Der Fed Cup 2002 Krieg sterben 40. Auflage des Tennisturniers wo Nationalmannschaft der Frauen.
Weltgruppe
1. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||
1 | Vereinigter Staat | 2 | |||||||||
Österreich | 3 | ||||||||||
Österreich | 4 | ||||||||||
Kroatien | 1 | ||||||||||
7 | tschechien | 2 | |||||||||
Kroatien | 3 | ||||||||||
Österreich | 2 | ||||||||||
3 | Spanien | 3 | |||||||||
3 | Spanien | 4 | |||||||||
Ungarn | 1 | ||||||||||
3 | Spanien | 5 | |||||||||
Deutschland | 0 | ||||||||||
5 | Russland | 2 | |||||||||
Deutschland | 3 | ||||||||||
3 | Spanien | 1 | |||||||||
5 | Slowakei | 3 | |||||||||
Schweiz | 2 | ||||||||||
5 | Slowakei | 3 | |||||||||
5 | Slowakei | 4 | |||||||||
3 | Frankreich | 1 | |||||||||
Argentinien | 2 | ||||||||||
3 | Frankreich | 3 | |||||||||
5 | Slowakei | 3 | |||||||||
7 | Italien | 1 | |||||||||
Schweden | 0 | ||||||||||
7 | Italien | 5 | |||||||||
7 | Italien | 4 | |||||||||
2 | Belgien | 1 | |||||||||
Australien | 1 | ||||||||||
2 | Belgien | 3 |
Finale
Spanien – Slowakei
|
||||
Spielerin | Spielerin | ergebnis | ||
---|---|---|---|---|
Conchita Martínez | Janette Husárová | 6: 4, 7: 6 6 | ||
Magüi Serna | Daniela Hantuchová | 2: 6, 1: 6 | ||
Conchita Martínez | Daniela Hantuchová | 7: 6 8 , 5: 7, 4: 6 | ||
Arantxa Sánchez Vicario | Janette Husárová | 0: 6, 2: 6 | ||
Virginia Ruano Pascual Magui Serna |
Daniela Hantuchová Janette Husárová |
Wurde nicht gespielt |
Weblinks
- Fed Cup 2002