Der Fed Cup 2003 Krieg stirbt 41. Auflage des Tennisturnier wo Nationalmannschaft der Frauen.
Weltgruppe
1. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||
1 | Vereinigter Staat | 5 | |||||||||
tschechien | 0 | ||||||||||
1 | Vereinigter Staat | 5 | |||||||||
Italien | 0 | ||||||||||
Schweden | 2 | ||||||||||
5 | Italien | 3 | |||||||||
1 | Vereinigter Staat | 4 | |||||||||
4 | Belgien | 1 | |||||||||
4 | Belgien | 5 | |||||||||
Australien | 0 | ||||||||||
4 | Belgien | 5 | |||||||||
6 | Slowakei | 0 | |||||||||
Deutschland | 2 | ||||||||||
6 | Slowakei | 3 | |||||||||
1 | Vereinigter Staat | 1 | |||||||||
2 | Frankreich | 4 | |||||||||
8 | Argentinien | 2 | |||||||||
Slowenien | 3 | ||||||||||
Slowenien | 0 | ||||||||||
3 | Russland | 5 | |||||||||
Kroatien | 1 | ||||||||||
3 | Russland | 4 | |||||||||
3 | Russland | 2 | |||||||||
2 | Frankreich | 3 | |||||||||
7 | Spanien | 3 | |||||||||
Australien | 2 | ||||||||||
7 | Spanien | 1 | |||||||||
2 | Frankreich | 4 | |||||||||
Kolumbien | 0 | ||||||||||
2 | Frankreich | 5 |
Finale`
Vereinigte Staat – Frank Reich
|
||||
Spielerin | Spielerin | ergebnis | ||
---|---|---|---|---|
Lisa Raymond | Amélie Mauresmo | 4: 6, 3: 6 | ||
Meghann Shaughnessy | Mary Pierce | 3: 6, 6: 3, 6: 8 | ||
Meghann Shaughnessy | Amélie Mauresmo | 2: 6, 1: 6 | ||
Alexandra Stevenson | Émilie Loit | 4: 6, 2: 6 | ||
Martina Navrátilová Lisa Raymond |
Stéphanie Cohen-Aloro Émilie Loit |
6: 4, 6: 0 |
Weblinks
- Fed Cup 2003