Das Fed – Cup – Finale 2014 war das 52. Endspiel , wo Tennisnationalmannschaften für Frauen und between Wurde Tschechien und Deutschland ausgetragen. Gespielt werden am 8. und 9. November 2014 in der O₂ Arena in Prag .
Es ist die Zweite Mal that sie sterben Beide Mannschaft in Einem Endspiel gegenüberstehen. Im Ersten Endspiel, das 1983 in Vancouver 1: ausgetragen Wird, Gewinnt Tschechoslowakei mit 2 sterben. Tschechien zusammen mit der Tschechoslowakei Gewann den Fed Cup bisher Siebenmal ( 1975 , 1983 , 1984 , 1985 , 1988 , 2011 , 2012 ) und Deutschland Zweimal ( 1987 , 1992 ). Insgesamt stehen sie Torerfolg Mannschaft sieben Mal Gegenüber, von Denen Deutschland Eine Partie 1987 mit 2: 1 Gewinnt. Das letzte Aufeinandertreffen gab es im Jahr 2012 in Stuttgart , das Tschechien Mit 4: 1 Gewann.
Teams
Tschechien
Team – Chef Petr Pála Berief folgende Spieler Innerhalb für das Endspiel: Petra Kvitová , Lucie Šafářová , Lucie Hradecká und Andrea Hlaváčková . Ersatzspielerin Krieg Karolína Plíšková .
Begegnungen
|
||||
Spielerin | Spielerin | ergebnis | ||
---|---|---|---|---|
Petra Kvitová | Andrea Petković | 6: 2, 6: 4 | ||
Lucie Šafářová | Angelique Kerber | 6: 4, 6: 4 | ||
Petra Kvitová | Angelique Kerber | 7: 6 5 , 4: 6, 6: 4 | ||
Lucie Šafářová | Andrea Petković | nicht gespielt | ||
Andrea Hlaváčková Lucie Hradecká |
Julia Görges Sabine Lisicki |
4: 6, 3: 6 |
Spielanalyse
Kvitova | Spiel 1 [1] Spieldauer: 1: 18 h |
Petković | ||||||
1 | 2 | 3 | Executive Summary | 1 | 2 | 3 | Executive Summary | |
1 | 4 | 5 | Asse | 0 | 1 | 1 | ||
2 | 1 | 3 | doppelfehler | 2 | 2 | 4 | ||
10/24 | 18/27 | 28/51 | 1. Aufschlag | 12/24 | 20/31 | 32/55 | ||
12/14 | 8/9 | 20/23 | 2. Aufschlag | 10/12 | 9/11 | 19/23 | ||
3/4 | 2/3 | 5/7 | Bruchstellen | 1/1 | 1/2 | 2/3 | ||
11 | 14 | 25 | Winner Gesamt | 4 | 3 | 7 | ||
8 | 5 | 13 | vorhanden Punkte | 2 | 1 | 3 | ||
2 | 4 | 6 | Rückhand-Punkte | 2 | 1 | 3 | ||
5 | 11 | 16 | gezwungene Fehler | 12 | 8 | 20 | ||
11 | 12 | 23 | unerzw. Fehler | 5 | 10 | 15 | ||
28 | 32 | 60 | Punkte | 20 | 26 | 46 |
Safarova | Spiel 2 [2] Spieldauer: 1: 29 h |
Kerber | ||||||
1 | 2 | 3 | Executive Summary | 1 | 2 | 3 | Executive Summary | |
4 | 1 | 5 | Asse | 2 | 1 | 3 | ||
1 | 1 | 2 | doppelfehler | 2 | 5 | 6 | ||
23/35 | 18/29 | 41/64 | 1. Aufschlag | 13/28 | 13/30 | 26/58 | ||
11/12 | 10/11 | 21/23 | 2. Aufschlag | 13/15 | 12/17 | 25/32 | ||
2/3 | 3/5 | 5/8 | Bruchstellen | 1/3 | 2/5 | 3/8 | ||
11 | 9 | 20 | Winner Gesamt | 5 | 5 | 10 | ||
7 | 8 | 15 | vorhanden Punkte | 3 | 3 | 6 | ||
0 | 0 | 0 | Rückhand-Punkte | 0 | 1 | 1 | ||
9 | 7 | 16 | gezwungene Fehler | 11 | 10 | 21 | ||
17 | 15 | 32 | unerzw. Fehler | 10 | 13 | 23 | ||
32 | 32 | 64 | Punkte | 31 | 27 | 58 |
Kvitova | Spiel 3 [3] Spieldauer: 2: 58 h |
Kerber | ||||||
1 | 2 | 3 | Executive Summary | 1 | 2 | 3 | Executive Summary | |
6 | 3 | 3 | 12 | Asse | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 5 | 1 | 3 | doppelfehler | 4 | 2 | 0 | 6 |
29/44 | 22/37 | 25/38 | 76/119 | 1. Aufschlag | 48/77 | 14/28 | 24/30 | 76/135 |
13/15 | 10/15 | 12/13 | 35/43 | 2. Aufschlag | 25/29 | 12/14 | 6/6 | 43/49 |
3/15 | 2/3 | 2/2 | 7/20 | Bruchstellen | 3/5 | 3/8 | 1/4 | 7/17 |
31 | 17 | 22 | 60 | Winner Gesamt | 12 | 7 | 4 | 23 |
19 | 11 | 14 | 44 | vorhanden Punkte | 10 | 6 | 0 | 16 |
6 | 3 | 5 | 14 | Rückhand-Punkte | 2 | 1 | 4 | 7 |
17 | 7 | 15 | 39 | gezwungene Fehler | 15 | 7 | 10 | 32 |
30 | 19 | 13 | 62 | unerzw. Fehler | 16 | 7 | 4 | 27 |
62 | 31 | 36 | 129 | Punkte | 59 | 34 | 32 | 125 |
Hlaváčková / Hradecka | Spiel 5 [4] Spieldauer: 1: 09 h |
Görges / Lisicki | ||||||
1 | 2 | 3 | Executive Summary | 1 | 2 | 3 | Executive Summary | |
2 | 3 | 5 | Asse | 5 | 7 | 12 | ||
4 | 4 | 8 | doppelfehler | 1 | 0 | 1 | ||
21/37 | 12/28 | 33/65 | 1. Aufschlag | 22/35 | 13/24 | 35/59 | ||
12/16 | 12/16 | 24/32 | 2. Aufschlag | 12/13 | 11/11 | 23/24 | ||
0/1 | 0/0 | 0/7 | Bruchstellen | 1/7 | 1/1 | 2/8 | ||
9 | 8 | 17 | Winner Gesamt | 14 | 16 | 30 | ||
5 | 3 | 8 | vorhanden Punkte | 6 | 5 | 11 | ||
2 | 2 | 4 | Rückhand-Punkte | 3 | 2 | 5 | ||
9 | 9 | 18 | gezwungene Fehler | 11 | 5 | 16 | ||
15 | 6 | 21 | unerzw. Fehler | 14 | 8 | 22 | ||
34 | 21 | 55 | Punkte | 38 | 31 | 69 |
Weblinks
- Tschechien – Deutschland auf der Fed-Cup-Webseite
Einzelnachweise
- Hochspringen↑ Scorecard Spiel 1. Abgerufen am 8. November 2014 (englisch).
- Hochspringen↑ Scorecard Spiel 2. Abgerufen am 8. November 2014 (englisch).
- Hochspringen↑ Scorecard Spiel 3. Abgerufen am 11. November 2014 (englisch).
- Hochspringen↑ Scorecard Spiel 5. Abgerufen am 11. November 2014 (englisch).