Cyril Suk und Daniel Vacek waren die Titelverteidiger, aber sie konkurrierten mit verschiedenen Partnern in diesem Jahr, Suk mit Petr Korda und Vacek mit Yevgeny Kafelnikov .
Korda und Suk verloren im Viertelfinale an Jonas Björkman und Jakob Hlasek .
Kafelnikov und Vacek gewannen im Finale 6-3, 6-4 gegen David Adams und Menno Oosting .
Samen
Champion Samen sind fett gedruckt, während der Text in Kursivschrift die Runde anzeigt, in der diese Samen eliminiert wurden.
- Jonas Björkman / Jakob Hlasek (Halbfinale)
- Yevgeny Kafelnikov / Daniel Vacek (Meister)
- Ellis Ferreira / Jan Siemerink (Viertelfinale)
- Libor Pimek / Byron Talbot (Viertelfinale)
Zeichnen
Schlüssel
- Q = Qualifier
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternativ
- SE = Sonderbefreiung
- PR = Geschütztes Ranking
- W / o = Walkover
- R = Ruhestand
- D = zurückgesetzt
Erste Runde | Viertel Finale | Semifinale | Finale | ||||||||||||||||
1 | J Björkman J Hlasek | 6 | 6 | ||||||||||||||||
N Broad P Norval | 4 | 4 | 1 | J Björkman J Hlasek | 6 | 7 | |||||||||||||
Toilette | M Keil C Waldmeister | 4 | 3 | P Korda C Suk | 3 | 5 | |||||||||||||
P Korda C Suk | 6 | 6 | 1 | J Björkman J Hlasek | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||
4 | L Pimek B Talbot | 3 | 6 | 6 | D Adams M Oosting | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
Toilette | G Bastl M Kratochvil | 6 | 2 | 2 | 4 | L Pimek B Talbot | 6 | 4 | 2 | ||||||||||
Toilette | M Philippoussis M Rosset | 7 | 6 | 4 | D Adams M Oosting | 4 | 6 | 6 | |||||||||||
D Adams M Oosting | 5 | 7 | 6 | David Adams Menno Oosting | 3 | 4 | |||||||||||||
D Ekerot J Tarango | 6 | 7 | 2 | Yevgeny Kafelnikov Daniel Vacek | 6 | 6 | |||||||||||||
M Barnard P Nyborg | 2 | 6 | D Ekerot J Tarango | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||
J Novák P Vízner | 3 | 6 | 3 | E Ferreira J Siemerink | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||
3 | E Ferreira J Siemerink | 6 | 7 | D Ekerot J Tarango | 2 | 2 | |||||||||||||
J Grabb R Reneberg | 6 | 4 | 2 | Y Kafelnikov D Vacek | 6 | 6 | |||||||||||||
MK Goellner D Prinosil | 7 | 6 | MK Goellner D Prinosil | 3 | 7 | 1 | |||||||||||||
Q | G Mandl L Rehmann | 3 | 0 | 2 | Y Kafelnikov D Vacek | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
2 | Y Kafelnikov D Vacek | 6 | 6 |
Referenzen
- 1996 Davidoff Swiss Indoors Doubles Draw