Jim Courier war der Titelverteidiger, aber nicht in diesem Jahr konkurrieren.
Pete Sampras gewann im Finale 7-5, 6-0, 6-2 gegen Hendrik Dreekmann .
Samen
Ein Champion Saatgut ist fett gedruckt, während Text in Kursivschrift die Runde anzeigt, in der dieser Samen eliminiert wurde.
- Pete Sampras (Champion)
- Goran Ivanišević (Erste Runde)
- Yevgeny Kafelnikov (Halbfinale)
- Boris Becker (Zweite Runde)
- Thomas Enqvist (Erste Runde)
- Stefan Edberg (Zweite Runde)
- Mark Philippoussis (Erste Runde)
- Michael Stich (erste Runde)
Zeichnen
Schlüssel
- Q = Qualifier
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternativ
- SE = Sonderbefreiung
- PR = Geschütztes Ranking
- W / o = Walkover
- R = Ruhestand
- D = zurückgesetzt
- NB : Das Finale war das Beste aus 5 Sets, während alle anderen Runden die besten von 3 Sets waren.
Final
Finale | ||||||
1 | Pete Sampras | 7 | 6 | 6 | ||
Hendrik Dreekmann | 5 | 0 | 2 |
Abschnitt 1
Erste Runde | Zweite Runde | Viertel Finale | Semifinale | ||||||||||||||||
1 | P Sampras | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
Q | Ein Rădulescu | 7 | 3 | 5 | 1 | P Sampras | 6 | 2 | 6 | ||||||||||
J Hlasek | 6 4 | 3 | Toilette | T Haas | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||
Toilette | T Haas | 7 7 | 6 | 1 | P Sampras | 6 | 6 | ||||||||||||
M Tillström | 7 7 | 7 | M Tillström | 3 | 4 | ||||||||||||||
F Dewulf | 6 2 | 5 | M Tillström | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||
J Björkman | 6 | 4 | 7 | J Björkman | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||
7 | M Philippoussis | 1 | 6 | 5 | 1 | P Sampras | 7 7 | 6 | |||||||||||
3 | Y Kafelnikov | 6 | 6 6 | 6 | 3 | Y Kafelnikov | 6 4 | 3 | |||||||||||
M Rosset | 3 | 7 8 | 3 | 3 | Y Kafelnikov | 4 | 6 | 6 | |||||||||||
C Waldmeister | 3 | 6 | 5 | Q | L Roux | 6 | 3 | 4 | |||||||||||
Q | L Roux | 6 | 4 | 7 | 3 | Y Kafelnikov | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
LL | MK Goellner | 6 4 | 6 | 6 | LL | MK Goellner | 7 | 4 | 2 | ||||||||||
G vergiss | 7 7 | 4 | 4 | LL | MK Goellner | 7 9 | 6 | ||||||||||||
J Siemerink | 3 | 7 | 3 | 6 | S Edberg | 6 7 | 2 | ||||||||||||
6 | S Edberg | 6 | 5 | 6 |
Abschnitt 2
Erste Runde | Zweite Runde | Viertel Finale | Semifinale | ||||||||||||||||
5 | T Enqvist | 1 | 6 2 | ||||||||||||||||
Q | O Delaître | 6 | 7 7 | Q | O Delaître | 1 | 6 | 6 | |||||||||||
D Vacek | 7 7 | 3 | 2 | R Furlan | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||
R Furlan | 6 4 | 6 | 6 | Q | O Delaître | 6 | 5 | 2 | |||||||||||
J Novák | 6 | 2 | 6 | J Novák | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||
Toilette | F Veglio | 4 | 6 | 2 | J Novák | 6 | 7 7 | ||||||||||||
B Ulihrach | 1 | 7 | 3 | 4 | B Becker | 3 | 6 4 | ||||||||||||
4 | B Becker | 6 | 5 | 6 | J Novák | 5 | 4 | ||||||||||||
8 | M Stich | 7 7 | 4 | 1 | H Dreekmann | 7 | 6 | ||||||||||||
H Dreekmann | 6 4 | 6 | 6 | H Dreekmann | 7 7 | 6 | |||||||||||||
M Larsson | 6 | 3 | 6 | M Larsson | 6 5 | 3 | |||||||||||||
Y El Aynaoui | 3 | 6 | 4 | H Dreekmann | 7 8 | 6 | |||||||||||||
R Reneberg | 5 | 4 | P Korda | 6 6 | 4 | ||||||||||||||
P Korda | 7 | 6 | P Korda | 6 | 6 | ||||||||||||||
Q | D Prinosil | 7 7 | 6 | Q | D Prinosil | 4 | 2 | ||||||||||||
2 | G Ivanišević | 6 3 | 4 |
Referenzen
- 1996 Davidoff Swiss Indoors Draw