Greg Rusedski war der Titelverteidiger, [1] aber verlor in der zweiten Runde zu David Prinosil .
Tim Henman gewann den Titel und besiegte Andre Agassi 6-4, 6-3, 3-6, 6-4 im Finale. [2]
Samen
Ein Champion Saatgut ist fett gedruckt, während Text in Kursivschrift die Runde anzeigt, in der dieser Samen eliminiert wurde.
- Pete Sampras (erste Runde)
- Patrick Rafter (erste Runde)
- Petr Korda (erste Runde)
- Andre Agassi (Final)
- Yevgeny Kafelnikov (Zweite Runde)
- Tim Henman (Champion)
- Greg Rusedski (Zweite Runde)
- Jan Siemerink (Erste Runde)
Zeichnen
Schlüssel
- Q = Qualifier
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternativ
- SE = Sonderbefreiung
- PR = Geschütztes Ranking
- W / o = Walkover
- R = Ruhestand
- D = zurückgesetzt
Finale
Semifinale | Finale | ||||||||||
Marc Rosset | 4 | 2 | |||||||||
4 | Andre Agassi | 6 | 6 | ||||||||
4 | Andre Agassi | 4 | 3 | 6 | 4 | ||||||
6 | Tim Henman | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||
6 | Tim Henman | 6 | 2 | 7 7 | |||||||
Thomas Johansson | 3 | 6 | 6 5 |
Obere Hälfte
Erste Runde | Zweite Runde | Viertel Finale | Semifinale | ||||||||||||||||
1 / WC | P Sampras | 6 | 6 4 | 3 | |||||||||||||||
W Ferreira | 4 | 7 7 | 6 | W Ferreira | 4 | 0 | |||||||||||||
M Rosset | 7 7 | 4 | 7 7 | M Rosset | 6 | 6 | |||||||||||||
T Haas | 6 3 | 6 | 6 4 | M Rosset | 6 | 7 7 | |||||||||||||
Q | D Prinosil | 7 9 | 6 | Q | D Prinosil | 3 | 6 2 | ||||||||||||
Q | P Luxa | 6 7 | 4 | Q | D Prinosil | 7 7 | 7 | ||||||||||||
Q | Ein Pretzsch | 2 | 2 | 7 | G Rusedski | 6 4 | 5 | ||||||||||||
7 | G Rusedski | 6 | 6 | M Rosset | 4 | 2 | |||||||||||||
4 | Ein Agassi | 6 | 6 | 4 | Ein Agassi | 6 | 6 | ||||||||||||
Toilette | R Federer | 3 | 2 | 4 | Ein Agassi | 6 | 6 | ||||||||||||
J Golmard | 0 | 6 3 | Q | Ich heuberger | 2 | 2 | |||||||||||||
Q | Ich heuberger | 6 | 7 7 | 4 | Ein Agassi | 6 | 6 | ||||||||||||
M Gustafsson | 6 | 6 | M Gustafsson | 3 | 3 | ||||||||||||||
B Ulihrach | 4 | 4 | M Gustafsson | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||
M Norman | 5 | 3 | 5 | Y Kafelnikov | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||
5 | Y Kafelnikov | 7 | 6 |
Bottom half
First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||
6 | T Henman | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
J Stoltenberg | 6 | 3 | 4 | 6 | T Henman | 6 | 77 | ||||||||||||
H Arazi | 6 | 6 | H Arazi | 4 | 64 | ||||||||||||||
R Fromberg | 1 | 4 | 6 | T Henman | 6 | 6 | |||||||||||||
LL | J Tarango | 6 | 6 | N Kiefer | 3 | 4 | |||||||||||||
N Escudé | 3 | 3 | LL | J Tarango | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||
N Kiefer | 6 | 6 | N Kiefer | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||
3 | P Korda | 2 | 4 | 6 | T Henman | 6 | 2 | 77 | |||||||||||
8 | J Siemerink | 2 | 2 | T Johansson | 3 | 6 | 65 | ||||||||||||
B Black | 6 | 6 | B Black | 77 | 4 | 5 | |||||||||||||
WC | B Becker | 3 | 2 | T Johansson | 63 | 6 | 7 | ||||||||||||
T Johansson | 6 | 6 | T Johansson | 6 | 6 | ||||||||||||||
LL | M Damm | 3 | 4 | F Santoro | 3 | 3 | |||||||||||||
F Santoro | 6 | 6 | F Santoro | 3 | 6 | 77 | |||||||||||||
D Vacek | 79 | 7 | D Vacek | 6 | 3 | 65 | |||||||||||||
2 | P Rafter | 67 | 5 |
References
- Jump up^ „SWISS INDOORS; Rusedski Beats Philippoussis“. New York Times. 6 October 1997. Retrieved 20 September 2014.
- Jump up^ „Henman’s“ Best „nimmt Schweizer Indoor“ . Chicago Tribüne . 12. Oktober 1998 . Abgerufen am 20. September 2014 .