Albert Costa war der Titelverteidiger, [1] aber verlor im Halbfinale Mariano Puerta .
Àlex Corretja gewann den Titel und besiegte Puerta im Finale 6-1, 6-3. [2]
Samen
Ein Champion-Samen ist fett dargestellt, während der Text in Kursivschrift die Runde anzeigt, in der dieser Samen eliminiert wurde.
- Àlex Corretja (Champion)
- Nicolas Kiefer (Zweite Runde)
- Juan Carlos Ferrero (erste Runde)
- Albert Costa (Halbfinale)
- Younes El Aynaoui (Erste Runde)
- Franco Squillari (Viertelfinale, im Ruhestand wegen Krankheit) [3]
- Marcelo Ríos (Viertelfinale)
- Mariano Puerta (Final)
Zeichnen
Schlüssel
- Q = Qualifier
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternativ
- SE = Sonderbefreiung
- PR = Geschütztes Ranking
- W / o = Walkover
- R = Ruhestand
- D = zurückgesetzt
Finale
Semifinale | Finale | ||||||||
1 | Àlex Corretja | 7 | 7 | ||||||
Gastón Gaudio | 5 | 5 | |||||||
1 | Àlex Corretja | 6 | 6 | ||||||
8 | Mariano Puerta | 1 | 3 | ||||||
4 | Albert Costa | 4 | 3 | ||||||
8 | Mariano Puerta | 6 | 6 |
Obere Hälfte
Erste Runde | Zweite Runde | Viertel Finale | Semifinale | ||||||||||||||||
1 | À Corretja | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
R Federer | 4 | 6 | 4 | 1 | À Corretja | 6 | 6 | ||||||||||||
Q | S Bruguera | 6 | 5 | 2 | V Spadea | 2 | 2 | ||||||||||||
V Spadea | 2 | 7 | 6 | 1 | À Corretja | 6 6 | 6 | 6 | |||||||||||
G Bastl | 6 | 6 | 7 | M Ríos | 7 8 | 1 | 3 | ||||||||||||
Q | L Arnold Ker | 2 | 1 | G Bastl | 3 | 5 | |||||||||||||
S Doseděl | 5 | 7 7 | 2 | 7 | M Ríos | 6 | 7 | ||||||||||||
7 | M Ríos | 7 | 6 2 | 6 | 1 | À Corretja | 7 | 7 | |||||||||||
3 | JC Ferrero | 4 | 6 3 | G Gaudio | 5 | 5 | |||||||||||||
G Gaudio | 6 | 7 7 | G Gaudio | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||
M Mirnyi | 6 3 | 7 7 | 6 | M Mirnyi | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||
M Zabaleta | 7 7 | 6 3 | 3 | G Gaudio | 6 | 4 | |||||||||||||
M Rosset | 6 | 6 | 6 | F Squillari | 1 | 1 r | |||||||||||||
Toilette | M Kratochvil | 3 | 2 | M Rosset | 3 | 5 | |||||||||||||
R Schüttler | 5 | 5 | 6 | F Squillari | 6 | 7 | |||||||||||||
6 | F Squillari | 7 | 7 |
Unten halb
Erste Runde | Zweite Runde | Viertel Finale | Semifinale | ||||||||||||||||
5 | Y El Aynaoui | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||
F Clavet | 6 | 4 | 6 | F Clavet | 3 | 5 | |||||||||||||
H Arazi | 3 | 6 0 | J Novák | 6 | 7 | ||||||||||||||
J Novák | 6 | 7 7 | J Novák | 3 | 1 | ||||||||||||||
Q | N Thomann | 6 | 2 | 4 | 4 | Eine Costa | 6 | 6 | |||||||||||
J Golmard | 4 | 6 | 6 | J Golmard | 4 | 3 | |||||||||||||
S Koubek | 6 | 3 | 3 | 4 | Eine Costa | 6 | 6 | ||||||||||||
4 | Eine Costa | 4 | 6 | 6 | 4 | Eine Costa | 4 | 3 | |||||||||||
8 | M Puerta | 6 | 6 | 8 | M Puerta | 6 | 6 | ||||||||||||
Ein Di Pasquale | 3 | 4 | 8 | M Puerta | 6 | 6 | |||||||||||||
F Vicente | 1 | 4 | F Mantilla | 0 | 2 | ||||||||||||||
F Mantilla | 6 | 6 | 8 | M Puerta | 7 7 | 6 | |||||||||||||
S Grosjean | 6 | 6 | S Grosjean | 6 4 | 3 | ||||||||||||||
Toilette | Ich heuberger | 3 | 4 | S Grosjean | 6 | 6 | |||||||||||||
Q | Á Calatrava | 3 | 6 2 | 2 | N Kiefer | 3 | 1 | ||||||||||||
2 | N Kiefer | 6 | 7 7 |
Referenzen
- Hauptzeichnung
- Jump up^ „Costa Leben hoch wieder in der Schweiz“ . Chicago Tribüne . 12. Juli 1999 . Abgerufen am 4. März 2015 .
- Jump up^ „PLUS: TENNIS, CORRETJA GEWINNT SWISS“ . New York Times . 18. Juli 2000 . Abgerufen am 4. März 2015 .
- Jump up^ „CORRETJA ZUM GESICHT PUERTA IN FINAL“ . Zugehörige Presse . 16. Juli 2000 . Abgerufen am 4. März 2015 .