Nicolás Almagro war der Titelverteidiger, verlor aber im Halbfinale gegen Fernando Verdasco .
8. Saatgut Marcel Granollers gewann den Titel. Er besiegte seinen Landsmann, 4. Samen Fernando Verdasco im Finale, 6-4, 3-6, 6-3.
Samen
Die ersten vier Samen erhielten einen Tschüss in die zweite Runde.
- Nicolás Almagro (Halbfinale)
- Stanislas Wawrinka (Viertelfinale)
- Mikhail Youzhny (Halbfinale)
- Fernando Verdasco (Final)
- Feliciano López (Viertelfinale)
- Guillermo García-López (Erste Runde)
- Pablo Andújar (erste Runde)
- Marcel Granollers (Champion)
Qualifizieren
Hauptartikel: 2011 Crédit Agricole Suisse Open Gstaad – Singles Qualifying
Zeichnen
Schlüssel
- Q = Qualifier
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternativ
- SE = Sonderbefreiung
- PR = Geschütztes Ranking
- W / o = Walkover
- R = Ruhestand
- D = zurückgesetzt
Finale
Semifinale | Finale | ||||||||
1 | Nicolás Almagro | 7 7 | 6 2 | 3 | |||||
4 | Fernando Verdasco | 6 2 | 7 7 | 6 | |||||
4 | Fernando Verdasco | 4 | 6 | 3 | |||||
8 | Marcel Granollers | 6 | 3 | 6 | |||||
3 | Mikhail Youzhny | 3 | 6 | 2 | |||||
8 | Marcel Granollers | 6 | 3 | 6 |
Top Half
Erste Runde | Zweite Runde | Viertel Finale | Semifinale | ||||||||||||||||
1 | N Almagro | 7 7 | 6 | ||||||||||||||||
V Hănescu | 5 | 2 | J Nieminen | 6 3 | 3 | ||||||||||||||
J Nieminen | 7 | 6 | 1 | N Almagro | 6 | 7 | |||||||||||||
S Darcis | 4 | 7 | 5 | 5 | F López | 4 | 5 | ||||||||||||
D Gimeno-Traver | 6 | 5 | 7 | D Gimeno-Traver | 3 | 4 | |||||||||||||
Toilette | M Lammer | 4 | 7 7 | 3 | 5 | F López | 6 | 6 | |||||||||||
5 | F López | 6 | 6 4 | 6 | 1 | N Almagro | 7 7 | 6 2 | 3 | ||||||||||
4 | F Verdasco | 6 2 | 7 7 | 6 | |||||||||||||||
4 | F Verdasco | 6 | 6 | ||||||||||||||||
F Gil | 4 | 6 | 6 | F Gil | 3 | 2 | |||||||||||||
Q | J Souza | 6 | 3 | 4 | 4 | F Verdasco | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
J Benneteau | 6 | 6 6 | 6 | J Benneteau | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||
L Rosol | 2 | 7 8 | 3 | J Benneteau | 6 | 6 | |||||||||||||
M Bachinger | 6 | 6 | M Bachinger | 4 | 4 | ||||||||||||||
7 | P Andújar | 1 | 4 |
Bottom Half
Erste Runde | Zweite Runde | Viertel Finale | Semifinale | ||||||||||||||||
6 | G García-López | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||||
S Giraldo | 5 | 6 | 6 | S Giraldo | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||
Ein Haider-Maurer | 6 | 6 | Ein Haider-Maurer | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||
Q | Y Marti | 1 | 4 | Ein Haider-Maurer | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||
Q | M Fischer | 3 | 6 | 4 | 3 | M Youzhny | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
D Istomin | 6 | 3 | 6 | D Istomin | 3 | 2 | |||||||||||||
3 | M Youzhny | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | M Youzhny | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||
8 | M Granollers | 6 | 6 | 8 | M Granollers | 6 | 3 | 6 | |||||||||||
Toilette | S Bohli | 1 | 0 | 8 | M Granollers | 6 | 6 | ||||||||||||
Ich Andreev | 6 | 6 | Ich Andreev | 1 | 3 | ||||||||||||||
M Zverev | 3 | 2 | 8 | M Granollers | 6 | 6 | |||||||||||||
Toilette | Ein Sadecky | 6 | 3 | 6 4 | 2 | S Wawrinka | 3 | 2 | |||||||||||
Q | P Luczak | 3 | 6 | 7 7 | Q | P Luczak | 3 | 5 | |||||||||||
2 | S Wawrinka | 6 | 7 |
Referenzen
- Hauptzeichnung