Yevgeny Kafelnikov war der Titelverteidiger, aber im Halbfinale nach Albert Costa verloren .
Costa gewann in der letzten 4-6, 7-6 (7-2) , 6-1, 6-0 gegen Félix Mantilla .
Samen
Ein Champion-Samen ist fett dargestellt, während der Text in Kursivschrift die Runde anzeigt, in der dieser Samen eliminiert wurde.
- Yevgeny Kafelnikov (Halbfinale)
- Marcelo Ríos (erste Runde)
- Marc Rosset (erste Runde)
- Arnaud Boetsch (erste Runde)
- Cédric Pioline (Zweite Runde)
- Albert Costa (Champion)
- MaliVai Washington (erste Runde)
- Carlos Moyá (Zweite Runde)
Zeichnen
Schlüssel
- Q = Qualifier
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternativ
- SE = Sonderbefreiung
- PR = Geschütztes Ranking
- W / o = Walkover
- R = Ruhestand
- D = zurückgesetzt
- NB : Das Finale war das Beste aus 5 Sets, während alle anderen Runden die besten von 3 Sets waren.
Final
Finale | ||||||
6 | Albert Costa | 4 | 7 7 | 6 | 6 | |
Félix Mantilla | 6 | 6 2 | 1 | 0 |
Abschnitt 1
Erste Runde | Zweite Runde | Viertel Finale | Semifinale | ||||||||||||||||
1 | Y Kafelnikov | 7 | 6 | ||||||||||||||||
R Carretero | 5 | 1 | 1 | Y Kafelnikov | 6 | 6 | |||||||||||||
Q | Ein Zingman | 2 | 6 | 5 | K Alami | 3 | 3 | ||||||||||||
K Alami | 6 | 3 | 7 | 1 | Y Kafelnikov | 6 | 7 7 | ||||||||||||
Toilette | Ein Strambini | 6 | 6 | F Clavet | 3 | 6 4 | |||||||||||||
Toilette | P Mohr | 2 | 3 | Toilette | Ein Strambini | 4 | 2 | ||||||||||||
F Clavet | 7 7 | 6 | F Clavet | 6 | 6 | ||||||||||||||
7 | M Washington | 6 5 | 1 | 1 | Y Kafelnikov | 6 | 4 | 3 | |||||||||||
3 | M Rosset | 6 | 3 | 2 | 6 | Eine Costa | 3 | 6 | 6 | ||||||||||
Q | O Gross | 3 | 6 | 6 | Q | O Gross | 0 | 7 | 2 | ||||||||||
R Furlan | 7 7 | 6 3 | 6 | R Furlan | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||
J Hlasek | 6 1 | 7 7 | 4 | R Furlan | 6 4 | 2 | |||||||||||||
H Gumy | 6 | 6 | 6 | Eine Costa | 7 7 | 6 | |||||||||||||
Q | E Benfele Álvarez | 4 | 3 | H Gumy | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||
C Doseděl | 7 7 | 5 | 6 9 | 6 | Eine Costa | 6 | 4 | 6 | |||||||||||
6 | Eine Costa | 6 0 | 7 | 7 11 |
Abschnitt 2
Erste Runde | Zweite Runde | Viertel Finale | Semifinale | ||||||||||||||||
5 | C Pioline | 6 | 6 | ||||||||||||||||
G vergiss | 3 | 4 | 5 | C Pioline | 6 5 | 3 | |||||||||||||
B Ulihrach | 2 | 6 | 6 | B Ulihrach | 7 7 | 6 | |||||||||||||
MK Goellner | 6 | 4 | 4 | B Ulihrach | 6 | 6 | |||||||||||||
Q | M Sinner | 6 | 4 | 4 | S Bruguera | 4 | 4 | ||||||||||||
Toilette | E Sánchez | 4 | 6 | 6 | Toilette | E Sánchez | 2 | 3 | |||||||||||
S Bruguera | 7 7 | 6 | S Bruguera | 6 | 6 | ||||||||||||||
4 | Ein Boetsch | 6 3 | 1 | B Ulihrach | 4 | 3 | |||||||||||||
8 | C Moyá | 7 | 7 7 | F Mantilla | 6 | 6 | |||||||||||||
J Sánchez | 5 | 6 2 | 8 | C Moyá | 5 | 2 | |||||||||||||
Y El Aynaoui | 6 4 | 6 5 | Ein Berasategui | 7 | 6 | ||||||||||||||
Ein Berasategui | 7 7 | 7 7 | Ein Berasategui | 6 | 6 3 | 1 | |||||||||||||
M Philippoussis | 4 | 6 6 | F Mantilla | 2 | 7 7 | 6 | |||||||||||||
F Mantilla | 6 | 7 8 | F Mantilla | 7 7 | 0 | 6 | |||||||||||||
J Novák | 7 7 | 3 | 6 | J Novák | 6 2 | 6 | 3 | ||||||||||||
2 | M Ríos | 6 3 | 6 | 2 |
Referenzen
- 1996 Rado Open Draw