Àlex Corretja war der Titelverteidiger, verlor aber in der zweiten Runde an David Sánchez .
Jiří Novák gewann in den letzten 5-7, 6-3, 6-3, 1-6, 6-3 gegen Roger Federer .
Dieses Turnier war auch bemerkenswert für das erste ATP-Turnier, in dem der zukünftige Grand-Slam-Champion Stanislas Wawrinka in der Hauptverlosung konkurrierte. Er zog Jean-René Lisnard in der ersten Runde und wurde besiegt.
Samen
Ein Champion-Samen ist fett dargestellt, während der Text in Kursivschrift die Runde anzeigt, in der dieser Samen eliminiert wurde.
- Roger Federer (Final)
- Rainer Schüttler (Viertelfinale)
- Jiří Novák (Champion)
- Gastón Gaudio (Halbfinale)
- Juan Ignacio Chela (Viertelfinale)
- Nikolay Davydenko (erste Runde)
- Àlex Corretja (Zweite Runde)
- Radek Štěpánek (Halbfinale)
Zeichnen
Schlüssel
- Q = Qualifier
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternativ
- SE = Sonderbefreiung
- PR = Geschütztes Ranking
- W / o = Walkover
- R = Ruhestand
- D = zurückgesetzt
- NB : Das Finale war das Beste aus 5 Sets, während alle anderen Runden die besten von 3 Sets waren.
Final
Finale | ||||||
1 | Roger Federer | 7 | 3 | 3 | 6 | 3 |
3 | Jiří Novák | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 |
Abschnitt 1
Erste Runde | Zweite Runde | Viertel Finale | Semifinale | ||||||||||||||||
1 | R Federer | 6 | 6 4 | 6 | |||||||||||||||
Q | M López | 3 | 7 7 | 3 | 1 | R Federer | 6 | 6 | |||||||||||
Toilette | S Wawrinka | 6 | 1 | 5 | JR Lisnard | 1 | 2 | ||||||||||||
JR Lisnard | 2 | 6 | 7 | 1 | R Federer | W / o | |||||||||||||
D Sánchez | 6 | 7 | D Sánchez | ||||||||||||||||
K Beck | 4 | 5 | D Sánchez | 6 | 6 | ||||||||||||||
J van Lottum | 1 | 2 | WC / 7 | À Corretja | 4 | 4 | |||||||||||||
WC / 7 | À Corretja | 6 | 6 | 1 | R Federer | 6 | 7 8 | ||||||||||||
4 | G Gaudio | 6 | 6 | 4 | G Gaudio | 1 | 6 6 | ||||||||||||
K Vliegen | 3 | 4 | 4 | G Gaudio | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||
L Burgsmüller | 6 | 6 6 | 6 | L Burgsmüller | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||
Ž Krajan | 2 | 7 8 | 1 | 4 | G Gaudio | 6 | 6 | ||||||||||||
Q | G Blanco | 1 | 6 | 3 | S Koubek | 3 | 1 | ||||||||||||
S Koubek | 6 | 1 | 6 | S Koubek | 6 | 6 | |||||||||||||
Ein Dupuis | 7 7 | 7 7 | Ein Dupuis | 1 | 2 | ||||||||||||||
6 | N Davydenko | 6 1 | 6 4 |
Abschnitt 2
Erste Runde | Zweite Runde | Viertel Finale | Semifinale | ||||||||||||||||
5 | JI Chela | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Als ein | 0 | 2 | 5 | JI Chela | 6 | 6 2 | 7 7 | ||||||||||||
F López | 6 | 6 | F López | 4 | 7 7 | 6 3 | |||||||||||||
Ich Labadze | 0 | 2 | 6 | JI Chela | 3 | 3 | |||||||||||||
PH Mathieu | 6 | 6 | 3 | J Novák | 6 | 6 | |||||||||||||
Q | P Kohlschreiber | 3 | 1 | PH Mathieu | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||
S Sargsian | 3 | 3 | 3 | J Novák | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||
3 | J Novák | 6 | 6 | 3 | J Novák | 7 | 6 | ||||||||||||
8 | R Štěpánek | 6 | 6 | 8 | R Štěpánek | 5 | 1 | ||||||||||||
Q | H Armando | 3 | 3 | 8 | R Štěpánek | 6 | 7 7 | ||||||||||||
T Behrend | 4 | 7 8 | 2 | M Kratochvil | 3 | 6 5 | |||||||||||||
M Kratochvil | 6 | 6 6 | 6 | 8 | R Štěpánek | 6 | 6 | ||||||||||||
Toilette | M Lammer | 3 | 5 | 2 | R Schüttler | 4 | 2 | ||||||||||||
C Rochus | 6 | 7 | C Rochus | 3 | 6 6 | ||||||||||||||
W Arthurs | 2 | 3 | 2 | R Schüttler | 6 | 7 8 | |||||||||||||
2 | R Schüttler | 6 | 6 |
Referenzen
- 2003 Allianz Suisse Open Gstaad Zeichnung