Gastón Gaudio war der Titelverteidiger, aber im Viertelfinale gegen Richard Gasquet verloren .
Richard Gasquet gewann in den letzten 7-6 (7-4) , 6-7 (3-7) , 6-3, 6-3 gegen Feliciano López .
Samen
Ein Champion-Samen ist fett dargestellt, während der Text in Kursivschrift die Runde anzeigt, in der dieser Samen eliminiert wurde.
- Ivan Ljubičić (Viertelfinale)
- Gastón Gaudio (Viertelfinale)
- Fernando Verdasco (Viertelfinale)
- Paul-Henri Mathieu (erste Runde)
- Carlos Moyá (erste Runde)
- Feliciano López (Final)
- Richard Gasquet (Champion)
- Max Mirnyi (Zweite Runde)
Zeichnen
Schlüssel
- Q = Qualifier
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternativ
- SE = Sonderbefreiung
- PR = Geschütztes Ranking
- W / o = Walkover
- R = Ruhestand
- D = zurückgesetzt
- NB : Das Finale war das Beste aus 5 Sets, während alle anderen Runden die besten von 3 Sets waren.
Finale
Semifinale | Finale | ||||||||||
6 | Feliciano López | 7 7 | 6 5 | 6 | |||||||
Q | Marin Čilić | 6 2 | 7 7 | 3 | |||||||
6 | Feliciano López | 6 4 | 7 7 | 3 | 3 | ||||||
7 | Richard Gasquet | 7 7 | 6 3 | 6 | 6 | ||||||
Philipp Kohlschreiber | 1 | 6 | 2 | ||||||||
7 | Richard Gasquet | 6 | 1 | 6 |
Abschnitt 1
Erste Runde | Zweite Runde | Viertel Finale | Semifinale | ||||||||||||||||
1 | I Ljubičić | 6 | 7 7 | ||||||||||||||||
Ein Portas | 3 | 6 5 | 1 | I Ljubičić | 6 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
D Sanguinetti | 3 | 2 | Toilette | M Chiudinelli | 7 8 | 3 | 2 | ||||||||||||
Toilette | M Chiudinelli | 6 | 6 | 1 | I Ljubičić | 6 4 | 3 | ||||||||||||
Toilette | R Roshardt | 1 | 4 | 6 | F López | 7 7 | 6 | ||||||||||||
R Ramírez Hidalgo | 6 | 6 | R Ramírez Hidalgo | 7 7 | 3 | 6 3 | |||||||||||||
F Volandri | 4 | 4 | 6 | F López | 6 5 | 6 | 7 7 | ||||||||||||
6 | F López | 6 | 6 | 6 | F López | 7 7 | 6 5 | 6 | |||||||||||
4 | PH Mathieu | 6 | 5 | 6 6 | Q | M Čilić | 6 2 | 7 7 | 3 | ||||||||||
Q | D Vemić | 3 | 7 | 7 8 | Q | D Vemić | 6 | 3 | 4 | ||||||||||
Q | M Čilić | 6 | 7 8 | Q | M Čilić | 2 | 6 | 6 | |||||||||||
Ein Seppi | 3 | 6 6 | Q | M Čilić | 6 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
S Wawrinka | 4 | 6 | 6 4 | Ein Pavel | 7 7 | 3 | 5 | ||||||||||||
Ein Pavel | 6 | 1 | 7 7 | Ein Pavel | 6 | 6 | |||||||||||||
C Berlocq | 3 | 5 | 8 | M Mirnyi | 2 | 4 | |||||||||||||
8 | M Mirnyi | 6 | 7 |
Abschnitt 2
Erste Runde | Zweite Runde | Viertel Finale | Semifinale | ||||||||||||||||
5 | C Moyá | 3 | 2 | ||||||||||||||||
Toilette | J Novák | 6 | 6 | Toilette | J Novák | 6 | 6 5 | 1 | |||||||||||
P Kohlschreiber | 6 | 6 | P Kohlschreiber | 3 | 7 7 | 6 | |||||||||||||
A di Mauro | 3 | 1 | P Kohlschreiber | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||
F Saretta | 7 | 1 | 4 | 3 | F Verdasco | 3 | 6 | 4 | |||||||||||
D Bracciali | 5 | 6 | 6 | D Bracciali | 3 | 1 | |||||||||||||
Q | D normannisch | 4 | 3 | 3 | F Verdasco | 6 | 6 | ||||||||||||
3 | F Verdasco | 6 | 6 | P Kohlschreiber | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||
7 | R Gasquet | 6 | 6 | 7 | R Gasquet | 6 | 1 | 6 | |||||||||||
S Greul | 3 | 3 | 7 | R Gasquet | 6 | 6 | |||||||||||||
Q | R Vogeli | 2 | 1 | R Vik | 1 | 1 | |||||||||||||
R Vik | 6 | 6 | 7 | R Gasquet | 6 | 6 | |||||||||||||
F Vicente | 1 | 6 | 2 | 2 | G Gaudio | 3 | 2 | ||||||||||||
C Rochus | 6 | 4 | 6 | C Rochus | 0 | 4 | |||||||||||||
M Daniel | 6 4 | 2 | 2 | G Gaudio | 6 | 6 | |||||||||||||
2 | G Gaudio | 7 7 | 6 |
Referenzen
- Zeichnen