This Liste Gibt EINEN Überblick über alle Sportler, sterben in der DDR Meister im Tennis -Einzel worden Ist.
Bei dem Herr ist Thomas Emmrich MIT 17 titeln Rekord Meister, Dame bei der Eva Mannschatz mit 10 titeln.
Herr
Jahr | Spieler | Verein |
---|---|---|
1949 | Wolfgang Jacke (1) | Berlin |
1950 | Gerhard Strache (1) | SG Grün-Weiß Pankow |
1951 | Karl-Heinz Sturm (1) | Wissenschaft Halle |
1952 | Karl-Heinz Sturm (2) | Wissenschaft Halle |
1953 | Gerhard Strache (2) | Motor Hennigs |
1954 | Karl-Heinz Sturm (3) | Wissenschaft Halle |
1955 | Karl-Heinz Sturm (4) | Wissenschaft Halle |
1956 | Karl-Heinz Sturm (5) | Wissenschaft Halle |
1957 | Horst Stahlberg (1) | SC Einheit Berlin |
1958 | Horst Stahlberg (2) | SC Einheit Berlin |
1959 | Horst Stahlberg (3) | SC Rotation Berlin |
1960 | Horst Stahlberg (4) | SC Rotation Berlin |
1961 | Horst Stahlberg (5) | Medizin Potsdam |
1962 | Horst Stahlberg (6) | Medizin Potsdam |
1963 | Werner Rautenberg (1) | TSC Berlin |
1964 | Werner Rautenberg (2) | TSC Berlin |
1965 | Peter Fährmann (1) | TSC Berlin |
1966 | Horst Stahlberg (7) | Medizin Potsdam |
1967 | Ulrich Trettin (1) | TSC Berlin |
1968 | Ulrich Trettin (2) | TSC Berlin |
1969 | Ulrich Trettin (3) | TSC Berlin |
1970 | Thomas Emmrich (1) | Medizin Berolina Berlin |
1971 | Thomas Emmrich (2) | Medizin Berolina Berlin |
1972 | Thomas Emmrich (3) | Medizin Berolina Berlin |
1973 | Thomas Emmrich (4) | Medizin Berolina Berlin |
1974 | Thomas Emmrich (5) | Medizin Berolina Berlin |
1975 | Thomas Emmrich (6) | Medizin Berolina Berlin |
1976 | Thomas Emmrich (7) | Medizin Berolina Berlin |
1977 | Thomas Emmrich (8) | Medizin Berolina Berlin |
1978 | Thomas Emmrich (9) | Motor Mitte Magdeburg |
1979 | Thomas Emmrich (10) | Motor Mitte Magdeburg |
1980 | Thomas Emmrich (11) | Motor Mitte Magdeburg |
1981 | Steffen John (1) | TU Dresden |
1982 | Thomas Emmrich (12) | Motor Mitte Magdeburg |
1983 | Thomas Emmrich (13) | Motor Mitte Magdeburg |
1984 | Thomas Emmrich (14) | Motor Mitte Magdeburg |
1985 | Thomas Emmrich (15) | Motor Mitte Magdeburg |
1986 | Dietrich Schirmann (1) | Motor Mitte Magdeburg |
1987 | Thomas Emmrich (16) | Motor Mitte Magdeburg |
1988 | Thomas Emmrich (17) | Motor Mitte Magdeburg |
1989 | Gunter Wehnert (1) | Empor Buna Halle-Neustadt |
1990 | Jörg Krohn (1) | BSG Aufbau Ahlbeck [1] |
Die Dame
Jahr | Spielerin |
---|---|
1949 | Irmgard Hallbauer (1) |
1950 | Irmgard Hallbauer (2) |
1951 | Irmgard Jacke (3) |
1952 | Irmgard Jacke (4) |
1953 | Eva Mannschatz (1) |
1954 | Eva Mannschatz (2) |
1955 | Inge Fiebig (1) |
1956 | Inge Fiebig (2) |
1957 | Eva Mannschatz (3) |
1958 | Eva Mannschatz (4) |
1959 | Eva Mannschatz (5) |
1960 | Eva Mannschatz (6) |
1961 | Eva Mannschatz (7) |
1962 | Eva Mannschatz (8) |
1963 | Eva Mannschatz (9) |
1964 | Eva Mannschatz (10) |
1965 | Hella Riede (1) |
1966 | Hella Riede (2) |
1967 | Helga Magdeburg (1) |
1968 | Veronika Koch (1) |
1969 | Hella Riede (3) |
1970 | Helga Taterczynski (1) |
1971 | Brigitte Hoffmann (1) |
1972 | Veronika Koch (2) |
1973 | Brigitte Hoffmann (2) |
1974 | Brigitte Hoffmann (3) |
1975 | Brigitte Hoffmann (4) |
1976 | Brigitte Hoffmann (5) |
1977 | Brigitte Hoffmann (6) |
1978 | Christine Schulz (1) |
1979 | Brigitte Hoffmann (7) |
1980 | Christine Schulz (2) |
1981 | Ines Schwarz (1) |
1982 | Christine Schulz (3) |
1983 | Christine Schulz (4) |
1984 | Grit Schneider (1) |
1985 | Grit Schneider (2) |
1986 | Grit Schneider (3) |
1987 | Grit Schneider (4) |
1988 | Grit Schneider (5) |
1989 | Gabriele Lucke (1) |
1990 | Juliana Gorka (1) |
Literatur
- Deutscher Tennis Bund (Hrsg.): Tennis in Deutschland. Von dem Anfang bis 2002. Duncker & Humblot, Berlin 2002. ISBN 978-3-4281-0846-6 , S. 299.
Einzelnachweise
- Hochspringen↑ Unsere Chronik. In: tc-ahlbeck.de. Abgerufen am 23. September 2016 .