Liste, in der Französisch-Open Sieger (Mädcheneinzel)

This Liste Enthält alle Einzel-Finalist Innerhalb der Mädchen bei der Französisch Open .

Jahr Siegerin Finalgegnerin ergebnis
1953  Christine Brunon  Beatrice de Chambure 2: 6, 6: 2, 6: 0
1954  Beatrice de Chambure  Colette Monnot 6: 4, 8: 6
1955  Marie-Teresa Reidl  C. Baumgarten 6: 4, 6: 0
1956  Elaine Launay  Janine Lieffrig 6: 1, 6: 4
1957  Ilse Buding  C. Seghers 6: 2, 7: 5
1958  Francesca Gordigiani  S. Galtier 6: 3, 2: 6, 6: 2
1959  Joan Kreuz  M. Rucquoy 6: 1, 6: 4
1960  Françoise Dürr  M. Rucquoy 6: 0, 6: 1
1961  Robyn Ebbern  F. Courteix 6: 1, 6: 3
1962  Kaye Dening  Robyn Ebbern 1: 6, 6: 1, 6: 3
1963  Monique Salfati  A. Van Zyl 6: 2, 4: 6, 6: 1
1964  Nicole Seghers  Elena Subirats 6: 3, 6: 3
1965  Esme Emanuel  Elena Subirats 6: 4, 6: 2
1966  Odie die Roubin  Marion Cristiani 6: 4, 6: 3
1967  Corinne Molesworth  Patricia Montano 3: 6, 6: 4, 6: 4
1968  Lesley Hunt  I. Izopajtyse 6: 4, 6: 2
1969  Kazuko Sawamatsu  Anne-Marie Cassaigne 6: 2, 6: 0
1970  Veronica Burton  Renáta Tomanová 6: 4, 6: 4
1971  Elena Granatourova  Florence GUEDY 2: 6, 6: 4, 7: 5
1972  Renáta Tomanová  Mima Jaušovec 6: 2, 6: 3
1973  Mima Jaušovec  Regina Maršíková 6: 3, 6: 2
1974  Mariana Simionescu  Sue Barker 6: 3, 6: 3
1975  Regina Maršíková  Linda Mottram 6: 3, 5: 7, 6: 2
1976  Michele Tyler  Manuela Zoni 6: 1, 6: 3
1977  Anne Smith  Hana Strachonova 6: 3, 7: 6
1978  Hana Mandlíková  Maria Rothschild 6: 0, 6: 1
1979  Lena Sandin  Mary-Lou Piatek 6: 3, 6: 1
1980  Kathy Horvath  Kathleen Henry 6: 2, 6: 2
1981  Bonnie Gadusek  Helena Suková 6: 7, 6: 1, 6: 4
1982  Manuela Maleeva  Penny Barg 7: 5, 6: 2
1983  Pascale Paradis  Debbi Spence 7: 6, 6: 3
1984  Gabriela Sabatini  Katerina Maleewa 6: 3, 5: 7, 6: 3
1985  Laura Garrone  Dianne Van Rensburg 6: 1, 6: 3
1986  Patricia Tarabini  Nicole Provis 6: 3, 6: 3
1987  Natallja Swerawa  Jana Pospisilova 6: 1, 6: 0
1988  Julie Halard  Andrea Farley 6: 2, 4: 6, 7: 5
1989  Jennifer Capriati  Eva Švíglerová 6: 4, 6: 0
1990  Magdalena Maleewa  Tatiana Ignatiev 6: 2, 6: 3
1991  Anna Smaschnowa  Inés Gorrochategui 2: 6, 7: 5, 6: 1
1992  Rossana de los Ríos  Paola Suárez 6: 4, 6: 0
1993  Martina Hingis  Laurence Courtois 7: 5, 7: 5
1994  Martina Hingis  Sonya Jeyaseelan 6: 3, 6: 1
1995  Amélie COCHETEUX  Marlene Weingärtner 7: 5, 6: 4
1996  Amélie Mauresmo  Meghann Shaughnessy 6: 0, 6: 4
1997  Justine Henin  Cara Schwarz 4: 6, 6: 4, 6: 4
1998  Nadja Petrow  Jelena Dokić 6: 3, 6: 3
1999  Lourdes Dominguez Lino  Stéphanie Foretz 6: 4, 6: 4
2000  Virginie Razzano  María Emilia Salerni 5: 7, 6: 4, 8: 6
2001  Kaia Kanepi  Swetlana Kusnezowa 6: 3, 1: 6, 6: 2
2002  Angelique Widjaja  Ashley Harkleroad 3: 6, 6: 1, 6: 4
2003  Anna-Lena Grönefeld  Wera Duschewina 6: 4, 6: 4
2004  Sesil Karatantschewa  Madalina Gojnea 6: 4, 6: 0
2005  Ágnes Szávay  Ioana Raluca Olaru 6: 2, 6: 1
2006  Agnieszka Radwańska  Anastassija Pawljutschenkowa 6: 3, 6: 4
2007  Alizé Cornet  Mariana Duque Mariño 4: 6, 6: 1, 6: 0
2008  Simona Halep  Elena Bogdan 6: 4, 6: 7 3 , 6: 2
2009  Kristina Mladenovic  Darja Gawrilowa 6: 3, 6: 2
2010  Elina Switolina  ons jabeur 6: 2, 7: 5
2011  ons jabeur  Mónica Puig 7: 6 8 , 6: 1
2012  Annika Beck  Anna Karolína Schmieder 3: 6, 7: 5, 6: 3
2013  Belinda Bencic  Antonia Lottner 6: 1, 6: 3
2014  Darja Kassatkina  Ivana Jorović 6: 7 5 , 6: 2, 6: 3
2015  Paula Badosa Gibert  Anna Kalinskaja 6: 3, 6: 3
2016  Rebeka Masarova  Amanda Anisimova 7: 5, 7: 5

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert