Liste der Sieger der German Open (Dameneinzel)
Jahr | Austragungsort | Siegerin | Finalistin | ergebnis |
---|---|---|---|---|
2008 | Berlin | Dinara Safina | Jelena Dementjewa | 3: 6, 6: 2, 6: 2 |
2007 | Berlin | Ana Ivanović | Svetlana Kuznetsova | 3: 6, 6: 4, 7: 6 4 |
2006 | Berlin | Nadja Petrow | Justine Henin-Hardenne | 4: 6, 6: 4, 7: 5 |
2005 | Berlin | Justine Henin-Hardenne | Nadja Petrow | 6: 3, 4: 6, 6: 3 |
2004 | Berlin | Amélie Mauresmo | Venus Williams | zu Fuß-over |
2003 | Berlin | Justine Henin-Hardenne | Kim Clijsters | 6: 4, 4: 6, 7: 5 |
2002 | Berlin | Justine Henin | Serena Williams | 6: 2, 1: 6, 7: 6 |
2001 | Berlin | Amélie Mauresmo | Jennifer Capriati | 6: 4, 2: 6, 6: 3 |
2000 | Berlin | Conchita Martínez | Amanda Coetzer | 6: 1, 6: 2 |
1999 | Berlin | Martina Hingis | Julie Halard-Decugis | 6: 0, 6: 1 |
1998 | Berlin | Conchita Martínez | Amelie Mauresmo | 6: 4, 6: 4 |
1997 | Berlin | Mary Joe Fernandez | Mary Pierce | 6: 4, 6: 2 |
1996 | Berlin | Steffi Graf | Karina Habšudová | 4: 6, 6: 2, 7: 5 |
1995 | Berlin | Arantxa Sánchez Vicario | Magdalena Maleewa | 6: 4, 6: 1 |
1994 | Berlin | Steffi Graf | Brenda Schultz-McCarthy | 7: 6, 6: 4 |
1993 | Berlin | Steffi Graf | Gabriela Sabatini | 7: 6, 2: 6, 6: 4 |
1992 | Berlin | Steffi Graf | Arantxa Sánchez Vicario | 4: 6, 7: 5, 6: 2 |
1991 | Berlin | Steffi Graf | Arantxa Sánchez Vicario | 6: 3, 4: 6, 7: 6 |
1990 | Berlin | Monica Seles | Steffi Graf | 6: 4, 6: 3 |
1989 | Berlin | Steffi Graf | Gabriela Sabatini | 6: 3, 6: 1 |
1988 | Berlin | Steffi Graf | Helena Suková | 6: 3, 6: 2 |
1987 | Berlin | Steffi Graf | Claudia Kohde-Kilsch | 6: 2, 6: 3 |
1986 | Berlin | Steffi Graf | Martina Navrátilová | 6: 2, 6: 3 |
1985 | Berlin | Chris Evert-Lloyd | Steffi Graf | 6: 4, 7: 5 |
1984 | Berlin | Claudia Kohde-Kilsch | Kathy Horvath | 7: 6, 6: 1 |
1983 | Berlin | Chris Evert-Lloyd | Kathy Horvath | 6: 4, 7: 6 |
1982 | Berlin | Bettina Bunge | Kathy Rinaldi | 6: 2, 6: 2 |
1981 | Berlin | Regina Maršíková | Ivana Madruga-Osses | 6: 2, 6: 1 |
1980: ausgefallen | ||||
1979 | Berlin | Caroline Stoll | Regina Maršíková | 7: 6, 6: 0 |
1978 | Hamburg | Mima Jaušovec | Virginia Ruzici | 6: 2, 6: 3 |
1977 | Hamburg | Laura Dupont | Heidi Esterlehner | 6: 1, 6: 4 |
1976 | Hamburg | Sue Barker | Renáta Tomanová | 6: 3, 6: 1 |
1975 | Hamburg | Renáta Tomanová | Kazuko Sawamatsu | 7: 6, 5: 7, 10: 8 |
1974 | Hamburg | Helga Masthoff | Martina Navrátilová | 6: 4, 5: 7, 7: 3 |
1973 | Hamburg | Helga Masthoff | Pat Walkden-Pretorius | 6: 4, 6: 1 |
1972 | Hamburg | Helga Masthoff | Linda Tuero | 6: 3, 3: 6, 8: 6 |
1971 | Hamburg | Billie Jean King | Helga Masthoff | 6: 3, 6: 2 |
1970 | Hamburg | Helga Hosle-Schultze | ||
1969 | Hamburg | Judie Tegart | ||
1968 | Hamburg | Annette Sie Plooy | ||
1967 | Hamburg | Françoise Durr | ||
1966 | Hamburg | Margaret Smith | ||
1965 | Hamburg | Margaret Smith | ||
1964 | Hamburg | Margaret Smith | ||
1963 | Hamburg | Renee Schuurmann | ||
1962 | Hamburg | Sandra Reynolds Price | ||
1961 | Hamburg | Sandra Reynolds Price | ||
1960 | Hamburg | Sandra Reynolds Price | ||
1959 | Hamburg | Edda Buding | ||
1958 | Hamburg | Lorraine Coghlan | ||
1957 | Hamburg | Yola Ramírez | ||
1956 | Hamburg | Thelma Long | ||
1955 | Hamburg | Beryl Penrose | ||
1954 | Hamburg | Joy Mottram | ||
1953 | Hamburg | Dorothy knode | ||
1952 | Hamburg | Dorothy Kopf | ||
1951 | Hamburg | Nanya Bolton | ||
1950 | Hamburg | Dorothy Kopf | ||
1949 | Hamburg | Mary Terán de Weiss | ||
1948 | Hamburg | Ursula Rosenow | – | – |
1940-1947: ausgefallen | ||||
1939 | Hamburg | Hilde Sperling | ||
1938 | Hamburg | Hilde Sperling | ||
1937 | Hamburg | Hilde Sperling | ||
1936: ausgefallen | ||||
1935 | Hamburg | Hilde Sperling | ||
1934 | Hamburg | Hilde Sperling | ||
1933 | Hamburg | Hilde Krahwinkel | ||
1932 | Hamburg | Louise Payot | ||
1931 | Hamburg | Cilly Aussem | ||
1930 | Hamburg | Cilly Aussem | ||
1929 | Hamburg | Paula von Reznicek | ||
1928 | Hamburg | Daphne Akhurst | ||
1927 | Hamburg | Cilly Aussem | ||
1926 | Hamburg | Ilse Friedleben | ||
1925 | Hamburg | Nelly Neppach | ||
1924 | Hamburg | Ilse Friedleben | ||
1923 | Hamburg | Ilse Friedleben | ||
1922 | Hamburg | Ilse Friedleben | ||
1921 | Hamburg | Ilse Friedleben | ||
1920 | Hamburg | Ilse Friedleben | ||
1914-1919: ausgefallen | ||||
1913 | Hamburg | Dora Koringa | 6: 4, 6: 4 | |
1912 | Hamburg | Dora Koringa | 6: 2, 6: 2 | |
1911 | Hamburg | Mieke Rieck | 6: 1, 4: 6, 6: 1 | |
1.910 | Hamburg | Mieke Rieck | 6: 1, 6: 3 | |
1909 | Hamburg | Anita Heimann | 6: 4, 0: 6, 6: 4 | |
1908 | Hamburg | Margit von Madarasz | 2: 6, 6: 4, 6: 0 | |
1907 | Hamburg | Margit von Madarasz | 7: 5, 0: 6, 6: 2 | |
1906 | Hamburg | Luise Berton | 4: 6, 6: 3, 6: 1 | |
1905 | Hamburg | Elsie Lane | K. Krug | 6: 0, 6: 1 |
1904 | Hamburg | Elsie Lane | L. Bergmann | 6: 3, 6: 0 |
1903 | Hamburg | Violet Pinckney | Hilda Meyer | 6: 2, 6: 1 |
1902 | Hamburg | Mary Roß | Hilda Meyer | 8: 6, 6: 0 |
1901 | Bad Homburg vor der Höhe | Toupie Lowther | Gladys Duddell | 6: 0, 6: 0 |
1900 | Bad Homburg vor der Höhe | Blanche Hillyard | Muriel Robb | 2: 6, 8: 6, 7: 5 |
1899 | Bad Homburg vor der Höhe | Charlotte Cooper | Clara von der Schulenburg | 7: 5, 6: 4 |
1898 | Bad Homburg vor der Höhe | Elsie Lane | Toupie Lowther | 7: 5, 7: 5 |
1897 | Hamburg | Blanche Hillyard | Charlotte Cooper | 6: 3, 6: 2, 6: 2 |
1896 | Hamburg | Maren Thomson | E. Lantzius | 6: 3, 6: 2, 7: 5 |
Siehe auch
- WTA Hamburg
- WTA Berlin