Die Swiss Open (derzeit gesponsert von J. Safra Sarasin und die J. Safra Sarasin Swiss Open Gstaad genannt) ist ein Tennisturnier in gehalten Gstaad , Schweiz. Seit 1915 wird das Turnier auf Outdoor- Sandplätze gespielt . Zwischen 1970 und 1989 war es ein Event der Grand Prix Tennis-Strecke und ist nun ein Teil des ATP TourZeitplans als ATP World Tour 250 Serie Veranstaltung.
Die erste Auflage des Turniers wurde 1915 im Gstaad Palace Hotel gespielt , das damals als Royal Hotel, Winter & Gstaad Palace bekannt war und in Zusammenarbeit mit dem Lawn Tennis Club (LTC) Gstaad organisiert wurde. Die Veranstaltung wurde auf Sandplatz gespielt und wurde von Victor de Coubasch gewonnen.
Gstaad liegt 1.050 Meter (3.450 Fuß) über dem Meeresspiegel. Es ist der höchste Ort für ATP World Tour Veranstaltungen in Europa, obwohl viel niedriger als die Ecuador Open und die ehemalige Kolumbien Open , beide an den Anden gehalten.
Vergangene Finale
Singles
Jahr | Meister | Zweitplatzierte | Ergebnis |
---|---|---|---|
2016 | Feliciano López | Robin Haase | 6-4, 7-5 |
2015 | Dominic Thiem | David Goffin | 7-5, 6-2 |
2014 | Pablo Andújar | Juan Mónaco | 6-3, 7-5 |
2013 | Mikhail Youzhny | Robin Haase | 6-3, 6-4 |
2012 | Thomaz Bellucci | Janko Tipsarević | 6-7 (6-8) , 6-4, 6-2 |
2011 | Marcel Granollers | Fernando Verdasco | 6-4, 3-6, 6-3 |
2010 | Nicolás Almagro | Richard Gasquet | 7-5, 6-1 |
2009 | Thomaz Bellucci | Andreas Beck | 6-4, 7-6 (7-2) |
2008 | Victor Hănescu | Igor Andreev | 6-3, 6-4 |
2007 | Paul-Henri Mathieu | Andreas Seppi | 6-7 (1-7) , 6-3, 7-5 |
2006 | Richard Gasquet | Feliciano López | 7-6 (7-4) , 6-7 (3-7) , 6-3, 6-3 |
2005 | Gastón Gaudio | Stanislas Wawrinka | 6-4, 6-4 |
2004 | Roger Federer | Igor Andreev | 6-2, 6-3, 5-7, 6-3 |
2003 | Jiří Novák | Roger Federer | 5-7, 6-3, 6-3, 1-6, 6-3 |
2002 | Àlex Corretja | Gastón Gaudio | 6-3, 7-6 (7-3) , 7-6 (7-3) |
2001 | Jiří Novák | Juan Carlos Ferrero | 6-1, 6-7 (5-7) , 7-5 |
2000 | Àlex Corretja | Mariano Puerta | 6-1, 6-3 |
1999 | Albert Costa | Nicolás Lapentti | 7-6 (7-4) , 6-3, 6-4 |
1998 | Àlex Corretja | Boris Becker | 7-6 (7-5) , 7-5, 6-3 |
1997 | Félix Mantilla | Joan Albert Viloca | 6-1, 6-4, 6-4 |
1996 | Albert Costa | Félix Mantilla | 4-6, 7-6 (7-2) , 6-1, 6-0 |
1995 | Yevgeny Kafelnikov | Jakob Hlasek | 6-3, 6-4, 3-6, 6-3 |
1994 | Sergi Bruguera | Guy vergessen | 3-6, 7-5, 6-2, 6-1 |
1993 | Sergi Bruguera | Karel Nováček | 6-3, 6-4 |
1992 | Sergi Bruguera | Francisco Clavet | 6-1, 6-4 |
1991 | Emilio Sánchez | Sergi Bruguera | 6-1, 6-4, 6-4 |
1990 | Martín Jaite | Sergi Bruguera | 6-3, 6-7, 6-2, 6-2 |
1989 | Carl-Uwe Steeb | Magnus Gustafsson | 6-7, 3-6, 6-2, 6-4, 6-2 |
1988 | Darren Cahill | Jakob Hlasek | 6-3, 6-4, 7-6 |
1987 | Emilio Sánchez | Ronald Agénor | 6-2, 6-3, 7-6 |
1986 | Stefan Edberg | Roland Stadler | 7-5, 4-6, 6-1, 4-6, 6-2 |
1985 | Joakim Nyström | Andreas Maurer | 6-4, 1-6, 7-5, 6-3 |
1984 | Joakim Nyström | Brian Lehrer | 6-4, 6-2 |
1983 | Sandy Mayer | Tomáš Šmíd | 6-0, 6-3, 6-2 |
1982 | José Luis Clerc | Guillermo Vilas | 6-1, 6-3, 6-2 |
1981 | Wojtek Fibak | Yannick Noah | 6-1, 7-6 |
1980 | Heinz Günthardt | Kim Warwick | 4-6, 6-4, 7-6 |
1979 | Ulrich Pinner | Peter McNamara | 6-2, 6-4, 7-5 |
1978 | Guillermo Vilas | José Luis Clerc | 6-3, 7-6, 6-4 |
1977 | Jeff Borowiak | Jean-François Caujolle | 2-6, 6-1, 6-3 |
1976 | Raúl Ramírez | Adriano Panatta | 7-5, 6-7, 6-1, 6-3 |
1975 | Ken Rosewall | Karl Meiler | 6-4, 6-4, 6-3 |
1974 | Guillermo Vilas | Manuel Orantes | 6-1, 6-2 |
1973 | Ilie Năstase | Roy Emerson | 6-4, 6-3, 6-3 |
1972 | Andrés Gimeno | Adriano Panatta | 7-5, 9-8, 6-4 |
1971 | John Newcombe | Tom Okker | 6-2, 5-7, 1-6, 7-5, 6-3 |
1970 | Tony Roche | Tom Okker | 7-5, 7-5, 6-3 |
1969 | Roy Emerson | Tom Okker | 6-1, 12-14, 6-4, 6-4 |
1968 | Cliff Drysdale | Tom Okker | 6-3, 6-3, 6-0 |
1967 | Roy Emerson | Manuel Santana | 6-2, 8-6, 6-4 |
1966 | Roy Emerson | Manuel Santana | 5-7, 7-5, 6-3 |
1965 | Patricio Rodriguez | Thomaz Koch | 2-6, 6-3, 6-2, 6-2 |
1964 | Thomaz Koch | Ronald Barnes | 6-3, 6-1, 7-9, 7-5 |
1963 | Nicola Pietrangeli | Roy Emerson | 7-5, 6-2, 6-2 |
1962 | Rod Laver | Neale Fraser | 6-4, 6-4, 8-6 |
1961 | Roy Emerson | Luis Ayala | 6-3, 6-1, 6-0 |
1960 | Roy Emerson | Mike Davies | 6-4, 9-7, 6-2 |
1959 | Luis Ayala | Jan-Erik Lundquist | 6-1, 6-2, 6-1 |
1958 | Ashley Cooper | Neale Fraser | 2-6, 3-6, 7-5, 6-4, 6-3 |
1957 | Budge Patty | Jaroslav Drobný | 3-6, 6-3, 6-3, 6-1 |
1956 | Jaroslav Drobný | Neale Fraser | 7-5, 6-3, 6-3 |
1955 | Arthur Larsen | Enrique Morea | 6-4, 2-6, 6-2, 6-2 |
1954 | Lew Hoad | Neale Fraser | 6-4, 11-9, 6-4 |
1953 | Nicht Halbfinale und Finale | ||
1952 | Herbert Flam | Irvin Dorfman | 6-4, 6-2, 6-1 |
1951 | Russell Seymour | Syd Levy | 2-6, 6-3, 7-5, 1-6, 6-4 |
1950 | Vladimír Černík | Sumant Misra | 6-1, 2-6, 6-8, 6-4, 6-3 |
1949 | Earl Cochell | Jaroslav Drobný | 3-6, 6-3, 2-6, 6-3, 7-5 |
1948 | Nicht Halbfinale und Finale | ||
1947 | Marcello del Bello | Mario Belardinelli | Walkover |
1946 | Vladimír Černík | Bohuslav P. Hyks | 6-0, 0-6, 1-6, 6-4, 6-2 |
1945 | |||
1944 | |||
1943 | |||
1942 | Hans Pfaff | Jost Spitzer | 6-2, 6-4, 6-3 |
1941 | |||
1940 | |||
1939 | |||
1938 | |||
1937 | Boris Maneff | Max Ellmer | 6-3, 8-6, ret. |
1936 | |||
1935 | |||
1934 | |||
1933 | |||
1932 | |||
1931 | Hector Fisher (4) | ||
1930 | Erik Worm | ||
1929 | Hector Fisher | Hermann Artens | 6-3, 8-6, 6-4 |
1928 | Hector Fisher | ||
1927 | Leonce Aslangul | ||
1926 | Gottfried Banfield | ||
1925 | Leonardo Bonzi | ||
1924 | Gyorgy Dungyersky | ||
1923 | Hector Fisher | ||
1922 | Guy Sautter | ||
1921 | Marcus Wallenberg, Jr. | ||
1920 | Maurice Ferrier | ||
1919 | Charles-Henry Martin | ||
1918 | René de Grenus | ||
1917 | A. Breaud | ||
1916 | René de Grenus | ||
1915 | Victor de Coubasch | Charles Barde | 8-6, 6-2, 3-6, 2-6, 6-3 |
Doubles
Jahr | Meister | Zweitplatzierte | Ergebnis |
---|---|---|---|
2016 | Julio Peralta Horacio Zeballos | Mate Pavić Michael Venus | 7-6 (7-2) , 6-2 |
2015 | Aliaksandr Bury Denis Istomin | Oliver Marach Aisam-ul-Haq Qureshi | 3-6, 6-2, [10-5] |
2014 | Andre Begemann Robin Haase | Rameez Junaid Michal Mertiňák | 6-3, 6-4 |
2013 | Jamie Murray John Peers | Pablo Andújar Guillermo García-López | 6-3, 6-4 |
2012 | Marcel Granollers Marc López | Robert Farah Santiago Giraldo | 6-4, 7-6 (11-9) |
2011 | František Čermák Filip Polášek | Christopher Kas Alexander Peya | 6-3, 7-6 (11-9) |
2010 | Johan Brunström Jarkko Nieminen | Marcelo Melo Bruno Soares | 6-3, 6-7 (4-7) , [11-9] |
2009 | Marco Chiudinelli Michael Lammer | Jaroslav Levinský Filip Polášek | 7-5, 6-3 |
2008 | Jaroslav Levinský Filip Polášek | Stéphane Bohli Stanislas Wawrinka | 3-6, 6-2, [11-9] |
2007 | František Čermák Pavel Vízner | Marc Gicquel Florent Serra | 7-5, 5-7, [10-7] |
2006 | Jiří Novák Andrei Pavel | Marco Chiudinelli Jean-Claude Scherrer | 6-3, 6-1 |
2005 | František Čermák Leoš Friedl | Michael Kohlmann Rainer Schüttler | 7-6, 7-6 |
2004 | Leander Paes David Rikl | Marc Rosset Stanislas Wawrinka | 6-4, 6-2 |
2003 | Leander Paes David Rikl | František Čermák Leoš Friedl | 6-3, 6-3 |
2002 | Joshua Eagle David Rikl | Massimo Bertolini Cristian Brandi | 7-6, 6-4 |
2001 | Roger Federer Marat Safin | Michael Hill Jeff Tarango | 0-1, im Ruhestand |
2000 | Jiří Novák David Rikl | Jérôme Golmard Michael Kohlmann | 3-6, 6-3, 6-4 |
1999 | Donald Johnson Cyril Suk | Aleksandar Kitinov Eric Taino | 7-5, 7-6 |
1998 | Gustavo Kuerten Fernando Meligeni | Daniel Orsanic Cyril Suk | 6-4, 7-5 |
1997 | Yevgeny Kafelnikov Daniel Vacek | Trevor Kronemann David Macpherson | 4-6, 7-6, 6-3 |
1996 | Jiří Novák Pavel Vízner | Trevor Kronemann David Macpherson | 4-6, 7-6, 7-6 |
1995 | Luis Lobo Javier Sánchez | Arnaud Boetsch Marc Rosset | 6-7, 7-6, 7-6 |
1994 | Sergio Casal Emilio Sánchez | Menno Oosting Daniel Vacek | 7-6, 6-4 |
1993 | Cédric Pioline Marc Rosset | Hendrik Jan Davids Piet Norval | 6-3, 3-6, 7-6 |
1992 | Hendrik Jan Davids Libor Pimek | Petr Korda Cyril Suk | W / O |
1991 | Gary Müller Danie Visser | Guy vergiss Jakob Hlasek | 7-6, 6-4 |
1990 | Sergio Casal Emilio Sánchez | Omar Camporese Javier Sánchez | 6-3, 3-6, 7-5 |
1989 | Cassio Motta Todd Witsken | Petr Korda Milan Šrejber | 6-4, 6-3 |
1988 | Petr Korda Milan Šrejber | Andrés Gómez Emilio Sánchez | 7-6, 7-6 |
1987 | Jan Gunnarsson Tomáš Šmíd | Loïc Courteau Guy Vergessen | 7-6, 6-2 |
1986 | Sergio Casal Emilio Sánchez | Stefan Edberg Joakim Nyström | 6-3, 3-6, 6-3 |
1985 | Wojtek Fibak Tomáš Šmíd | Brad Drewett Mark Edmondson | 6-7, 6-4, 6-4 |
1984 | Heinz Günthardt Markus Günthardt | Givaldo Barbosa João Soares | 6-4, 3-6, 7-6 |
1983 | Pavel Složil Tomáš Šmíd | Colin Dowdeswell Wojtek Fibak | 6-7, 6-4, 6-2 |
1982 | Sandy Mayer Ferdi Taygan | Heinz Günthardt Markus Günthardt | 6-2, 6-3 |
1981 | Heinz Günthardt Markus Günthardt | David Carter Paul Kronk | 6-4, 6-1 |
1980 | Colin Dowdeswell Ismail El Shafei | Mark Edmondson Kim Warwick | 6-4, 6-4 |
1979 | Mark Edmondson John Marks | Ion Ţiriac Guillermo Vilas | 2-6, 6-1, 6-4 |
1978 | Mark Edmondson Tom Okker | Bob Hewitt Kim Warwick | 6-4, 1-6, 6-1, 6-4 |
1977 | Jürgen Fassbender Karl Meiler | Colin Dowdeswell Bob Hewitt | 6-4, 7-6 |
1976 | Jürgen Fassbender Hans-Jürgen Pohmann | Paolo Bertolucci Adriano Panatta | 7-5, 6-3, 6-3 |
1975 | Jürgen Fassbender Hans-Jürgen Pohmann | Colin Dowdeswell Ken Rosewall | 6-4, 9-7, 6-1 |
1974 | José Higueras Manuel Orantes | Roy Emerson Thomaz Koch | 7-5, 0-6, 6-1, 9-8 |
1973 – 1972 |
Doppelte nicht gehalten | ||
1971 | John Alexander Phil Dent | John Newcombe Tom Okker | 5-7, 6-3, 6-4 |
1970 | Cliff Drysdale Roger Taylor | Tom Okker Marty Riessen | 6-2, 6-3, 6-2 |
1969 | Tom Okker Marty Riessen | Mal Anderson Roy Emerson | 6-1, 6-4 |
1968 | John Newcombe Dennis Ralston | Mal Anderson Tom Okker | 8-10, 12-10, 12-14, 6-3, 6-3 |
Siehe auch
- Swiss Indoors – Männer drinnen Turnier
- WTA Swiss Open – Frauen-Turnier