Die Tennis-Bundesliga der Damen Wurden 2004 zum sechsten Mal ausgetragen. Insgesamt waren sieben Mannschaft Vertreter. [1]
Spieltage und Mannschaft
Spieltage |
---|
1. Spieltag: Fr., 7. Mai 2004 13:00 Uhr |
2. Spieltag: So., 9. Mai 2004, 11:00 Uhr |
3. Spieltag: Fr., 14. Mai 2004 13:00 Uhr |
4. Spieltag: So., 16. Mai 2004, 11:00 Uhr |
5. Spieltag: So., 30. Mai 2004, 11:00 Uhr |
6. Spieltag: Fr., 4. Juni 2004 13:00 Uhr |
7. Spieltag: So., 6. Juni 2004, 11:00 Uhr |
mannschaft |
---|
Lintorfer TC |
MTTC Iphitos München |
TC 1899 Blau-Weiß Berlin |
TC Zamek Benrath |
TC ZWS Moers 08 |
TEC Waldau Stuttgart |
TK Grün-Weiss Mannheim |
Abschlusstabelle
mannschaft | Begegnungen | Punkte | Streichhölzer | Satz | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|
-1. | TC ZWS Moers 08 | 6 | 6: 0 | 38:16 | 82:41 | 615: 464 |
2. | TC Zamek Benrath | 6 | 4: 2 | 34:20 | 75:46 | 588: 452 |
3. | MTTC Iphitos München | 6 | 4: 2 | 30:24 | 65:57 | 582: 535 |
4. | TEC Waldau Stuttgart | 6 | 3: 3 | 27:27 | 64:59 | 572: 556 |
5. | TC 1899 Blau-Weiß Berlin (A) | 6 | 2: 4 | 11.31 | 54:68 | 553: 574 |
6. | Lintorfer TC | 6 | 2: 4 | 11.31 | 50:66 | 455: 543 |
7. | TK Grün-Weiss Mannheim | 6 | 0: 6 | 14.40 | 34:87 | 382: 623 |
Mannschaftskader
Po. | Name |
---|---|
1 | Sandra Kleinová |
2 | Eva Fislová |
3 | Alena Vašková |
4 | Tazzjana Putschak |
5 | Dominika Nociarová |
6 | |
7 | Tessy Van de Ven |
8 | Laura dell ‚Angelo |
9 | Lotty Seelen |
10 | Laura Charlotte Zelder |
11 | Kamilla Kremer |
12 | |
13 | Daniela Kalthoff |
14 | |
15 | Jessica Homberg |
16 | Alice Tesan |
Po. | Name |
---|---|
1 | Sandra Klösel |
2 | Angelika Bachmann |
3 | Nina dub |
4 | Sabine Klaschka |
5 | Sabrina Jolk |
6 | Claudia Kuleszka |
7 | Carmen Klaschka |
8 | |
9 | Susi Bensch |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
Po. | Name |
---|---|
1 | Květa Peschke |
2 | Jana Kandarr |
3 | Bianka Lamade |
4 | Scarlett Werner |
5 | Natallja Swerawa |
6 | |
7 | Svenja Exner |
8 | Vivien Weber |
9 | Diana Müller |
10 | |
11 | Jana Exner |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
Po. | Name |
---|---|
1 | María Sánchez Lorenzo |
2 | Nicole Pratt |
3 | Gala León García |
4 | Conchita Martínez Granados |
5 | Barbara Schwartz |
6 | Barbara Rittner |
7 | Eva Birnerová |
8 | Cristina Torrens Valero |
9 | Vanessa Henke |
10 | Gréta Arn |
11 | |
12 | Madita Suer |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
Po. | Name |
---|---|
1 | Anca Barna |
2 | Ludmila Cervanová |
3 | Tathiana Garbin |
4 | |
5 | Marlene Weingärtner |
6 | Lubomir Bachev |
7 | Adriana Barna |
8 | Angelika Roesch |
9 | Kirsten Flipkens |
10 | |
11 | Michelle Gerards |
12 | |
13 | |
14 | Karina Karner |
15 | |
16 |
Po. | Name |
---|---|
1 | Silvia Farina Elia |
2 | Jelena Lichowzewa |
3 | Claudine Schaul |
4 | Åsa Carlsson |
5 | Julia Schruff |
6 | Elise Tamaela |
7 | Antonia Matic |
8 | Jasmin Wöhr |
9 | Martina Müller |
10 | Stefanie Weis |
11 | Adriana Jerabek |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
Po. | Name |
---|---|
1 | |
2 | Nuria Llagostera Vives |
3 | Kyra Nagy |
4 | Anastassija Rodionowa |
5 | Maria Goloviznina |
6 | |
7 | Maria Wolfbrandt |
8 | Maren Kasse |
9 | Sabrina Wist |
10 | Silke Frankl |
11 | Sonja Kindermann |
12 | Tatjana Dolic |
13 | Margaux Melsheimer |
14 | |
15 | |
16 |
ERGEBNISSE
Datum / Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Streichhölzer | Satz | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
Fr. 7. Mai 11.00 Uhr | Lintorfer TC | TC Benrath | 3: 6 | 07.12 | 64:96 |
TC Moers 08 | MTTC Iphitos München | 5: 4 | 11: 9 | 95:93 | |
TEC Waldau Stuttgart | TK Grün-Weiss Mannheim | 6: 3 | 13: 7 | 99:74 | |
So. Dem 9. Mai 01.00 | TC Benrath | TC Moers 08 | 4: 5 | 11.12 | 103: 105 |
MTTC Iphitos München | TC 1899 BW Berlin | 6: 3 | 12: 6 | 92:78 | |
TK Grün-Weiss Mannheim | Lintorfer TC | 3: 6 | 07.12 | 64:91 | |
Fr. 14. Mai 11.00 Uhr | TC 1899 BW Berlin | TC Benrath | 3: 6 | 07.14 | 88: 108 |
Lintorfer TC | TEC Waldau Stuttgart | 2: 7 | 05.15 | 69: 106 | |
MTTC Iphitos München | TK Grün-Weiss Mannheim | 6: 3 | 14: 7 | 110: 75 | |
So. 16. Mai 11.00 Uhr | TEC Waldau Stuttgart | TC Moers 08 | 3: 6 | 08.14 | 92 117 |
Lintofer TC | MTTC Iphitos München | 7: 2 | 15: 5 | 107: 76 | |
TK Grün-Weiss Mannheim | TC 1899 BW Berlin | 4: 5 | 10.14 | 104: 119 | |
So. 30. Mai 01.00 | MTTC Iphitos München | TC Benrath | 5: 4 | 11.10 | 91:86 |
TC 1899 BW Berlin | TEC Waldau Stuttgart | 4: 5 | 09.11 | 89:98 | |
TC Moers 08 | Lintorfer TC | 8: 1 | 16: 3 | 105: 49 | |
Fr. 4. Juni 11.00 Uhr | TC Benrath | TEC Waldau Stuttgart | 5: 4 | 10: 9 | 87:83 |
TK Grün-Weiss Mannheim | TC Moers 08 | 1: 8 | 03.16 | 44:96 | |
TC 1899 BW Berlin | Lintorfer TC | 5: 4 | 11: 8 | 96:75 | |
So. 6. Juni 11.00 Uhr | TEC Waldau Stuttgart | MTTC Iphitos München | 2: 7 | 08.14 | 94 120 |
TC Moers 08 | TC 1899 BW Berlin | 6: 3 | 13: 7 | 97:83 | |
TC Benrath | TK Grün-Weiss Mannheim | 9: 0 | 18: 0 | 108: 21 |
Siehe auch
- 2. Tennis-Bundesliga (Damen) 2004
- 1. Tennis-Bundesliga (Lord) 2004
- 1. Tennis-Bundesliga (Lord 30) 2004
Weblinks
- Webauftritt des DTB (Ergebnisdienst)
- Website der Damen-Tennis Bundesliga
Einzelnachweise
- Hochspringen↑ nuLiga – 1. BL Damen Tabelle und ergebnisse
- Hochspringen↑ nuLiga – Mannschaftsportrait (Lintorfer TC)
- Hochspringen↑ nuLiga – Mannschaftsportrait (MTTC Iphitos München)
- Hochspringen↑ nuLiga – Mannschaftsportrait (TC 1899 BW Berlin)
- Hochspringen↑ nuLiga – Mannschaftsportrait (TC Zamek Benrath)
- Hochspringen↑ nuLiga – Mannschaftsportrait (TC Moers 08)
- Hochspringen↑ nuLiga – Mannschaftsportrait (TEC Waldau Stuttgart)
- Hochspringen↑ nuLiga – Mannschaftsportrait (TK Grün-Weiss Mannheim)