Die Liste der Weltranglistenersten im Damen Tennis (Einzel) aufgeführt alle Führenden wo Einzelwertung, wo WTA – Weltrangliste seit Einführung des Rankings am 3. November 1975 auf.
Die Seite Führt zunächst alle Führenden in chronologischer reihenfolge auf. In weitere Tabelle Werden sterben Weltranglistenersten zum Jahr Senden dargestellt Eulen einzelnen Spieler Within, sterben sterben Zahl-1-Position in den Hut, sortiert nach Wochenanzahl an der Spitze der Rangliste sterben.
Insgesamt hat seit Einführung der Weltrangliste 23 Spieler Im Spitz Platz im Inneren. Erste Weltranglistenführende Krieg Amerikanerin sterben Chris Evert , sterben aktuellen Fuhr ist Karolína Plíšková . Steffi Graf aus Deutschland Hält Rekord für sterben meisten Wochen an der Spitze der Weltrangliste sterben – Sowohl insgesamt (377) als Auch (Gemeinsam Mit Serena Williams) in der Folge (jen 186). Zudem WORDEN sie acht verabscheute Spielzeiten als Weltranglistenerste; auf so viele kam keine andere Spielerin.
Weltranglistenerste im Jahresverlauf
Spielerin: Gibt den Namen der Spielerin abhängt. Die Zahl in Klammern Hinter dem Spieler Amen ein GAB, sterben wievielte Spielerin sie an der Spitze der Weltrangliste ist.
von: Gibt den Tag an, an ihnen sterben Spielerin Spitz Position erreicht sterben.
Bis: Gab den Tag an, an sie Spielerin Innerhalb der jeweiligen Serie letztmals Führer der Weltrangliste Krieg sterben.
Woche Zahl: Gibt sterben Anzahl der Wochen ein, sterben sterben Spielerin Innerhalb der jeweilige Serie sterben Weltrangliste anführte.
Spielerin | von | bis | Woche Zahl |
---|---|---|---|
Chris Evert (1) | 3. November 1975 | 25. April 1976 | 25 |
Evonne Goolagong (2) | 26. April 1976 | 9. Mai 1976 | 2 |
Chris Evert | 10. Mai 1976 | 9. Juli 1978 | 113 |
Martina Navrátilová (3) [1] | 10. Juli 1978 | 13. Januar 1979 | 26 |
Chris Evert | 14. Januar 1979 | 27. Januar 1979 | 2 |
Martina Navrátilová [1] | 28. Januar 1979 | 24. Februar 1979 | 4 |
Chris Evert | 25. Februar 1979 | 15. April 1979 | 7 |
Martina Navrátilová [1] | 16. April 1979 | 24. Juni 1979 | 10 |
Chris Evert | 25. Juni 1979 | 9. September 1979 | 11 |
Martina Navrátilová [1] | 10. September 1979 | 6. April 1980 | 31 |
Tracy Austin (4) | 7. April 1980 | 20. April 1980 | 2 |
Martina Navrátilová [1] | 21. April 1980 | 6. Juli 1980 | 11 |
Tracy Austin | 7. Juli 1980 | 17. November 1980 | 19 |
Chris Evert | 18. November 1980 | 2. Mai 1982 | 76 |
Martina Navratilova [2] | 3. Mai 1982 | 16. Mai 1982 | 2 |
Chris Evert | 17. Mai 1982 | 13. Juni 1982 | 4 |
Martina Navratilova | 14. Juni 1982 | 9. Juni 1985 | 156 |
Chris Evert | 10. Juni 1985 | 13. Oktober 1985 | 18 |
Martina Navratilova | 14. Oktober 1985 | 27. Oktober 1985 | 2 |
Chris Evert | 28. Oktober 1985 | 24. November 1985 | 4 |
Martina Navratilova | 25. November 1985 | 16. August 1987 | 90 |
Steffi Graf (5) | 17. August 1987 | 10. März 1991 | 186 |
Monika Seleš (6) | 11. März 1991 | 4. August 1991 | 21 |
Steffi Graf | 5. August 1991 | 11. August 1991 | 1 |
Monika Seleš | 12. August 1991 | 18. August 1991 | 1 |
Steffi Graf | 19. August 1991 | 8. September 1991 | 3 |
/ Monika Seleš | 9. September 1991 | 6. Juni 1993 | 91 |
Steffi Graf | 7. Juni 1993 | 5. Februar 1995 | 87 |
Arantxa Sánchez Vicario (7) | 6. Februar 1995 | 19. Februar 1995 | 2 |
Steffi Graf | 20. Februar 1995 | 26. Februar 1995 | 1 |
Arantxa Sánchez Vicario | 27. Februar 1995 | 9. April 1995 | 6 |
Steffi Graf | 10. April 1995 | 14. Mai 1995 | 5 |
Arantxa Sánchez Vicario | 15. Mai 1995 | 11. Juni 1995 | 4 |
Steffi Graf | 12. Juni 1995 | 30. März 1997 | 94 |
Monica Seles [3] [4] | 15. September 1995 | 3. November 1996 | 64 |
Monica Seles [4] | 18. November 1996 | 24. November 1996 | 1 |
Martina Hingis (8) | 31. März 1997 | 11. Oktober 1998 | 80 |
Lindsay Davenport (9) | 12. Oktober 1998 | 7. Februar 1999 | 17 |
Martina Hingis | 8. Februar 1999 | 4. Juli 1999 | 21 |
Lindsay Davenport | 5. Juli 1999 | 8. August 1999 | 5 |
Martina Hingis | 9. August 1999 | 2. April 2000 | 34 |
Lindsay Davenport | 3. April 2000 | 7. Mai 2000 | 5 |
Martina Hingis | 8. Mai 2000 | 14. Mai 2000 | 1 |
Lindsay Davenport | 15. Mai 2000 | 21. Mai 2000 | 1 |
Martina Hingis | 22. Mai 2000 | 14. Oktober 2001 | 73 |
Jennifer Capriati (10) | 15. Oktober 2001 | 4. November 2001 | 3 |
Lindsay Davenport | 5. November 2001 | 13. Januar 2002 | 10 |
Jennifer Capriati | 14. Januar 2002 | 24. Februar 2002 | 6 |
Venus Williams (11) | 25. Februar 2002 | 17. März 2002 | 3 |
Jennifer Capriati | 18. März 2002 | 21. April 2002 | 5 |
Venus Williams | 22. April 2002 | 19. Mai 2002 | 4 |
Jennifer Capriati | 20. Mai 2002 | 9. Juni 2002 | 3 |
Venus Williams | 10. Juni 2002 | 7. Juli 2002 | 4 |
Serena Williams (12) | 8. Juli 2002 | 10. August 2003 | 57 |
Kim Clijsters (13) | 11. August 2003 | 19. Oktober 2003 | 10 |
Justine Haining (14) | 20. Oktober 2003 | 26. Oktober 2003 | 1 |
Kim Clijsters | 27. Oktober 2003 | 9. November 2003 | 2 |
Justine Henin-Hardenne | 10. November 2003 | 12. September 2004 | 44 |
Amélie Mauresmo (15) | 13. September 2004 | 17. Oktober 2004 | 5 |
Lindsay Davenport | 18. Oktober 2004 | 21. August 2005 | 44 [5] |
Marija Scharapowa (16) | 22. August 2005 | 28. August 2005 | 1 |
Lindsay Davenport | 29. August 2005 | 11. September 2005 | 2 |
Marija Scharapowa | 12. September 2005 | 23. Oktober 2005 | 6 |
Lindsay Davenport | 24. Oktober 2005 | 29. Januar 2006 | 14 |
Kim Clijsters | 30. Januar 2006 | 19. März 2006 | 7 |
Amélie Mauresmo | 20. März 2006 | 12. November 2006 | 34 |
Justine Henin (-Hardenne) [6] | 13. November 2006 | 28. Januar 2007 | 11 |
Marija Scharapowa | 29. Januar 2007 | 18. März 2007 | 7 |
Justine Henin | 19. März 2007 | 18. Mai 2008 | 61 |
Marija Scharapowa | 19. Mai 2008 | 8. Juni 2008 | 3 |
Ana Ivanović (17) | 9. Juni 2008 | 10. August 2008 | 9 |
Jelena Janković (18) | 11. August 2008 | 17. August 2008 | 1 |
Ana Ivanović | 18. August 2008 | 7. September 2008 | 3 |
Serena Williams | 8. September 2008 | 5. Oktober 2008 | 4 |
Jelena Janković | 6. Oktober 2008 | 1. Februar 2009 | 17 |
Serena Williams | 2. Februar 2009 | 19. April 2009 | 11 |
Dinara Safina (19) | 20. April 2009 | 11. Oktober 2009 | 25 |
Serena Williams | 12. Oktober 2009 | 25. Oktober 2009 | 2 |
Dinara Safina | 26. Oktober 2009 | 1. November 2009 | 1 |
Serena Williams | 2. November 2009 | 10. Oktober 2010 | 49 |
Caroline Wozniacki (20) | 11. Oktober 2010 | 13. Februar 2011 | 18 |
Kim Clijsters | 14. Februar 2011 | 20. Februar 2011 | 1 |
Caroline Wozniacki | 21. Februar 2011 | 29. Januar 2012 | 49 |
Wiktoryja Asaranka (21) | 30. Januar 2012 | 10. Juni 2012 | 19 |
Marija Scharapowa | 11. Juni 2012 | 8. Juli 2012 | 4 |
Wiktoryja Asaranka | 9. Juli 2012 | 17. Februar 2013 | 32 |
Serena Williams | 18. Februar 2013 | 11. September 2016 | 186 |
Angelique Kerber (22) | 12. September 2016 | 29. Januar 2017 | 20 |
Serena Williams | 30. Januar 2017 | 19. März 2017 | 7 |
Angelique Kerber | 20. März 2017 | 23. April 2017 | 5 |
Serena Williams | 24. April 2017 | 14. Mai 2017 | 3 |
Angelique Kerber | 15. Mai 2017 | 16. Juli 2017 | 9 |
Karolína Plíšková (23) | 17. Juli 2017 | topisch | 2 |
Stand: 24. Juli 2017
Weltranglistenerste am Jahr Senden
Anmerkung: Die Zahl in Klammern Hinter dem Spieler Amen Gibt ein, zum wievielten Mal Spielerin zum zeitpunkt jeweilige Eine Saison an der Weltranglistenspitze beten Könnte sterben.
Jahr | Spielerin | Jahr | Spielerin | Jahr | Spielerin |
---|---|---|---|---|---|
1975 | Chris Evert | 1990 | Steffi Graf (4) | 2005 | Lindsay Davenport (4) |
1976 | Chris Evert (2) | 1991 | Monika Seleš | 2006 | Justine Haining (2) |
1977 | Chris Evert (3) | 1992 | Monika Seleš (2) | 2007 | Justine Henin [6] (3) |
1978 | Martina Navrátilová [1] | 1993 | Steffi Graf (5) | 2008 | Jelena Janković |
1979 | Martina Navrátilová (2) [1] | 1994 | Steffi Graf (6) | 2009 | Serena Williams (2) |
1980 | Chris Evert (4) | 1995 | Steffi Graf (7) Monica Seles [3] [4] (3) |
2010 | Caroline Wozniacki |
1981 | Chris Evert (5) | 1996 | Steffi Graf (8) | 2011 | Caroline Wozniacki (2) |
1982 | Martina Navratilova [2] (3) | 1997 | Martina Hingis | 2012 | Wiktoryja Asaranka |
1983 | Martina Navratilova (4) | 1998 | Lindsay Davenport | 2013 | Serena Williams (3) |
1984 | Martina Navratilova (5) | 1999 | Martina Hingis (2) | 2014 | Serena Williams (4) |
1985 | Martina Navratilova (6) | 2000 | Martina Hingis (3) | 2015 | Serena Williams (5) |
1986 | Martina Navratilova (7) | 2001 | Lindsay Davenport (2) | 2016 | Angelique Kerber |
1987 | Steffi Graf | 2002 | Serena Williams | ||
1988 | Steffi Graf (2) | 2003 | Justine Henin-Hardenne | ||
1989 | Steffi Graf (3) | 2004 | Lindsay Davenport (3) |
Spieler Innerhalb nach Wochen an der Weltranglistenspitze
Spielerin : Gibt den Namen der Spielerin abhängt. Bei Namenswechsel wo Spielerin findet die Namen der anwendung, with the sie an die Spitze der Weltrangliste Zustand letztmals. Die relevanten Fuhr ist in Fettschrift hervorgehoben.
erstmal am : gibt das Bezugspunkt an, an welcher Spielerin sterben erstmal Weltrangliste anführte sterben.
Wochen : gibt Anzahl der Wochen ein, sterben sterben Spielerin insgesamt an der Spitze der Weltrangliste Zustand sterben. Nach diesem Wert Richter sich Auch in der Platzierung Tabelle sterben.
Serie : gibt Anzahl der Wochen ein, sterben sterben Spielerin während ihrer Längste Serie an der Weltranglistenspitze Zustand sterben.
Spielerin | erstmal Uhr | Wochen | Serie | |
---|---|---|---|---|
1. | Steffi Graf | 17. August 1987 | 377 | 186 |
2. | Martina Navratilova [1] | 10. Juli 1978 | 332 | 156 |
3. | Serena Williams | 8. Juli 2002 | 319 | 186 |
4. | Chris Evert | 3. November 1975 | 260 | 113 |
5. | Martina Hingis | 31. März 1997 | 209 | 80 |
6. | / Monica Seles | 11. März 1991 | 178 | 91 |
7. | Justine Henin | 20. Oktober 2003 | 117 | 61 |
8. | Lindsay Davenport | 12. Oktober 1998 | 98 | 44 |
9. | Caroline Wozniacki | 11. Oktober 2010 | 67 | 49 |
10. | Wiktoryja Asaranka | 30. Januar 2012 | 51 | 32 |
11. | Amélie Mauresmo | 13. September 2004 | 39 | 34 |
12. | Angelique Kerber | 12. September 2016 | 34 | 20 |
13. | Dinara Safina | 20. April 2009 | 26 | 25 |
14. | Tracy Austin | 7. April 1980 | 21 | 19 |
14. | Marija Scharapowa | 22. August 2005 | 21 | 7 |
16. | Kim Clijsters | 11. August 2003 | 20 | 10 |
17. | Jelena Janković | 11. August 2008 | 18 | 17 |
18. | Jennifer Capriati | 15. Oktober 2001 | 17 | 6 |
19. | Ana Ivanović | 9. Juni 2008 | 12 | 9 |
19. | Arantxa Sánchez Vicario | 6. Februar 1995 | 12 | 6 |
21. | Venus Williams | 25. Februar 2002 | 11 | 4 |
22. | Evonne Goolagong | 26. April 1976 | 2 | 2 |
22. | Karolína Plíšková | 17. Juli 2017 | 2 | 2 |
Stand: 24. Juli 2017
Anmerkung
- ↑ hochspringen nach:a b c d e f g h Karolina Pliskova wird der 23. Spieler in der Geschichte der WTA zwei der No.1 Ranking verdienen. wtatennis.com, 11. Juli 2017 , abgerufen am 19. Juli 2017 (englisch).
- ↑ hochspringen nach:a b Martina Navrátilová Nimmt 1.981 sterben US-amerikanische Staatsbürgerschaft ein, sie Once BEREITS zuvor mit Einem Green Card in dem Vereinigten Staat Gelebten Hut. Ihr Name Wird von diesem zeitpunkt ein in der amerikanisierten Schreibweise Informationen angegeben.
- ↑ hochspringen nach:a b Monika Seleš Nahm 1994 sterben US – amerikanische Staatsbürgerschaft möglich. Ihr Name Wird von diesem zeitpunkt ein in der amerikanisierten Schreibweise Informationen angegeben.
- ↑ hochspringen nach:a b c Monica Seles Würde nach ihrer Rückkehr auf sterben WTA Tour mit Einverständnis wo Weltranglistenersten zu diesem zeitpunkt, Steffi Graf, vom 15. August 1995 bis zum 3. November 1996 und vom 18. November 1996 bis zum 24. November 1996 als „Co-the No. 1“ geführt, um sie sterben Teilnahme ein all Turniere zu ermöglichen. Seles had nach Einem Attentat auf sich Durch EIN Fan von Steffi Graf Zwei Jahre lang kein Turnier bestritten. Zum ZeitPunkt Dezember Attentat Hüte Seles sterben Weltrangliste angeführt.
- Hochspringen↑ Die WTA Tour Media Guide 2012 (S. 171; PDF; 14,7 MB) Gibt this Serie Mit 38 Wochen ab. Zeitraum vom Dem 18. Oktober 2004 bis zum 21. August 2005 umfasst jedoch 44 Wochen.
- ↑ hochspringen nach:a b Justine Henin geheilt im Januar 2007 nach der Scheidung von IHREM Ehemann der Doppelnamen Henin-Hardenne , die sie seit ihrer Hochzeit 2002 Getrag Hüte, ab und Nehmen wieder anzeigen Ihre Geburtsnamen Henin möglich.