Der Fed Cup (bis 1995 Federation Cup ) ist die Wichtigste Wettbewerb für Nationalmannschaften im Dame Tennis , analog sie Davis Cup bei dem Herrn.
Geschichte
BEREITS 1919 had Hazel Hotchkiss Wightman sterben Idee Eines Wettkampfs between Damenmannschaften nach DM Vorbild Jan Davis Cup . 1923 ruft sie das Wightman Cup ins Leben, wo EIN Land jährlich Kampf Zwischen den USA und Großbritannien darstellt. Erst 1963 zum 50. Geburtstag der ITF , setzt man Ursprüngliche Idee um und trägt zum Ersten Mal des stirbt Federation Cup aus.
In Seinem Anfang Wurde of this between 16 länder ausgetragen und dauert Eine Woche. Durch mehr Sponsoring erhöhte sich sterben Teilnehmerzahl seit den 70er jahren aufgeführt, so that 1992 regional Qualifikationswettkämpfe in Hollywood gerechnet wurden. 1995 Wurde der Name des in Fed Cup Geändert und der Länder Kampf Durch Änderung des Spielmodus (widmet Einzel und ein Doppel statt Zwei Einzel / ein Doppel, Heimrechtvergabe) sie Davis Cup weiter angeglichen.
2010 Würde des Fed Cup erstmal im stereoskopischen chen 3D Elle Verfahren aufgenommen und anschließend vom Sender Anixa HD im 3D – Format Ausgestrahlt. [1]
Gewinner
Alle Endspiele seit 1963:
Jahr | Finalort | Sieger | Finalgegner | ergebnis |
---|---|---|---|---|
1963 | London | Vereinigter Staat | Australien | |
1964 | Philadelphia | Australien | Vereinigter Staat | |
1965 | Melbourne | Australien | Vereinigter Staat | |
1966 | Turin | Vereinigter Staat | BR Deutschland | |
1967 | Berlin | Vereinigter Staat | Vereinigtes Königreich | |
1968 | Paris | Australien | Niederlande | |
1969 | Athen | Vereinigter Staat | Australien | |
1970 | Freiburg | Australien | BR Deutschland | |
1971 | Perth | Australien | Vereinigtes Königreich | |
1972 | Johannesburg | Südafrika | Vereinigtes Königreich | |
1973 | Bad Homburg vor der Höhe | Australien | Südafrika | |
1974 | Neapel | Australien | Vereinigter Staat | |
1975 | Aix-en-Provence | Tschechoslowakei | Australien | |
1976 | Philadelphia | Vereinigter Staat | Australien | |
1977 | Eastbourne | Vereinigter Staat | Australien | |
1978 | Melbourne | Vereinigter Staat | Australien | |
1979 | Madrid | Vereinigter Staat | Australien | |
1980 | Berlin | Vereinigter Staat | Australien | |
1981 | Tokio | Vereinigter Staat | Vereinigtes Königreich | |
1982 | Santa Clara | Vereinigter Staat | BR Deutschland | |
1983 | Zürich | Tschechoslowakei | BR Deutschland | |
1984 | Sao Paulo | Tschechoslowakei | Australien | |
1985 | Nagoya | Tschechoslowakei | Vereinigter Staat | |
1986 | Prag | Vereinigter Staat | Tschechoslowakei | |
1987 | Vancouver | BR Deutschland | Vereinigter Staat | |
1988 | Melbourne | Tschechoslowakei | Sowjetunion | |
1989 | Tokio | Vereinigter Staat | Spanien | |
1990 | Atlanta | Vereinigter Staat | Sowjetunion | |
1991 | Nottingham | Spanien | Vereinigter Staat | |
1992 | Frankfurt am Main | Deutschland | Spanien | |
1993 | Frankfurt am Main | Spanien | Australien | |
1994 | Frankfurt am Main | Spanien | Vereinigter Staat | |
1995 | Valencia | Spanien | Vereinigter Staat | |
1996 | Atlantic City | Vereinigter Staat | Spanien | |
1997 | Der Bosch | Frankreich | Niederlande | |
1998 | Genf | Spanien | Schweiz | |
1999 | Stanford | Vereinigter Staat | Russland | |
2000 | Las Vegas | Vereinigter Staat | Spanien | |
2001 | Madrid | Belgien | Russland | |
2002 | Maspalomas | Slowakei | Spanien | |
2003 | Moskau | Frankreich | Vereinigter Staat | |
2004 | Moskau | Russland | Frankreich | |
2005 | Paris | Russland | Frankreich | |
2006 | Charleroi | Italien | Belgien | |
2007 | Moskau | Russland | Italien | |
2008 | Madrid | Russland | Spanien | |
2009 | Reggio Calabria | Italien | Vereinigter Staat | |
2010 | San Diego | Italien | Vereinigter Staat | |
2011 | Moskau | tschechien | Russland | |
2012 | Prag | tschechien | Serbien | |
2013 | Cagliari | Italien | Russland | |
2014 | Prag | tschechien | Deutschland | |
2015 | Prag | tschechien | Russland | |
2016 | Straßburg | tschechien | Frankreich |
Statistiken
Berücksichtigt Werden nur Nationen, sterben Eines der following Krite Rien erfüllen:
- Titelgewinn
- Geist. 10 Teilnahmen
- Geist. 5 Jahre Weltgruppe
Land | Belagerung | Erste Teilnahme |
Teilnahmen | Begegnungen | Anzahl Jahre in Weltgruppe |
erfolgreichste Spielerin | Deren Fed-Cup Spiele (gewonnen: verloren) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vereinigter Staat | 17 | 1963 | 51 | 178 | 50 | Chris Evert | 61 (57: 4) |
Tschechoslowakei Tschechien | 8 | 1963 | 44 | 132 | 37 | Helena Suková | 73 (57:16) |
Australien | 7 | 1963 | 52 | 172 | 40 | Wendy Turnbull | 62 (46:16) |
Spanien | 5 | 1972 | 43 | 124 | 40 | Arantxa Sánchez Vicario | 100 (72:28) |
Russland Sowjetunion | 4 | 1968 | 38 | 126 | 32 | Larisa Savchenko | 87 (65:22) |
Italien | 4 | 1963 | 52 | 127 | 46 | Francesca Schiavone | 45 (26:19) |
Deutschland | 2 | 1963 | 50 | 140 | 44 | Helga Masthoff | 56 (38:18) |
Frankreich | 2 | 1963 | 52 | 141 | 49 | Nathalie Tauziat | 54 (33:21) |
Belgien | 1 | 1963 | 50 | 138 | 42 | Sabine Appelmans | 54 (32:22) |
Slowakei | 1 | 1994 | 21 | 52 | 9 | Daniela Hantuchová | 54 (35:19) |
Südafrika | 1 | 1963 | 38 | 128 | 20 | Natalie Grandin | 51 (33:18) |
Argentinien | 1964 | 46 | 132 | 33 | Gabriela Sabatini | 30 (24: 6) | |
Österreich | 1963 | 44 | 112 | 31 | Judith Wiesner | 66 (39:27) | |
Brasilien | 1965 | 40 | 145 | 19 | Patricia Medrado | 59 (30:29) | |
Bulgarien | 1966 | 36 | 114 | 17 | Katerina Maleewa | 51 (29:22) | |
Kanada | 1963 | 51 | 159 | 31 | Aleksandra Wozniak | 48 (39: 9) | |
Chile | 1968 | 32 | 118 | 9 | Paula Cabezas | 70 (49:21) | |
Volksrepublik China | 1981 | 34 | 124 | 16 | na Li | 45 (35:10) | |
Taiwan | 1972 | 39 | 138 | 9 | Wang Shi-ting | 76 (51:25) | |
Kolumbien | 1972 | 25 | 99 | 5 | Catalina Castaño | 74 (51:23) | |
Kroatien | 1992 | 23 | 69 | 7 | Iva Majoli | 40 (09.19) | |
Dänemark | 1963 | 46 | 137 | 26 | Tine Scheuer-Larsen | 58 (33:25) | |
Estland | 1992 | 23 | 84 | 0 | Maret Ani | 68 (43:25) | |
Finnland | 1968 | 35 | 114 | 10 | Emma Laine | 68 (48:20) | |
Vereinigtes Königreich | 1963 | 52 | 189 | 31 | Virginia Wade | 99 (66:33) | |
Griechenland | 1968 | 39 | 122 | 16 | Christina Papadaki | 60 (30:30) | |
Ungarn | 1963 | 39 | 130 | 18 | Petra Mandula | 36 (28: 8) | |
Irland | 1964 | 42 | 138 | 12 | Gina Niland | 53 (34:19) | |
Israel | 1972 | 41 | 138 | 19 | Tzipi Obziler | 90 (51:39) | |
Japan | 1964 | 47 | 140 | 33 | Kazuko Sawamatsu | 54 (44:10) | |
Südkorea | 1973 | 40 | 157 | 19 | Park Sung-hee | 44 (30:14) | |
Luxemburg | 1972 | 38 | 131 | 10 | Anne Kremer | 118 (61:57) | |
Mexiko | 1964 | 44 | 149 | 18 | Angelica Gavaldon | 32 (09.11) | |
Niederlande | 1963 | 51 | 172 | 33 | Betty Stöve | 60 (45:15) | |
Neuseeland | 1965 | 42 | 133 | 23 | Leanne Baker | 66 (34:32) | |
Norwegen | 1963 | 40 | 121 | 17 | Amy Jonsson-Raaholt | 49 (30:19) | |
Paraguay | 1991 | 24 | 98 | 3 | Larissa Schaerer | 96 (64:32) | |
Philippinen | 1974 | 34 | 115 | 6 | Jennifer Saret | 40 (26:14) | |
Polen | 1966 | 33 | 109 | 13 | Agnieszka Radwańska | 48 (41: 7) | |
Portugal | 1968 | 27 | 86 | 6 | Sofia Prazeres | 49 (30:19) | |
Rumänien | 1973 | 34 | 125 | 12 | Ruxandra Dragomir Ilie | 47 (30:17) | |
Schweden | 1964 | 47 | 133 | 29 | Sofia Arvidsson | 88 (50:38) | |
Schweiz | 1963 | 50 | 132 | 35 | Patty Schnyder | 72 (50:22) | |
Serbien | 1995 | 20 | 67 | 3 | Dragana Zarić | 52 (33:19) | |
Slowenien | 1992 | 23 | 86 | 2 | Tina Križan | 72 (42:30) | |
Thailand | 1976 | 32 | 112 | 4 | Tamarine Tanasugarn | 71 (46:25) | |
Ukraine | 1993 | 22 | 77 | 2 | Olena Tatarkowa | 38 (27:11) | |
Uruguay | 1972 | 31 | 117 | 8 | Claudia Brause | 45 (08.25) | |
Weißrussland | 1994 | 21 | 88 | 1 | Tazzjana Putschak | 52 (37:15) | |
Yugoslavia | 1969 | 28 | 87 | 17 | Sabrina Goles | 42 (30:12) |
Stand: 11. Dezember 2014
Siehe auch
- Wightman Cup
- Davis Cup
- Hopman Cup
- World Team Cup
Einzelnachweise
- Hochspringen↑ Anixa übertrug FedCup in 3D ( Memento vom 9. Mai 2010 im Internet – Archiv ) (3dtv-blog.de < http://3dtv-blog.de/ > am 4. Mai 2010)