Es Federation Cup 1963 (ab 1995 Fed Cup ) Krieg sterben 1. Auflage des Tennisturniers wo Nationalmannschaft der Frauen. Gespielt Wurde vom 17. bis 20. Juni im Queen – Club in London , Vereinigte Königreich . Im Finale steht Mannschaft aus den USA und Australien Gegenüber sie sterben, sterben die USA mit 2: 1 Gewinnt.
Weltgruppe
Erste Runde 17. Juni |
Viertelfinale 18. Juni |
Halbfinale 19. Juni |
Finale 20. Juni |
||||||||
Großbritannien | 3 | ||||||||||
Kanada | 0 | ||||||||||
Großbritannien | 3 | ||||||||||
Österreich | 0 | ||||||||||
Österreich | 2 | ||||||||||
Norwegen | 1 | ||||||||||
Großbritannien | 0 | ||||||||||
Vereinigter Staat | 3 | ||||||||||
Vereinigter Staat | 3 | ||||||||||
Italien | 0 | ||||||||||
Vereinigter Staat | 3 | ||||||||||
Niederlande | 0 | ||||||||||
Niederlande | 3 3 | ||||||||||
Schweiz | 0 | ||||||||||
Vereinigter Staat | 2 | ||||||||||
Australien | 1 | ||||||||||
Belgien | 0 | ||||||||||
Australien | 3 | ||||||||||
Australien | 3 | ||||||||||
Ungarn | 0 | ||||||||||
Dänemark | 0 | ||||||||||
Ungarn | 3 | ||||||||||
Australien | 3 | ||||||||||
Südafrika | 0 | ||||||||||
BRD | 1 | ||||||||||
Frankreich | 2 | ||||||||||
Frankreich | 0 | ||||||||||
Südafrika | 3 | ||||||||||
Tschechoslowakei | 1 | ||||||||||
Südafrika | 2 |
Finale
Vereinigt Staat – Australien
|
||||
Spielerin | Spielerin | ergebnis | ||
---|---|---|---|---|
Darlene Hard | Margaret Court | 3: 6, 0: 6 | ||
Billie Jean Moffitt | Lesley Bowrey | 5: 7, 6: 0, 6: 3 | ||
Darlene Hard Billie Jean Moffitt |
Margaret Court Lesley Bowrey |
6: 3, 11:13, 6: 3 |