Es Federation Cup 1964 (ab 1995 Fed Cup) war die 2. Auflage des Tennisturniers wo Nationalmannschaft der Frauen. Gespielt vom 1. Wurde bis 5. September im German Cricket Club in Philadelphia , Vereinigte Staat . Im Finale stehen Mannschaft aus Australien und den USA Gegenüber sich die, das Australien Mit 2: 1 Gewann.
Weltgruppe
Erste Runde 1. September |
Achtelfinale 2. September |
Viertelfinale 3. September |
Halbfinale 4. September |
Finale 5. September |
||||||||||
Vereinigter Staat | 3 | |||||||||||||
Irland | 0 | |||||||||||||
Vereinigter Staat | 3 | |||||||||||||
Argentinien | 0 | |||||||||||||
Argentinien | 3 | |||||||||||||
Belgien | 0 | |||||||||||||
Vereinigter Staat | 3 | |||||||||||||
Vereinigtes Königreich | 0 | |||||||||||||
Vereinigtes Königreich | 3 | |||||||||||||
Norwegen | 0 | |||||||||||||
Vereinigtes Königreich | 2 | |||||||||||||
Südafrika | 1 | |||||||||||||
Japan | 0 | |||||||||||||
Südafrika | 3 | |||||||||||||
Südafrika | 2 | |||||||||||||
Tschechoslowakei | 1 | |||||||||||||
Mexiko | 0 | |||||||||||||
Tschechoslowakei | 3 | |||||||||||||
Vereinigter Staat | 1 | |||||||||||||
Australien | 2 | |||||||||||||
Niederlande | 2 | |||||||||||||
Österreich | 1 | |||||||||||||
Niederlande | 1 | |||||||||||||
Frankreich | 2 | |||||||||||||
Schweiz | 0 | |||||||||||||
Frankreich | 3 | |||||||||||||
Frankreich | 2 | |||||||||||||
BR Deutschland | 1 | |||||||||||||
Italien | 0 | |||||||||||||
BR Deutschland | 3 | |||||||||||||
Frankreich | 0 | |||||||||||||
Australien | 3 | |||||||||||||
Schweden | 1 | |||||||||||||
Kanada | 2 | |||||||||||||
Kanada | 0 | |||||||||||||
Australien | 3 | |||||||||||||
Dänemark | 0 | |||||||||||||
Australien | 3 |
Finale
Vereinigt Staat – Australien
|
||||
Spielerin | Spielerin | ergebnis | ||
---|---|---|---|---|
Billie Jean Moffitt | Margaret Court | 2: 6, 3: 6 | ||
Nancy Richey | Lesley Bowrey | 5: 7, 1: 6 | ||
Billie Jean Moffitt Karen Susman |
Margaret Court Lesley Bowrey |
4: 6, 7: 5, 6: 1 |