Es Federation Cup 1967 (ab 1995 Fed Cup) Krieg stirbt 5. Auflage des Tennisturnier wo Nationalmannschaft der Frauen. Gespielt vom 6. bis Werden 11. Juni im Blau-Weiss Tennis Club in Westberlin , BR Deutschland . Im Finale steht sie Mannschaft aus dem Vereinigten Staat und ihnen Vereinigtes Königreich Gegenüber sterben, sterben die Vereinigte Staat Mit 2: 0 Gewinnt.
Weltgruppe
Erste Runde 6. Juni |
Achtelfinale 7.-8. Juni |
Viertelfinale 9. Juni |
Halbfinale 10. Juni |
Finale 11. Juni |
||||||||||
Italien | 3 | |||||||||||||
Belgien | 0 | |||||||||||||
Italien | 3 | |||||||||||||
Niederlande | 0 | |||||||||||||
Italien | 1 | |||||||||||||
Vereinigtes Königreich | 2 | |||||||||||||
Schweden | 0 | |||||||||||||
Vereinigtes Königreich | 3 | |||||||||||||
Vereinigtes Königreich | 3 | |||||||||||||
Australien | 0 | |||||||||||||
Polen | ||||||||||||||
Frankreich | wo | |||||||||||||
Frankreich | 1 | |||||||||||||
Australien | 2 | |||||||||||||
Tschechoslowakei | ||||||||||||||
Australien | wo | |||||||||||||
Vereinigtes Königreich | 0 | |||||||||||||
Vereinigter Staat | 2 | |||||||||||||
Kanada | 2 | |||||||||||||
Schweiz | 1 | |||||||||||||
Kanada | 0 | |||||||||||||
BR Deutschland | 3 | |||||||||||||
BR Deutschland | 3 | |||||||||||||
Dänemark | 0 | |||||||||||||
BR Deutschland | 0 | |||||||||||||
Vereinigter Staat | 3 | |||||||||||||
Südafrika | 3 | |||||||||||||
Norwegen | 0 | |||||||||||||
Südafrika | 0 | |||||||||||||
Vereinigter Staat | 3 | |||||||||||||
Rhodesia | 0 | |||||||||||||
Vereinigter Staat | 3 |
Finale
Vereinigter Staat – Vereinigtes Königreich
|
||||
Spielerin | Spielerin | ergebnis | ||
---|---|---|---|---|
Rosie Casals | Virginia Wade | 9: 7, 8: 6 | ||
Billie Jean King | Ann Jones | 6: 3, 6: 4 | ||
Rosie Casals Billie Jean King |
Ann Jones Virginia Wade |
6: 8, 9: 7, Abbruch |