Es Federation Cup 1968 (ab 1995 Fed Cup) Krieg stirbt 6. Auflage des Tennisturnier wo Nationalmannschaft der Frauen. Gespielt vom 21. Werden bis 26. Mai Stade Roland Garros in Im Paris , Frankreich . Im Finale steht sie Mannschaft aus Australien und den Niederlande Gegenüber, das Australien stirbt mit 3: 0 Gewinnt.
Weltgruppe
Erste Runde 21. Mai |
Achtelfinale 22.-23. Mai |
Viertelfinale 24. Mai |
Halbfinale 25. Mai |
Finale 26. Mai |
||||||||||
Vereinigter Staat | 3 | |||||||||||||
Schweiz | 0 | |||||||||||||
Vereinigter Staat | 2 | |||||||||||||
Frankreich | 1 | |||||||||||||
Frankreich | 3 | |||||||||||||
Portugal | 0 | |||||||||||||
Vereinigter Staat | 1 | |||||||||||||
Niederlande | 2 | |||||||||||||
BR Deutschland | ||||||||||||||
Bulgarien | wo | |||||||||||||
Chile | 1 | |||||||||||||
Bulgarien | 2 | |||||||||||||
Bulgarien | 0 | |||||||||||||
Niederlande | 3 | |||||||||||||
Griechenland | 0 | |||||||||||||
Polen | 2 | |||||||||||||
Polen | 1 | |||||||||||||
Niederlande | 2 | |||||||||||||
Finnland | 0 | |||||||||||||
Niederlande | 3 | |||||||||||||
Niederlande | 0 | |||||||||||||
Australien | 3 | |||||||||||||
Schweden | 0 | |||||||||||||
Vereinigtes Königreich | 3 | |||||||||||||
Vereinigtes Königreich | 2 | |||||||||||||
Tschechoslowakei | 1 | |||||||||||||
Norwegen | 0 | |||||||||||||
Tschechoslowakei | 2 | |||||||||||||
Vereinigtes Königreich | 3 | |||||||||||||
Sowjetunion | 0 | |||||||||||||
Mexiko | 1 | |||||||||||||
Italien | 2 | |||||||||||||
Italien | ||||||||||||||
Sowjetunion | 3 | |||||||||||||
Belgien | 0 | |||||||||||||
Sowjetunion | 3 | |||||||||||||
Vereinigtes Königreich | 0 | |||||||||||||
Australien | 3 | |||||||||||||
Brasilien | 0 | |||||||||||||
Australien | 3 | |||||||||||||
Australien | 2 | |||||||||||||
Südafrika | 1 | |||||||||||||
Kanada | 0 | |||||||||||||
Südafrika | 3 |
Finale
Niederlande – Australien
|
||||
Spielerin | Spielerin | ergebnis | ||
---|---|---|---|---|
Marijke Jansen | Kerry Melville | 6: 4, 5: 7, 3: 6 | ||
Astrid Suurbeck | Margaret Court | 1: 6, 3: 6 | ||
Astrid Suurbeck Lidy Freundschaft Boer |
Margaret Court Kerry Melville |
3: 6, 8: 6, 5: 7 |
Weblinks
- Fed Cup 1968
Einzelnachweise
- Hochspringen↑ Australien und den Fed Cup. Abgerufen am 25. Dezember 2014 (englisch).