Es Federation Cup 1970 (ab 1995 Fed Cup) Krieg stirbt 8. Auflage des Tennisturnier wo Nationalmannschaft der Frauen. Gespielt vom 19. bis Werden 24. Mai Tennis Club Freiburg in Im Freiburg , BR Deutschland . Im Finale stehen sich Mannschaft aus Australien und der BR Deutschland Gegenüber, das Australien mit 3 sterben: 0 Gewann.
Weltgruppe
Erste Runde 19. Mai |
Achtelfinale 20.-21. Mai |
Viertelfinale 22. Mai |
Halbfinale 23. Mai |
Finale 24. Mai |
||||||||||
Vereinigter Staat | 3 | |||||||||||||
Yugoslavia | 0 | |||||||||||||
Vereinigter Staat | 3 | |||||||||||||
Südafrika | 0 | |||||||||||||
Südafrika | 2 | |||||||||||||
Ungarn | 1 | |||||||||||||
Vereinigter Staat | 1 | |||||||||||||
BR Deutschland | 2 | |||||||||||||
BR Deutschland | 3 | |||||||||||||
Schweiz | 0 | |||||||||||||
Schweiz | 2 | |||||||||||||
Belgien | 1 | |||||||||||||
BR Deutschland | 3 | |||||||||||||
Frankreich | 0 | |||||||||||||
Japen | 1 | |||||||||||||
Frankreich | 2 | |||||||||||||
Frankreich | 2 | |||||||||||||
Italien | 1 | |||||||||||||
Polen | ||||||||||||||
Italien | wo | |||||||||||||
BR Deutschland | 0 | |||||||||||||
Australien | 3 | |||||||||||||
Vereinigtes Königreich | 3 | |||||||||||||
Neuseeland | 0 | |||||||||||||
Israel | ||||||||||||||
Neuseeland | wo | |||||||||||||
Vereinigtes Königreich | 2 | |||||||||||||
Niederlande | 1 | |||||||||||||
Norwegen | 0 | |||||||||||||
Kanada | 3 | |||||||||||||
Kanada | 0 | |||||||||||||
Niederlande | 3 | |||||||||||||
Griechenland | 0 | |||||||||||||
Niederlande | 3 | |||||||||||||
Vereinigtes Königreich | 0 | |||||||||||||
Australien | 3 | |||||||||||||
Schweden | 2 | |||||||||||||
Indonesien | 1 | |||||||||||||
Schweden | 0 | |||||||||||||
Australien | 3 | |||||||||||||
Tschechoslowakei | 0 | |||||||||||||
Australien | 3 |
Finale
BR Deutschland – Australien
|
||||
Spielerin | Spielerin | ergebnis | ||
---|---|---|---|---|
Helga HOSLE | Karen Krantzcke | 2: 6, 3: 6 | ||
Helga Niessen | Judy Dalton | 6: 4, 3: 6, 3: 6 | ||
Helga HOSLE Helga Niessen |
Judy Dalton Karen Krantzcke |
2: 6, 5: 7 |
Trost – Runde
Datum: 21. bis 24. Mai 1970
Austragungsort Tennis Club Freiburg, Freiburg , BR Deutschland
Spieloberfläche: Sand
1. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||
Griechenland | 0 | ||||||||||
Kanada | 2 | ||||||||||
Kanada | |||||||||||
Norwegen | wo | ||||||||||
Norwegen | 0 | ||||||||||
Japan | 3 | ||||||||||
Neuseeland | 0 | ||||||||||
Japan | 3 | ||||||||||
Japan | 3 | ||||||||||
Schweiz | 0 | ||||||||||
Indonesien | |||||||||||
Belgien | wo | ||||||||||
Belgien | 0 | ||||||||||
Schweiz | 3 | ||||||||||
Schweiz | 2 | ||||||||||
Yugoslavia | 1 | ||||||||||
Weblinks
- Fed Cup 1970
Einzelnachweise
- Hochspringen↑ Australien und den Fed Cup. Abgerufen am 25. Dezember 2014 (englisch).