Es Federation Cup 1971 (ab 1995 Fed Cup) Krieg sterben 9. Auflage des Tennisturniers wo Nationalmannschaft der Frauen. Gespielt vom 26. bis Werden 29. Dezember 1970 im Royal – King – Park Tennis Club in Perth , Australien . Im Finale steht Mannschaft aus Australien und sie Vereinigtem Königreich Gegenüber, das Australien mit 3 sie sterben: 0 Gewinnt.
Weltgruppe
Erste Runde 26. Dezember |
Viertelfinale 27. Dezember |
Halbfinale 28. Dezember |
Finale 29. Dezember |
||||||||
Australien | wo | ||||||||||
Yugoslavia | |||||||||||
Rhodesia | |||||||||||
Yugoslavia | wo | ||||||||||
Australien | 3 | ||||||||||
Frankreich | 0 | ||||||||||
Niederlande | 3 | ||||||||||
Kanada | 0 | ||||||||||
Niederlande | 1 | ||||||||||
Frankreich | 2 | ||||||||||
Japan | 1 | ||||||||||
Frankreich | 2 | ||||||||||
Australien | 3 | ||||||||||
Vereinigtes Königreich | 0 | ||||||||||
Vereinigter Staat | 3 | ||||||||||
Italien | 0 | ||||||||||
Vereinigter Staat | 2 | ||||||||||
Südafrika | 1 | ||||||||||
Indonesien | 0 | ||||||||||
Südafrika | 3 | ||||||||||
Vereinigter Staat | 0 | ||||||||||
Vereinigtes Königreich | 3 | ||||||||||
Neuseeland | 3 | ||||||||||
Argentinien | 0 | ||||||||||
Neuseeland | 0 | ||||||||||
Vereinigtes Königreich | 3 |
Finale
Australien – Vereinigtes Königreich
|
||||
Spielerin | Spielerin | ergebnis | ||
---|---|---|---|---|
Evonne Goolagong | Virginia Wade | 6: 4, 6: 1 | ||
Margaret Court | Ann Jones | 6: 8, 6: 3, 6: 3 | ||
Margaret Court Lesley Hunt |
Winnie Shaw Virginia Wade |
6: 4, 6: 4 |
Trost – Runde
Datum: 27. bis 29. Dezember 1970
Austragungsort von : Royal Kings Park Tennis Club, Perth , Australien
Spieloberfläche: Sand
1. Runde | Halbfinale | Finale | ||||||
Italien | 1 | |||||||
Kanada | 2 | |||||||
Kanada | 1 | |||||||
Indonesien | 2 | |||||||
Indonesien | 1 | |||||||
Japan | 2 | |||||||
Argentinien | 0 | |||||||
Japan | 3 |
Weblinks
- Fed Cup 1971
Einzelnachweise
- Hochspringen↑ Australien und den Fed Cup. Abgerufen am 25. Dezember 2014 (englisch).