Es Federation Cup 1973 (ab 1995 Fed Cup) Krieg sterben 11. Auflage des Tennisturniers wo Nationalmannschaft der Frauen. Gespielt vom 30. April Wird bis 6. Mai Tennis Club Bad Homburg im in Bad Homburg vor der Höhe , BR Deutschland . Im Finale steht Mannschaft aus Australien und Südafrika Gegenüber, das Australien mit 3 sie sterben: 0 Gewinnt.
Weltgruppe
Erste Runde 30. April |
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale 6. Mai |
||||||||||
Vereinigtes Königreich | ||||||||||||||
Freilos | ||||||||||||||
Vereinigtes Königreich | 3 | |||||||||||||
Mexiko | 0 | |||||||||||||
Mexiko | 3 | |||||||||||||
Österreich | 0 | |||||||||||||
Vereinigtes Königreich | 1 | |||||||||||||
Rumänien | 2 | |||||||||||||
Brasilien | 0 | |||||||||||||
Rumänien | 3 | |||||||||||||
Rumänien | 2 | |||||||||||||
Schweden | 1 | |||||||||||||
Argentinien | 0 | |||||||||||||
Schweden | 3 | |||||||||||||
Rumänien | 1 | |||||||||||||
Südafrika | 2 | |||||||||||||
Griechenland | ||||||||||||||
Südafrika | 3 | |||||||||||||
Südafrika | 3 | |||||||||||||
Belgien | 0 | |||||||||||||
Belgien | 3 | |||||||||||||
Schweiz | 0 | |||||||||||||
Südafrika | 3 | |||||||||||||
Niederlande | 0 | |||||||||||||
Frankreich | 1 | |||||||||||||
Niederlande | 2 | |||||||||||||
Niederlande | 2 | |||||||||||||
Dänemark | 0 | |||||||||||||
Yugoslavia | 1 | |||||||||||||
Dänemark | 2 | |||||||||||||
Südafrika | 0 | |||||||||||||
Australien | 3 | |||||||||||||
BR Deutschland | wo | |||||||||||||
Chile | ||||||||||||||
BR Deutschland | 3 | |||||||||||||
Spanien | 0 | |||||||||||||
Kanada | ||||||||||||||
Spanien | 2 | |||||||||||||
BR Deutschland | 3 | |||||||||||||
Vereinigter Staat | 0 | |||||||||||||
Südkorea | ||||||||||||||
Norwegen | 3 | |||||||||||||
Südkorea | 1 | |||||||||||||
Vereinigter Staat | 2 | |||||||||||||
Italien | 0 | |||||||||||||
Vereinigter Staat | 3 | |||||||||||||
BR Deutschland | 0 | |||||||||||||
Australien | 3 | |||||||||||||
Indonesien | 2 | |||||||||||||
Neuseeland | 1 | |||||||||||||
Indonesien | 3 | |||||||||||||
Luxemburg | 0 | |||||||||||||
Polen | ||||||||||||||
Luxemburg | wo | |||||||||||||
Indonesien | 0 | |||||||||||||
Australien | 3 | |||||||||||||
Irland | ||||||||||||||
Japan | 3 | |||||||||||||
Japan | 0 | |||||||||||||
Australien | 2 | |||||||||||||
Freilos | ||||||||||||||
Australien |
Finale
Südafrika – Australien
|
||||
Spielerin | Spielerin | ergebnis | ||
---|---|---|---|---|
Patricia Pretorius | Evonne Goolagong | 0: 6, 2: 6 | ||
Brenda Kirk | Patricia Coleman | 8.10, 0: 6 | ||
Brenda Kirk Patricia Pretorius |
Evonne Goolagong Janet Young |
1: 6, 2: 6 |
Trost – Runde
Datum: 3. bis 6. Mai 1973
Austragungsort Tennis Club Bad Homburg, Bad Homburg vor der Höhe , BR Deutschland
Spieloberfläche: Sand
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||
Japan | 2 | |||||||||||||
Argentinien | 0 | |||||||||||||
Japan | 3 | |||||||||||||
Österreich | 0 | |||||||||||||
Yugoslavia | 1 | |||||||||||||
Österreich | 2 | |||||||||||||
Japan | 2 | |||||||||||||
Frankreich | 1 | |||||||||||||
Irland | 2 | |||||||||||||
Griechenland | 1 | |||||||||||||
Irland | 0 | |||||||||||||
Frankreich | 2 | |||||||||||||
Luxemburg | 0 | |||||||||||||
Brasilien | 3 | |||||||||||||
Brasilien | 0 | |||||||||||||
Frankreich | 2 | |||||||||||||
Dänemark | 0 | |||||||||||||
Frankreich | 3 | |||||||||||||
Japan | 1 | |||||||||||||
Schweden | 2 | |||||||||||||
Südkorea | 3 | |||||||||||||
Schweiz | 0 | |||||||||||||
Südkorea | 2 | |||||||||||||
Belgien | 0 | |||||||||||||
Neuseeland | 1 | |||||||||||||
Belgien | 2 | |||||||||||||
Südkorea | 2 | |||||||||||||
Spanien | 1 | |||||||||||||
Italien | 1 | |||||||||||||
Spanien | 2 | |||||||||||||
Südkorea | 1 | |||||||||||||
Schweden | 2 | |||||||||||||
Norwegen | wo | |||||||||||||
Mexiko | 0 | |||||||||||||
Norwegen | 1 | |||||||||||||
Schweden | 2 | |||||||||||||
Kanada | 0 | |||||||||||||
Schweden | 3 | |||||||||||||
Weblinks
- Fed Cup 1973
Einzelnachweise
- ↑ Australien und den Fed Cup. Abgerufen am 25. Dezember 2014 (englisch).