Es Federation Cup 1974 (ab 1995 Fed Cup) Krieg sterben 12. Auflage des Tennisturniers wo Nationalmannschaft der Frauen. Gespielt vom 13. Werden bis 19. Mai Tennis Club Neapel in Im Neapel , Italien . Im Finale steht Mannschaft aus Australien und den Vereinigten Staat Gegenüber sie sterben, mít das Australien 2: 1 Gewinnt.
Weltgruppe
Erste Runde 13. Mai |
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale 19. Mai |
||||||||||
Australien | ||||||||||||||
Freilos | ||||||||||||||
Australien | 2 | |||||||||||||
Japan | 0 | |||||||||||||
Japan | ||||||||||||||
Freilos | ||||||||||||||
Australien | 3 | |||||||||||||
Italien | 0 | |||||||||||||
Italien | 3 | |||||||||||||
Belgien | 0 | |||||||||||||
Italien | 3 | |||||||||||||
Israel | 0 | |||||||||||||
Indonesien | 1 | |||||||||||||
Israel | 2 | |||||||||||||
Australien | 3 | |||||||||||||
Vereinigtes Königreich | 0 | |||||||||||||
sudan | ||||||||||||||
Südafrika | wo | |||||||||||||
Südafrika | 3 | |||||||||||||
Schweiz | 0 | |||||||||||||
Yugoslavia | 0 | |||||||||||||
Schweiz | 3 | |||||||||||||
Südafrika | 1 | |||||||||||||
Vereinigtes Königreich | 2 | |||||||||||||
Chile | 1 | |||||||||||||
Norwegen | 2 | |||||||||||||
Norwegen | 0 | |||||||||||||
Vereinigtes Königreich | 3 | |||||||||||||
Irland | 0 | |||||||||||||
Vereinigtes Königreich | 3 | |||||||||||||
Australien | 2 | |||||||||||||
Vereinigter Staat | 1 | |||||||||||||
Dänemark | 1 | |||||||||||||
Schweden | 2 | |||||||||||||
Schweden | 1 | |||||||||||||
Rumänien | 2 | |||||||||||||
Argentinien | 1 | |||||||||||||
Rumänien | 2 | |||||||||||||
Rumänien | 0 | |||||||||||||
BR Deutschland | 3 | |||||||||||||
Neuseeland | 0 | |||||||||||||
Spanien | 3 | |||||||||||||
Spanien | 0 | |||||||||||||
BR Deutschland | 2 | |||||||||||||
Kanada | 0 | |||||||||||||
BR Deutschland | 3 | |||||||||||||
BR Deutschland | 1 | |||||||||||||
Vereinigter Staat | 2 | |||||||||||||
Niederlande | 1 | |||||||||||||
Frankreich | 2 | |||||||||||||
Frankreich | 2 | |||||||||||||
Österreich | 1 | |||||||||||||
Philippinen | 0 | |||||||||||||
Österreich | 3 | |||||||||||||
Frankreich | 0 | |||||||||||||
Vereinigter Staat | 3 | |||||||||||||
Luxemburg | 0 | |||||||||||||
Polen | 3 | |||||||||||||
Polen | 0 | |||||||||||||
Vereinigter Staat | 3 | |||||||||||||
Freilos | ||||||||||||||
Vereinigter Staat |
Finale
Vereinigt Staat – Australien
|
||||
Spielerin | Spielerin | ergebnis | ||
---|---|---|---|---|
Julie Heldman | Evonne Goolagong | 1: 6, 5: 7 | ||
Jeanne Evert | Dianne Balestrat | 2: 6, 7: 5, 6: 4 | ||
Julie Heldman Sharon Walsh |
Evonne Goolagong Janet Young |
5: 7, 6: 8 |
Trost – Runde
Datum: Mai 1974
Austragungsort Tennis Club Neapel, Neapel , Italien
Spieloberfläche: Sand
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||
Israel | 1 | |||||||||||||
Norwegen | 2 | |||||||||||||
Norwegen | 0 | |||||||||||||
Argentinien | 3 | |||||||||||||
Neuseeland | 0 | |||||||||||||
Argentinien | 3 | |||||||||||||
Argentinien | 2 | |||||||||||||
Belgien | 0 | |||||||||||||
Spanien | 1 | |||||||||||||
Indonesien | 2 | |||||||||||||
Indonesien | 1 | |||||||||||||
Belgien | 2 | |||||||||||||
Belgien | 3 | |||||||||||||
Österreich | 0 | |||||||||||||
Luxemburg | 0 | |||||||||||||
Österreich | 2 | |||||||||||||
Argentinien | 1 | |||||||||||||
Japan | 2 | |||||||||||||
Philippinen | 0 | |||||||||||||
Schweden | 3 | |||||||||||||
Schweden | 1 | |||||||||||||
Polen | 2 | |||||||||||||
Schweiz | 0 | |||||||||||||
Polen | 3 | |||||||||||||
Polen | 1 | |||||||||||||
Japan | 2 | |||||||||||||
Chile | 1 | |||||||||||||
Japan | 2 | |||||||||||||
Japan | 3 | |||||||||||||
Niederlande | 0 | |||||||||||||
Dänemark | 0 | |||||||||||||
Kanada | 0 | |||||||||||||
Kanada | 0 | |||||||||||||
Niederlande | 3 | |||||||||||||
Irland | 1 | |||||||||||||
Niederlande | 2 | |||||||||||||
Weblinks
- Fed Cup 1974
Einzelnachweise
- Hochspringen↑ Australien und den Fed Cup. Abgerufen am 25. Dezember 2014 (englisch).