Es Federation Cup 1975 (ab 1995 Fed Cup) Krieg sterben 13. Ausgabe des Tennisturniers wo Nationalmannschaft der Frauen. Gespielt vom 5. Werden bis 11. Mai Aixoise CC, in Im Aix-en-Provence , Frankreich . Im Finale steht sie Mannschaft aus der Tschechoslowakei und Australien Gegenüber dem, das stirbt Tschechoslowakei mit 3: 0 Gewinnt.
Weltgruppe
Erste Runde 5. Mai |
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale 11. Mai |
||||||||||
Australien | ||||||||||||||
Freilos | ||||||||||||||
Australien | 2 | |||||||||||||
Belgien | 0 | |||||||||||||
Belgien | 2 | |||||||||||||
Israel | 1 | |||||||||||||
Australien | 3 | |||||||||||||
Italien | 0 | |||||||||||||
Rumänien | 3 | |||||||||||||
Luxemburg | 0 | |||||||||||||
Rumänien | 1 | |||||||||||||
Italien | 2 | |||||||||||||
Italien | 3 | |||||||||||||
Brasilien | 0 | |||||||||||||
Australien | 2 | |||||||||||||
Vereinigter Staat | 1 | |||||||||||||
Vereinigter Staat | 3 | |||||||||||||
Schweiz | 0 | |||||||||||||
Vereinigter Staat | 2 | |||||||||||||
Schweden | 1 | |||||||||||||
Schweden | 3 | |||||||||||||
Neuseeland | 0 | |||||||||||||
Vereinigter Staat | 2 | |||||||||||||
Südafrika | 1 | |||||||||||||
Südafrika | 2 | |||||||||||||
Norwegen | 0 | |||||||||||||
Südafrika | 2 | |||||||||||||
Japan | 1 | |||||||||||||
Japan | 2 | |||||||||||||
Kanada | 1 | |||||||||||||
Australien | 0 | |||||||||||||
Tschechoslowakei | 3 | |||||||||||||
Frankreich | 3 | |||||||||||||
Bulgarien | 0 | |||||||||||||
Frankreich | 2 | |||||||||||||
Ungarn | 1 | |||||||||||||
Ungarn | 2 | |||||||||||||
Indonesien | 0 | |||||||||||||
Frankreich | 2 | |||||||||||||
Vereinigtes Königreich | 1 | |||||||||||||
Rhodesia | ||||||||||||||
Spanien | wo | |||||||||||||
Spanien | 0 | |||||||||||||
Vereinigtes Königreich | 2 | |||||||||||||
Österreich | 0 | |||||||||||||
Vereinigtes Königreich | 3 | |||||||||||||
Frankreich | 0 | |||||||||||||
Tschechoslowakei | 3 | |||||||||||||
Argentinien | 2 | |||||||||||||
Yugoslavia | 0 | |||||||||||||
Argentinien | 1 | |||||||||||||
BR Deutschland | 2 | |||||||||||||
Dänemark | 0 | |||||||||||||
BR Deutschland | 2 | |||||||||||||
BR Deutschland | 1 | |||||||||||||
Tschechoslowakei | 2 | |||||||||||||
Niederlande | 2 | |||||||||||||
Uruguay | 1 | |||||||||||||
Niederlande | 0 | |||||||||||||
Tschechoslowakei | 2 | |||||||||||||
Irland | 0 | |||||||||||||
Tschechoslowakei | 3 |
Finale
Australien – Tschechoslowakei
|
||||
Spielerin | Spielerin | ergebnis | ||
---|---|---|---|---|
Helen Gourlay | Renáta Tomanová | 4: 6, 2: 6 | ||
Evonne Goolagong | Martina Navrátilová | 3: 6, 4: 6 | ||
Dianne Balestrat Helen Gourlay |
Martina Navrátilová Renáta Tomanová |
3: 6, 1: 6 |
Trost – Runde
Datum: Mai 1975
Austragungsort: Aixoise CC, Aix-en-Provence , Frankreich
Spieloberfläche: Sand
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||
Dänemark | 0 | |||||||||||||
Belgien | 2 | |||||||||||||
Yugoslavia | 1 | |||||||||||||
Belgien | 2 | |||||||||||||
Belgien | 2 | |||||||||||||
Rumänien | 0 | |||||||||||||
Rumänien | 2 | |||||||||||||
Uruguay | 1 | |||||||||||||
Uruguay | 2 | |||||||||||||
Irland | 0 | |||||||||||||
Belgien | 0 | |||||||||||||
Japan | 2 | |||||||||||||
Schweden | 1 | |||||||||||||
Indonesien | 2 | |||||||||||||
Indonesien | 2 | |||||||||||||
Bulgarien | 0 | |||||||||||||
Indonesien | 1 | |||||||||||||
Japan | 2 | |||||||||||||
Japan | 2 | |||||||||||||
Österreich | 0 | |||||||||||||
Rhodesia | ||||||||||||||
Österreich | wo | |||||||||||||
Japan | 2 | |||||||||||||
Ungarn | 1 | |||||||||||||
Israel | ||||||||||||||
Argentinien | wo | |||||||||||||
Argentinien | ||||||||||||||
Niederlande | wo | |||||||||||||
Luxemburg | 1 | |||||||||||||
Brasilien | 2 | |||||||||||||
Brasilien | 0 | |||||||||||||
Niederlande | 2 | |||||||||||||
Niederlande | 1 | |||||||||||||
Ungarn | 2 | |||||||||||||
Neuseeland | 2 | |||||||||||||
Schweiz | 1 | |||||||||||||
Neuseeland | 0 | |||||||||||||
Ungarn | 2 | |||||||||||||
Ungarn | 2 | |||||||||||||
Kanada | 0 | |||||||||||||
Norwegen | 0 | |||||||||||||
Kanada | 2 | |||||||||||||
Kanada | wo | |||||||||||||
Spanien |