Es Federation Cup 1976 (ab 1995 Fed Cup) Krieg sterben 14. Auflage des Tennisturniers wo Nationalmannschaft der Frauen. Gespielt vom 22. bis Wurde 29. August im The Spectrum in Philadelphia , Vereinigte Staat . Im Finale stehen sich Mannschaft aus den Vereinigten Staat und Australien Gegenüber sterben, sterben das Vereinigte Staat Mit 2: 1 Gewann.
Weltgruppe
Erste Runde 22. August |
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale 29. August |
||||||||||
Tschechoslowakei | ||||||||||||||
Kanada | wo | |||||||||||||
Kanada | 1 | |||||||||||||
Schweiz | 2 | |||||||||||||
Indonesien | 0 | |||||||||||||
Schweiz | 3 | |||||||||||||
Schweiz | 0 | |||||||||||||
Vereinigter Staat | 3 | |||||||||||||
Vereinigter Staat | 3 | |||||||||||||
Israel | 0 | |||||||||||||
Vereinigter Staat | 3 | |||||||||||||
Yugoslavia | 0 | |||||||||||||
Norwegen | 1 | |||||||||||||
Yugoslavia | 2 | |||||||||||||
Vereinigter Staat | 3 | |||||||||||||
Niederlande | 0 | |||||||||||||
Neuseeland | 1 | |||||||||||||
Argentinien | 2 | |||||||||||||
Argentinien | 0 | |||||||||||||
Niederlande | 3 | |||||||||||||
Brasilien | 0 | |||||||||||||
Niederlande | 3 | |||||||||||||
Niederlande | 2 | |||||||||||||
Dänemark | 1 | |||||||||||||
Dänemark | 3 | |||||||||||||
Spanien | 0 | |||||||||||||
Dänemark | 2 | |||||||||||||
Uruguay | 1 | |||||||||||||
Uruguay | wo | |||||||||||||
Sowjetunion | ||||||||||||||
Vereinigter Staat | 2 | |||||||||||||
Australien | 1 | |||||||||||||
Schweden | 3 | |||||||||||||
Japan | 0 | |||||||||||||
Schweden | 0 | |||||||||||||
Südafrika | 3 | |||||||||||||
Südafrika | 3 | |||||||||||||
Südkorea | 0 | |||||||||||||
Südafrika | 1 | |||||||||||||
Vereinigtes Königreich | 2 | |||||||||||||
Ungarn | 3 | |||||||||||||
Philippinen | 0 | |||||||||||||
Ungarn | ||||||||||||||
Vereinigtes Königreich | wo | |||||||||||||
Vereinigtes Königreich | 3 | |||||||||||||
Frankreich | 0 | |||||||||||||
Vereinigtes Königreich | 0 | |||||||||||||
Australien | 3 | |||||||||||||
Italien | 3 | |||||||||||||
Luxemburg | 0 | |||||||||||||
Italien | 0 | |||||||||||||
BR Deutschland | 3 | |||||||||||||
Mexiko | 0 | |||||||||||||
BR Deutschland | 3 | |||||||||||||
BR Deutschland | 0 | |||||||||||||
Australien | 3 | |||||||||||||
Belgien | 2 | |||||||||||||
Rhodesia | 1 | |||||||||||||
Belgien | 0 | |||||||||||||
Australien | 3 | |||||||||||||
Rumänien | 0 | |||||||||||||
Australien | 3 |
Finale
Vereinigt Staat – Australien
|
||||
Spielerin | Spielerin | ergebnis | ||
---|---|---|---|---|
Rosie Casals | Kerry Reid | 6: 1, 3: 6, 5: 7 | ||
Billie Jean King | Evonne Cawley | 7: 6 5 , 6: 4 | ||
Rosie Casals Billie Jean King |
Evonne Cawley Kerry Reid |
7: 5, 6: 3 |
Trost – Runde
Datum: August 1976
Austragungsort: Das Spectrum, Philadelphia , Vereinigte Staat
Spieloberfläche: Teppich (Halle)
Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||
Frankreich | wo | ||||||||||
Tschechoslowakei | |||||||||||
Frankreich | 3 | ||||||||||
Rhodesia | 0 | ||||||||||
Rhodesia | wo | ||||||||||
Philippinen | |||||||||||
Frankreich | 2 | ||||||||||
Brasilien | 0 | ||||||||||
Brasilien | 2 | ||||||||||
Luxemburg | 1 | ||||||||||
Brasilien | 3 | ||||||||||
Japan | |||||||||||
Japan | 2 | ||||||||||
Israel | 1 | ||||||||||
Frankreich | 0 | ||||||||||
Rumänien | 3 | ||||||||||
Südkorea | 2 | ||||||||||
Mexiko | 1 | ||||||||||
Südkorea | 3 | ||||||||||
Neuseeland | 0 | ||||||||||
Indonesien | 0 | ||||||||||
Neuseeland | 3 | ||||||||||
Südkorea | 0 | ||||||||||
Rumänien | 3 | ||||||||||
Norwegen | 1 | ||||||||||
Spanien | 2 | ||||||||||
Spanien | 0 | ||||||||||
Rumänien | 3 | ||||||||||
Sowjetunion | |||||||||||
Rumänien | wo |