Es Federation Cup 1977 (ab 1995 Fed Cup) Krieg sterben 15. Auflage des Tennisturniers wo Nationalmannschaft der Frauen. Gespielt vom 13. Wurde bis 18. Juni im Devonshire Park Lawn Tennis Club in Eastbourne , Vereinigte Königreich . Im Finale stehen sich Mannschaft aus den Vereinigten Staat und Australien Gegenüber sterben, sterben das Vereinigte Staat Mit 2: 1 Gewann.
Weltgruppe
Erste Runde 13. Juni |
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale 18. Juni |
||||||||||
Vereinigter Staat | 3 | |||||||||||||
Österreich | 0 | |||||||||||||
Vereinigter Staat | 3 | |||||||||||||
Schweiz | 0 | |||||||||||||
Norwegen | 1 | |||||||||||||
Schweiz | 2 | |||||||||||||
Vereinigter Staat | 3 | |||||||||||||
Frankreich | 0 | |||||||||||||
Portugal | 0 | |||||||||||||
Griechenland | 3 | |||||||||||||
Griechenland | 0 | |||||||||||||
Frankreich | 3 | |||||||||||||
Luxemburg | 0 | |||||||||||||
Frankreich | 3 | |||||||||||||
Vereinigter Staat | 3 | |||||||||||||
Südafrika | 0 | |||||||||||||
Neuseeland | 2 | |||||||||||||
Belgien | 1 | |||||||||||||
Neuseeland | 0 | |||||||||||||
Südafrika | 3 | |||||||||||||
Japan | 1 | |||||||||||||
Südafrika | 2 | |||||||||||||
Südafrika | 2 | |||||||||||||
Niederlande | 1 | |||||||||||||
Indien | ||||||||||||||
Israel | wo | |||||||||||||
Israel | 0 | |||||||||||||
Niederlande | 3 | |||||||||||||
Uruguay | 0 | |||||||||||||
Niederlande | 3 | |||||||||||||
Vereinigter Staat | 2 | |||||||||||||
Australien | 1 | |||||||||||||
Vereinigtes Königreich | 3 | |||||||||||||
Dänemark | 0 | |||||||||||||
Vereinigtes Königreich | 3 | |||||||||||||
Südkorea | 0 | |||||||||||||
Südkorea | 2 | |||||||||||||
Mexiko | 1 | |||||||||||||
Vereinigtes Königreich | 3 | |||||||||||||
Schweden | 0 | |||||||||||||
Schweden | 3 | |||||||||||||
Finnland | 0 | |||||||||||||
Schweden | 3 | |||||||||||||
Argentinien | 0 | |||||||||||||
Chile | 1 | |||||||||||||
Argentinien | 2 | |||||||||||||
Vereinigtes Königreich | 1 | |||||||||||||
Australien | 2 | |||||||||||||
BR Deutschland | 3 | |||||||||||||
Spanien | 0 | |||||||||||||
BR Deutschland | 3 | |||||||||||||
Kanada | 0 | |||||||||||||
Kanada | 3 | |||||||||||||
Irland | 0 | |||||||||||||
BR Deutschland | 1 | |||||||||||||
Australien | 2 | |||||||||||||
Brasilien | 3 | |||||||||||||
Taiwan | 0 | |||||||||||||
Brasilien | 0 | |||||||||||||
Australien | 3 | |||||||||||||
Indonesien | 0 | |||||||||||||
Australien | 3 |
Finale
Vereinigt Staat – Australien
|
||||
Spielerin | Spielerin | ergebnis | ||
---|---|---|---|---|
Billie Jean King | Dianne Balestrat | 6: 1, 2: 6, 6: 2 | ||
Chris Evert | Kerry Reid | 7: 5, 6: 3 | ||
Rosemary Casals Chris Evert |
Kerry Reid Wendy Turnbull |
3: 6, 3: 6 |
Trost – Runde
Datum: Juni 1977
Austragungsort: Devonshire Park Lawn Tennis Club, Eastbourne , Vereinigtes Königreich
Spieloberfläche: Rasse
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||
Belgien | 2 | |||||||||||||
Spanien | 1 | |||||||||||||
Belgien | 2 | |||||||||||||
Argentinien | 1 | |||||||||||||
Chile | 1 | |||||||||||||
Argentinien | 2 | |||||||||||||
Belgien | 0 | |||||||||||||
Dänemark | 3 | |||||||||||||
Dänemark | 2 | |||||||||||||
Italien | 1 | |||||||||||||
Italien | 2 | |||||||||||||
Mexiko | 1 | |||||||||||||
Dänemark | 2 | |||||||||||||
Uruguay | 1 | |||||||||||||
Taiwan | 0 | |||||||||||||
Uruguay | 3 | |||||||||||||
Uruguay | 2 | |||||||||||||
Norwegen | 1 | |||||||||||||
Indonesien | 1 | |||||||||||||
Norwegen | 2 | |||||||||||||
Dänemark | 3 | |||||||||||||
Japan | 0 | |||||||||||||
Portugal | 0 | |||||||||||||
Japan | 3 | |||||||||||||
Japan | 2 | |||||||||||||
Südkorea | 1 | |||||||||||||
Irland | 0 | |||||||||||||
Südkorea | 3 | |||||||||||||
Japan | 2 | |||||||||||||
Kanada | 1 | |||||||||||||
Brasilien | 0 | |||||||||||||
Kanada | 3 | |||||||||||||
Kanada | 2 | |||||||||||||
Schweiz | 1 | |||||||||||||
Neuseeland | 1 | |||||||||||||
Schweiz | 2 | |||||||||||||
Japan | 2 | |||||||||||||
Israel | 0 | |||||||||||||
Griechenland | 0 | |||||||||||||
Finnland | 3 | |||||||||||||
Finnland | 1 | |||||||||||||
Israel | 2 | |||||||||||||
Luxemburg | 0 | |||||||||||||
Israel | 3 |