Es Federation Cup 1978 (ab 1995 Fed Cup) Krieg sterben 16. Auflage des Tennisturniers wo Nationalmannschaft der Frauen. Gespielt vom 27. November Wird bis 3. Dezember im Kooyong Lawn Tennis Club in Melbourne , Australien . Im Finale stehen sich Mannschaft aus den Vereinigten Staat und Australien Gegenüber sterben, sterben das Vereinigte Staat Mit 2: 1 Gewann.
Qualifikationsrunde
Datum | Sieger | ergebnis | verlieren |
---|---|---|---|
16. August 1978 | Irland | 2: 1 | Finnland |
19. August 1978 | Südkorea | 3: 0 | Taiwan |
19. August 1978 | Philippinen | 3: 0 | Thailand |
Weltgruppe
Erste Runde 27. November |
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale 3. Dezember |
||||||||||
Vereinigter Staat | 3 | |||||||||||||
Q | Südkorea | 0 | ||||||||||||
Vereinigter Staat | 3 | |||||||||||||
Neuseeland | 0 | |||||||||||||
Kanada | 0 | |||||||||||||
Neuseeland | 3 | |||||||||||||
Vereinigter Staat | 3 | |||||||||||||
Frankreich | 0 | |||||||||||||
Dänemark | 1 | |||||||||||||
Argentinien | 2 | |||||||||||||
Argentinien | 0 | |||||||||||||
Frankreich | 3 | |||||||||||||
Schweden | 1 | |||||||||||||
Frankreich | 2 | |||||||||||||
Vereinigter Staat | 3 | |||||||||||||
Vereinigtes Königreich | 0 | |||||||||||||
Q | Philippinen | 1 | ||||||||||||
Indonesien | 2 | |||||||||||||
Indonesien | 0 | |||||||||||||
Tschechoslowakei | 3 | |||||||||||||
Portugal | 0 | |||||||||||||
Tschechoslowakei | 3 | |||||||||||||
Tschechoslowakei | 1 | |||||||||||||
Vereinigtes Königreich | 2 | |||||||||||||
Brasilien | 0 | |||||||||||||
Bundesrepublik Deutschland | 3 | |||||||||||||
Bundesrepublik Deutschland | 1 | |||||||||||||
Vereinigtes Königreich | 2 | |||||||||||||
Spanien | 0 | |||||||||||||
Vereinigtes Königreich | 3 | |||||||||||||
Vereinigter Staat | 2 | |||||||||||||
Australien | 1 | |||||||||||||
Q | Irland | 0 | ||||||||||||
Schweiz | 3 | |||||||||||||
Schweiz | 1 | |||||||||||||
Rumänien | 2 | |||||||||||||
Italien | 1 | |||||||||||||
Rumänien | 2 | |||||||||||||
Rumänien | 0 | |||||||||||||
Sowjetunion | 3 | |||||||||||||
Norwegen | 0 | |||||||||||||
Yugoslavia | 3 | |||||||||||||
Yugoslavia | 0 | |||||||||||||
Sowjetunion | 3 | |||||||||||||
Österreich | 0 | |||||||||||||
Sowjetunion | 3 | |||||||||||||
Sowjetunion | 1 | |||||||||||||
Australien | 2 | |||||||||||||
Uruguay | 0 | |||||||||||||
Chile | 3 | |||||||||||||
Chile | 0 | |||||||||||||
Niederlande | 3 | |||||||||||||
Mexiko | 0 | |||||||||||||
Niederlande | 3 | |||||||||||||
Niederlande | 0 | |||||||||||||
Australien | 3 | |||||||||||||
Israel | 0 | |||||||||||||
Japan | 3 | |||||||||||||
Japan | 0 | |||||||||||||
Australien | 3 | |||||||||||||
Belgien | 0 | |||||||||||||
Australien | 3 |
Finale
Australien – Vereinigter Staat
|
||||
Spielerin | Spielerin | ergebnis | ||
---|---|---|---|---|
Kerry Reid | Tracy Austin | 6: 3, 6: 3 | ||
Wendy Turnbull | Chris Evert | 6: 3, 1: 6, 1: 6 | ||
Kerry Reid Wendy Turnbull |
Chris Evert Billie Jean King |
6: 4, 1: 6, 6: 4 |