Es Federation Cup 1980 (ab 1995 Fed Cup) Krieg sterben 18. Auflage des Tennisturniers wo Nationalmannschaft der Frauen. Gespielt vom 19. Werden bis 25. Mai im , Rot-Weiss Tennis Club in Westberlin , BR Deutschland . Im Finale stehen sich Mannschaft aus den Vereinigten Staat und Australien Gegenüber sterben, sterben das Vereinigte Staat mit 3: 0 Gewann.
Weltgruppe
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale 25. Mai |
||||||||||
Vereinigter Staat | 3 | |||||||||||||
Polen | 0 | |||||||||||||
Vereinigter Staat | 3 | |||||||||||||
Neuseeland | 0 | |||||||||||||
Neuseeland | 2 | |||||||||||||
Mexiko | 0 | |||||||||||||
Vereinigter Staat | 3 | |||||||||||||
Sowjetunion | 0 | |||||||||||||
Belgien | 0 | |||||||||||||
Italien | 3 | |||||||||||||
Italien | 1 | |||||||||||||
Sowjetunion | 2 | |||||||||||||
Südkorea | 0 | |||||||||||||
Sowjetunion | 3 | |||||||||||||
Vereinigter Staat | 3 | |||||||||||||
Tschechoslowakei | 0 | |||||||||||||
Schweiz | 3 | |||||||||||||
Dänemark | 0 | |||||||||||||
Schweiz | 1 | |||||||||||||
Rumänien | 2 | |||||||||||||
Irland | 0 | |||||||||||||
Rumänien | 3 | |||||||||||||
Rumänien | 1 | |||||||||||||
Tschechoslowakei | 2 | |||||||||||||
Kanada | 1 | |||||||||||||
Yugoslavia | 2 | |||||||||||||
Yugoslavia | 0 | |||||||||||||
Tschechoslowakei | 3 | |||||||||||||
Ungarn | 0 | |||||||||||||
Tschechoslowakei | 3 | |||||||||||||
Vereinigter Staat | 3 | |||||||||||||
Australien | 0 | |||||||||||||
Vereinigtes Königreich | 3 | |||||||||||||
Israel | 0 | |||||||||||||
Vereinigtes Königreich | 2 | |||||||||||||
Argentinien | 1 | |||||||||||||
Argentinien | 2 | |||||||||||||
Niederlande | 1 | |||||||||||||
Vereinigtes Königreich | 0 | |||||||||||||
BR Deutschland | 3 | |||||||||||||
Luxemburg | 0 | |||||||||||||
Spanien | 3 | |||||||||||||
Spanien | 1 | |||||||||||||
BR Deutschland | 2 | |||||||||||||
Österreich | 0 | |||||||||||||
BR Deutschland | 3 | |||||||||||||
BR Deutschland | 1 | |||||||||||||
Australien | 2 | |||||||||||||
Frankreich | 1 | |||||||||||||
Schweden | 2 | |||||||||||||
Schweden | 2 | |||||||||||||
Japan | 1 | |||||||||||||
Japan | 3 | |||||||||||||
Thailand | 0 | |||||||||||||
Schweden | 1 | |||||||||||||
Australien | 2 | |||||||||||||
Taiwan | 0 | |||||||||||||
Indonesien | 3 | |||||||||||||
Indonesien | 0 | |||||||||||||
Australien | 3 | |||||||||||||
Norwegen | 0 | |||||||||||||
Australien | 3 |
Finale
Vereinigt Staat – Australien
|
||||
Spielerin | Spielerin | ergebnis | ||
---|---|---|---|---|
Chris Evert-Lloyd | Dianne Frommholtz | 4: 6, 6: 1, 6: 1 | ||
Tracy Austin | Wendy Turnbull | 6: 3, 6: 2 | ||
Rosemary Casals Kathy Jordan |
Dianne Balestrat Susan Leo |
2: 6, 6: 4, 6: 4 |
Trost – Runde
Datum: Mai 1980
Austragungsort: Rot-Weiss Tennis Club, West – Berlin , BR Deutschland
Erwarten Sie ein: Sand (root)
Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||
Niederlande | 2 | ||||||||||
Österreich | 1 | ||||||||||
Niederlande | 2 | ||||||||||
Ungarn | 1 | ||||||||||
Norwegen | 0 | ||||||||||
Ungarn | 3 | ||||||||||
Niederlande | 1 | ||||||||||
Kanada | 2 | ||||||||||
Kanada | 2 | ||||||||||
Mexiko | 0 | ||||||||||
Kanada | 2 | ||||||||||
Polen | 0 | ||||||||||
Taiwan | 0 | ||||||||||
Polen | 3 | ||||||||||
Kanada | 2 | ||||||||||
Frankreich | 0 | ||||||||||
Thailand | 3 | ||||||||||
Luxemburg | 0 | ||||||||||
Thailand | 0 | ||||||||||
Südkorea | 3 | ||||||||||
Irland | 0 | ||||||||||
Südkorea | 3 | ||||||||||
Südkorea | 1 | ||||||||||
Frankreich | 2 | ||||||||||
Belgien | 3 | ||||||||||
Israel | 0 | ||||||||||
Belgien | 0 | ||||||||||
Frankreich | 2 | ||||||||||
Dänemark | 0 | ||||||||||
Frankreich | 3 |