Es Federation Cup 1982 (ab 1995 Fed Cup) Krieg sterben 20. Auflage des Tennisturniers wo Nationalmannschaft der Frauen. Gespielt vom 19. bis Wurde 25. Juli im Decathlon – Club in Santa Clara , Vereinigte Staat . Im Finale steht sie Mannschaft aus dem Vereinigten Staat und die Bundesrepublik Deutschland Gegenüber sterben, sterben die Vereinigte Staat mit 3: 0 Gewinnt.
Weltgruppe
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale am 25. Juli |
||||||||||
Vereinigter Staat | 3 | |||||||||||||
Indonesien | 0 | |||||||||||||
Vereinigter Staat | 3 | |||||||||||||
Mexiko | 0 | |||||||||||||
Belgien | 1 | |||||||||||||
Mexiko | 2 | |||||||||||||
Vereinigter Staat | 3 | |||||||||||||
Brasilien | 0 | |||||||||||||
Brasilien | 2 | |||||||||||||
Frankreich | 0 | |||||||||||||
Brasilien | 3 | |||||||||||||
Hongkong | 0 | |||||||||||||
Hongkong | 2 | |||||||||||||
Taiwan | 1 | |||||||||||||
Vereinigter Staat | 2 | |||||||||||||
Tschechoslowakei | 0 | |||||||||||||
Tschechoslowakei | 2 | |||||||||||||
Kanada | 1 | |||||||||||||
Tschechoslowakei | 3 | |||||||||||||
Philippinen | 0 | |||||||||||||
Philippinen | 3 | |||||||||||||
Senegal | 0 | |||||||||||||
Tschechoslowakei | 2 | |||||||||||||
Vereinigtes Königreich | 1 | |||||||||||||
Österreich | 1 | |||||||||||||
Israel | 2 | |||||||||||||
Israel | 0 | |||||||||||||
Vereinigtes Königreich | 3 | |||||||||||||
Italien | 1 | |||||||||||||
Vereinigtes Königreich | 2 | |||||||||||||
Vereinigter Staat | 3 | |||||||||||||
BR Deutschland | 0 | |||||||||||||
Schweiz | 2 | |||||||||||||
Neuseeland | 1 | |||||||||||||
Schweiz | 2 | |||||||||||||
Schweden | 1 | |||||||||||||
Schweden | wo | |||||||||||||
Yugoslavia | ||||||||||||||
Schweiz | 0 | |||||||||||||
BR Deutschland | 3 | |||||||||||||
Japan | 0 | |||||||||||||
Volksrepublik China | 3 | |||||||||||||
Volksrepublik China | 0 | |||||||||||||
BR Deutschland | 3 | |||||||||||||
Portugal | 0 | |||||||||||||
BR Deutschland | 3 | |||||||||||||
BR Deutschland | 3 | |||||||||||||
Australien | 0 | |||||||||||||
Sowjetunion | 3 | |||||||||||||
Spanien | 0 | |||||||||||||
Sowjetunion | 2 | |||||||||||||
Peru | 1 | |||||||||||||
Peru | 2 | |||||||||||||
Argentinien | 1 | |||||||||||||
Sowjetunion | 0 | |||||||||||||
Australien | 3 | |||||||||||||
Dänemark | 0 | |||||||||||||
Niederlande | 3 | |||||||||||||
Niederlande | 0 | |||||||||||||
Australien | 3 | |||||||||||||
Südkorea | 0 | |||||||||||||
Australien | 3 |
Finale
Vereinigte Staat – BR Deutschland
|
||||
Spielerin | Spielerin | ergebnis | ||
---|---|---|---|---|
Chris Evert-Lloyd | Claudia Kohde-Kilsch | 2: 6, 6: 1, 6: 3 | ||
Martina Navrátilová | Bettina Bunge | 6: 4, 6: 4 | ||
Chris Evert-Lloyd Martina Navrátilová |
Bettina Bunge Claudia Kohde-Kilsch |
3: 6, 6: 1, 6: 2 |
Trost – Runde
Datum: Juli 1982
Austragungsort: Decathlon – Club, Santa Clara , Vereinigter Staat
erwartet ein: Hart
Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||
Argentinien | 2 | ||||||||||
Senegal | 0 | ||||||||||
Argentinien | 3 | ||||||||||
Taiwan | 0 | ||||||||||
Taiwan | 2 | ||||||||||
Neuseeland | 1 | ||||||||||
Argentinien | 1 | ||||||||||
Kanada | 2 | ||||||||||
Kanada | 3 | ||||||||||
Dänemark | 0 | ||||||||||
Kanada | 3 | ||||||||||
Japan | 0 | ||||||||||
Japan | 3 | ||||||||||
Indonesien | 0 | ||||||||||
Kanada | 2 | ||||||||||
Frankreich | 1 | ||||||||||
Spanien | 2 | ||||||||||
Südkorea | 1 | ||||||||||
Spanien | 1 | ||||||||||
Frankreich | 2 | ||||||||||
Österreich | 0 | ||||||||||
Frankreich | 3 | ||||||||||
Frankreich | 2 | ||||||||||
Italien | 1 | ||||||||||
Portugal | 0 | ||||||||||
Belgien | 3 | ||||||||||
Belgien | 0 | ||||||||||
Italien | 3 |