Es Federation Cup 1984 (ab 1995 Fed Cup) Krieg sterben 22. Auflage des Tennisturniers wo Nationalmannschaft der Frauen. Gespielt vom 15. Wurde bis 22. Juli im Esporte Clube Pinheiros in Sao Paulo , Brasilien . Im Finale steht sie Mannschaft aus der Tschechoslowakei und Australien Gegenüber dem, das stirbt Tschechoslowakei Mit 2: 1 Gewinnt.
Qualification
Datum: Juli 1984
Austragungsort: Esporte Clube Pinheiros, Sao Paulo , Brasilien
Erwarten Sie ein: Sand (root)
Sieger | ergebnis | verlieren |
---|---|---|
Südkorea | 3: 0 | Simbabwe |
Chile | 3: 0 | Philippinen |
Kolumbien | 2: 1 | Indonesien |
Venezuela | 3: 0 | Portugal |
Weltgruppe
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale 22. Juli |
||||||||||
Tschechoslowakei | 3 | |||||||||||||
Q | Venezuela | 0 | ||||||||||||
Tschechoslowakei | 3 | |||||||||||||
Griechenland | 0 | |||||||||||||
Japan | 1 | |||||||||||||
Griechenland | 2 | |||||||||||||
Tschechoslowakei | 3 | |||||||||||||
Frankreich | 0 | |||||||||||||
Frankreich | 2 | |||||||||||||
Niederlande | 1 | |||||||||||||
Frankreich | 3 | |||||||||||||
Dänemark | 0 | |||||||||||||
Dänemark | 2 | |||||||||||||
Q | Chile | 1 | ||||||||||||
Tschechoslowakei | 3 | |||||||||||||
Yugoslavia | 0 | |||||||||||||
Yugoslavia | 3 | |||||||||||||
Q | Südkorea | 0 | ||||||||||||
Yugoslavia | 3 | |||||||||||||
Israel | 0 | |||||||||||||
Israel | 3 | |||||||||||||
Peru | 0 | |||||||||||||
Yugoslavia | 2 | |||||||||||||
Bulgarien | 1 | |||||||||||||
Sowjetunion | 3 | |||||||||||||
Uruguay | 0 | |||||||||||||
Sowjetunion | 1 | |||||||||||||
Bulgarien | 2 | |||||||||||||
Bulgarien | 3 | |||||||||||||
Vereinigtes Königreich | 0 | |||||||||||||
Tschechoslowakei | 2 | |||||||||||||
Australien | 1 | |||||||||||||
Vereinigter Staat | 3 | |||||||||||||
Mexiko | 0 | |||||||||||||
Vereinigter Staat | 2 | |||||||||||||
Schweiz | 0 | |||||||||||||
Ungarn | 1 | |||||||||||||
Schweiz | 2 | |||||||||||||
Vereinigter Staat | 2 | |||||||||||||
Italien | 1 | |||||||||||||
Spanien | 0 | |||||||||||||
Österreich | 3 | |||||||||||||
Österreich | 0 | |||||||||||||
Italien | 2 | |||||||||||||
Kanada | 1 | |||||||||||||
Italien | 2 | |||||||||||||
Vereinigter Staat | 1 | |||||||||||||
Australien | 2 | |||||||||||||
Australien | 3 | |||||||||||||
Argentinien | 0 | |||||||||||||
Australien | 3 | |||||||||||||
Belgien | 0 | |||||||||||||
Q | Kolumbien | 1 | ||||||||||||
Belgien | 2 | |||||||||||||
Australien | 2 | |||||||||||||
BR Deutschland | 1 | |||||||||||||
Schweden | 2 | |||||||||||||
Brasilien | 1 | |||||||||||||
Schweden | 1 | |||||||||||||
BR Deutschland | 2 | |||||||||||||
Volksrepublik China | 0 | |||||||||||||
BR Deutschland | 3 |
Finale
Tschechoslowakei – Australien
|
||||
Spielerin | Spielerin | ergebnis | ||
---|---|---|---|---|
Helena Suková | Anne Minter | 5: 7, 5: 7 | ||
Hana Mandlíková | Elizabeth Sayers | 6: 1, 6: 0 | ||
Hana Mandlíková Helena Suková |
Elizabeth Sayers Wendy Turnbull |
6: 2, 6: 2 |
Trost – Runde
Datum: Juli 1984
Austragungsort: Esporte Clube Pinheiros, Sao Paulo , Brasilien
Erwarten Sie ein: Sand (root)
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||
Indonesien | 3 | |||||||||||||
Simbabwe | 0 | |||||||||||||
Indonesien | 0 | |||||||||||||
Niederlande | 3 | |||||||||||||
Niederlande | 1 | |||||||||||||
Brasilien | 2 | |||||||||||||
Brasilien | 3 | |||||||||||||
Kolumbien | 0 | |||||||||||||
Brasilien | 2 | |||||||||||||
Vereinigtes Königreich | 1 | |||||||||||||
Kanada | 3 | |||||||||||||
Chile | 0 | |||||||||||||
Kanada | 1 | |||||||||||||
Vereinigtes Königreich | 2 | |||||||||||||
Vereinigtes Königreich | 2 | |||||||||||||
Ungarn | 1 | |||||||||||||
Ungarn | 2 | |||||||||||||
Südkorea | 1 | |||||||||||||
Brasilien | 1 | |||||||||||||
Japan | 2 | |||||||||||||
Portugal | 0 | |||||||||||||
Venezuela | 3 | |||||||||||||
Venezuela | 0 | |||||||||||||
Argentinien | 3 | |||||||||||||
Argentinien | 2 | |||||||||||||
Volksrepublik China | 0 | |||||||||||||
Spanien | 1 | |||||||||||||
Volksrepublik China | 2 | |||||||||||||
Argentinien | ||||||||||||||
Japan | wo | |||||||||||||
Japan | 3 | |||||||||||||
Philippinen | 0 | |||||||||||||
Japan | 2 | |||||||||||||
Mexiko | 1 | |||||||||||||
Mexiko | 3 | |||||||||||||
Peru | 0 | |||||||||||||
Peru | 2 | |||||||||||||
Uruguay | 1 |