Es Federation Cup 1985 (ab 1995 Fed Cup) Krieg sterben 23. Auflage des Tennisturniers wo Nationalmannschaft der Frauen. Gespielt vom 6. bis Werden 14. Oktober im Nagoya Grün Tennis Club in Nagoya , Japan . Im Finale stehen sich Tschechoslowakei und den Vereinigten Staat Gegenüber Mannschaft aus der die, das sterben Tschechoslowakei mit 2: 1 Gewann.
Qualification
Datum: Oktober 1985
Austragungsort: Nagoya Green – Tennisclub, Nagoya , Japan
erwartet ein: Hart
Sieger | ergebnis | verlieren |
---|---|---|
Südkorea | 2: 1 | Philippinen |
Taiwan | 2: 1 | Finnland |
Volksrepublik China | 2: 1 | Indonesien |
Norwegen | 2: 1 | Chile |
Irland | 3: 0 | Thailand |
Belgien | 3: 0 | Uruguay |
Weltgruppe
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale 14. Oktober |
||||||||||
Tschechoslowakei | 3 | |||||||||||||
Griechenland | 0 | |||||||||||||
Tschechoslowakei | 2 | |||||||||||||
Schweiz | 1 | |||||||||||||
Niederlande | 1 | |||||||||||||
Schweiz | 2 | |||||||||||||
Tschechoslowakei | 3 | |||||||||||||
Ungarn | 0 | |||||||||||||
Q | Belgien | 0 | ||||||||||||
Ungarn | 3 | |||||||||||||
Ungarn | 2 | |||||||||||||
Kanada | 1 | |||||||||||||
Kanada | 2 | |||||||||||||
Schweden | 1 | |||||||||||||
Tschechoslowakei | 2 | |||||||||||||
Bulgarien | 1 | |||||||||||||
BR Deutschland | 0 | |||||||||||||
Vereinigtes Königreich | 3 | |||||||||||||
Vereinigtes Königreich | 2 | |||||||||||||
Japan | 1 | |||||||||||||
Österreich | 0 | |||||||||||||
Japan | 3 | |||||||||||||
Vereinigtes Königreich | 1 | |||||||||||||
Bulgarien | 2 | |||||||||||||
Bulgarien | 3 | |||||||||||||
Sowjetunion | 0 | |||||||||||||
Bulgarien | 3 | |||||||||||||
Yugoslavia | 0 | |||||||||||||
Q | Irland | 0 | ||||||||||||
Yugoslavia | 3 | |||||||||||||
Tschechoslowakei | 2 | |||||||||||||
Vereinigter Staat | 1 | |||||||||||||
Vereinigter Staat | 3 | |||||||||||||
Q | Südkorea | 0 | ||||||||||||
Vereinigter Staat | 3 | |||||||||||||
Volksrepublik China | 0 | |||||||||||||
Brasilien | 1 | |||||||||||||
Q | Volksrepublik China | 2 | ||||||||||||
Vereinigter Staat | 2 | |||||||||||||
Argentinien | 1 | |||||||||||||
Argentinien | 3 | |||||||||||||
Peru | 0 | |||||||||||||
Argentinien | 2 | |||||||||||||
Neuseeland | 1 | |||||||||||||
Neuseeland | 2 | |||||||||||||
Frankreich | 1 | |||||||||||||
Vereinigter Staat | 2 | |||||||||||||
Australien | 1 | |||||||||||||
Italien | 3 | |||||||||||||
Q | Taiwan | 0 | ||||||||||||
Italien | 3 | |||||||||||||
Mexiko | 0 | |||||||||||||
Mexiko | 3 | |||||||||||||
Q | Norwegen | 0 | ||||||||||||
Italien | 0 | |||||||||||||
Australien | 3 | |||||||||||||
Spanien | 2 | |||||||||||||
Hongkong | 1 | |||||||||||||
Spanien | 0 | |||||||||||||
Australien | 3 | |||||||||||||
Dänemark | 0 | |||||||||||||
Australien | 3 |
Finale
Tschechoslowakei – Vereinigter Staat
|
||||
Spielerin | Spielerin | ergebnis | ||
---|---|---|---|---|
Helena Suková | Elise Burgin | 6: 3, 6: 7 6 , 6: 4 | ||
Hana Mandlíková | Kathy Jordan | 7: 5, 6: 1 | ||
Andrea Holíková Regina Maršíková |
Elise Burgin Sharon Walsh |
2: 6, 3: 6 |
Trost – Runde
Datum: Oktober 1985
Austragungsort: Nagoya Green – Tennisclub, Nagoya , Japan
erwartet ein: Hart
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||
Frankreich | 3 | |||||||||||||
Uruguay | 0 | |||||||||||||
Frankreich | 1 | |||||||||||||
Sowjetunion | 2 | |||||||||||||
Taiwan | 0 | |||||||||||||
Sowjetunion | 3 | |||||||||||||
Sowjetunion | 2 | |||||||||||||
Österreich | 1 | |||||||||||||
Sowjetunion | 3 | |||||||||||||
BR Deutschland | 0 | |||||||||||||
BR Deutschland | 3 | |||||||||||||
Griechenland | 0 | |||||||||||||
Chile | 1 | |||||||||||||
Griechenland | 2 | |||||||||||||
BR Deutschland | 2 | |||||||||||||
Hongkong | 1 | |||||||||||||
Finnland | 1 | |||||||||||||
Hongkong | 2 | |||||||||||||
Norwegen | 1 | |||||||||||||
Hongkong | 2 | |||||||||||||
Sowjetunion | 3 | |||||||||||||
Südkorea | 0 | |||||||||||||
Niederlande | 3 | |||||||||||||
Dänemark | 0 | |||||||||||||
Niederlande | 2 | |||||||||||||
Irland | 1 | |||||||||||||
Niederlande | 1 | |||||||||||||
Brasilien | 2 | |||||||||||||
Indonesien | 0 | |||||||||||||
Brasilien | 3 | |||||||||||||
Brasilien | 2 | |||||||||||||
Peru | 1 | |||||||||||||
Brasilien | 0 | |||||||||||||
Südkorea | 2 | |||||||||||||
Belgien | 3 | |||||||||||||
Thailand | 0 | |||||||||||||
Belgien | 1 | |||||||||||||
Philippinen | 2 | |||||||||||||
Philippinen | 0 | |||||||||||||
Südkorea | 3 | |||||||||||||
Südkorea | 2 | |||||||||||||
Schweden | 1 | |||||||||||||
Weblinks
- Fed Cup 1985