Es Federation Cup 1987 (ab 1995 Fed Cup) Krieg sterben 25. Auflage des Tennisturniers wo Nationalmannschaft der Frauen. Gespielt vom 26. Juli Wurde bis 2. August im Hollyburn Country Club in Vancouver , Kanada . Im Finale steht sie Mannschaft aus der BR Deutschland und dem Vereinigten Staat Gegenüber sterben, sterben die BR Deutschland mit 2: 1 Gewinnt.
Qualification
Datum: Juli 1987
Austragungsort: Hollyburn Country Club, Vancouver , Kanada
Expect a: Hart
Sieger | ergebnis | verlieren |
---|---|---|
Israel | 3: 0 | Simbabwe |
Norwegen | 3: 0 | Peru |
Dänemark | 3: 0 | Luxemburg |
Südkorea | 2: 1 | Taiwan |
Chile | 2: 1 | Volksrepublik China |
Irland | 3: 0 | Taiwan |
Polen | 2: 1 | Philippinen |
Jamaika | wo | Thailand |
Indonesien | 2: 1 | Finnland |
Schweiz | 3: 0 | Malta |
Weltgruppe
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale 2. August |
Vereinigter Staat | 3 | |||
Japan | 0 | |||
Vereinigter Staat | 3 | |||
Frankreich | 0 | |||
Frankreich | 3 | |||
Österreich | 0 | |||
Vereinigter Staat | 3 | |||
Vereinigtes Königreich | 0 | |||
Vereinigtes Königreich | 3 | |||
Chile | 0 | |||
Vereinigtes Königreich | 2 | |||
Italien | 1 | |||
Belgien | 1 | |||
Italien | 2 | |||
Vereinigter Staat | 3 | |||
Bulgarien | 0 | |||
Bulgarien | 2 | |||
Griechenland | 1 | |||
Bulgarien | 2 | |||
Q | Indonesien | 1 | ||
Q | Irland | 0 | ||
Q | Indonesien | 3 | ||
Bulgarien | 2 | |||
Australien | 0 | |||
Q | Jamaika | 0 | ||
Spanien | 3 | |||
Spanien | 1 | |||
Australien | 2 | |||
Q | Dänemark | 0 | ||
Australien | 3 | |||
Vereinigter Staat | 1 | |||
BR Deutschland | 2 | |||
Argentinien | 3 | |||
Q | Schweiz | 0 | ||
Argentinien | 3 | |||
Neuseeland | 0 | |||
Brasilien | 1 | |||
Neuseeland | 2 | |||
Argentinien | 1 | |||
BR Deutschland | 2 | |||
Q | Norwegen | 1 | ||
Q | Südkorea | 2 | ||
Q | Südkorea | 0 | ||
BR Deutschland | 3 | |||
Hongkong | 0 | |||
BR Deutschland | 3 | |||
BR Deutschland | 2 | |||
Tschechoslowakei | 1 | |||
Kanada | 3 | |||
Niederlande | 0 | |||
Kanada | 2 | |||
Sowjetunion | 1 | |||
Q | Insel | 0 | ||
Sowjetunion | 3 | |||
Kanada | 1 | |||
Tschechoslowakei | 2 | |||
Q | Polen | 1 | ||
Yugoslavia | 2 | |||
Yugoslavia | 0 | |||
Tschechoslowakei | 3 | |||
Schweden | 0 | |||
Tschechoslowakei | 3 |
Finale
Vereinigte Staat – BR Deutschland
|
||
Spielerin | Spielerin | ergebnis |
---|---|---|
Pam Shriver | Claudia Kohde-Kilsch | 6: 0, 7: 6 |
Chris Evert | Steffi Graf | 2: 6, 1: 6 |
Chris Evert Pam Shriver |
Steffi Graf Claudia Kohde-Kilsch |
6: 1, 5: 7, 4: 6 |
Trost – Runde
Datum: Juli 1987
Austragungsort: Hollyburn Country Club, Vancouver , Kanada
Expect a: Hart
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale |
Schweden | 3 | |||
Mexiko | 0 | |||
Mexiko | 2 | |||
Norwegen | 1 | |||
Schweden | 2 | |||
Dänemark | 1 | |||
Dänemark | 2 | |||
Irland | 1 | |||
Polen | 0 | |||
Irland | 3 | |||
Schweden | 1 | |||
Hongkong | 2 | |||
Brasilien | 3 | |||
Peru | 0 | |||
Peru | 2 | |||
Malta | 1 | |||
Brasilien | 0 | |||
Hongkong | 2 | |||
Belgien | 0 | |||
Hongkong | 3 | |||
Hongkong | 3 | |||
Finnland | 0 | |||
Hongkong | 1 | |||
Niederlande | 2 | |||
Jamaika | 0 | |||
Niederlande | 3 | |||
Niederlande | 3 | |||
Simbabwe | 0 | |||
Philippinen | 0 | |||
Simbabwe | 3 | |||
Niederlande | 3 | |||
Schweiz | 0 | |||
Volksrepublik China | 0 | |||
Schweiz | 3 | |||
Schweiz | 2 | |||
Japan | 1 | |||
Niederlande | 2 | |||
Österreich | 0 | |||
Israel | 3 | |||
Taiwan | 0 | |||
Israel | 2 | |||
Griechenland | 1 | |||
Israel | 0 | |||
Österreich | 2 | |||
Chile | 0 | |||
Luxemburg | 3 | |||
Luxemburg | 0 | |||
Österreich | 3 |
Weblinks
- Fed Cup 1987