Es Federation Cup 1988 (ab 1995 Fed Cup) Krieg sterben 26. Auflage des Tennisturniers wo Nationalmannschaft der Frauen. Gespielt vom 4. Werden bis 11. Dezember im Flinders Park in Melbourne . Im Finale stehen sich Mannschaft aus der Tschechoslowakei und der Sowjetunion Gegenüber, das Team – der Tschechoslowakei Gewann mit 2 sterben: 1.
Qualification
Datum: Dezember 1988
Austragungsort: Flinders Park, Melbourne , Australien
Expect a: Hart Platz
Sieger | ergebnis | verlieren |
---|---|---|
Volksrepublik China | 2: 1 | Malta |
Luxemburg | 2: 1 | Taiwan |
Südkorea | 3: 0 | Irland |
Bulgarien | 3: 0 | Philippinen |
Weltgruppe
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale 11. Dezember |
||||||||||
BR Deutschland | 3 | |||||||||||||
Mexiko | 0 | |||||||||||||
BR Deutschland | 3 | |||||||||||||
Frankreich | 0 | |||||||||||||
Japan | 0 | |||||||||||||
Frankreich | 3 | |||||||||||||
BR Deutschland | 2 | |||||||||||||
Australien | 1 | |||||||||||||
Italien | 2 | |||||||||||||
Polen | 1 | |||||||||||||
Italien | 0 | |||||||||||||
Australien | 3 | |||||||||||||
Israel | 0 | |||||||||||||
Australien | 3 | |||||||||||||
BR Deutschland | 1 | |||||||||||||
Sowjetunion | 2 | |||||||||||||
Sowjetunion | 3 | |||||||||||||
Yugoslavia | 0 | |||||||||||||
Sowjetunion | 2 | |||||||||||||
Österreich | 1 | |||||||||||||
Belgien | 1 | |||||||||||||
Österreich | 2 | |||||||||||||
Sowjetunion | 2 | |||||||||||||
Spanien | 1 | |||||||||||||
Niederlande | 0 | |||||||||||||
Spanien | 3 | |||||||||||||
Spanien | 3 | |||||||||||||
Indonesien | 0 | |||||||||||||
Indonesien | 2 | |||||||||||||
Vereinigtes Königreich | 1 | |||||||||||||
Sowjetunion | 1 | |||||||||||||
Tschechoslowakei | 2 | |||||||||||||
Tschechoslowakei | 3 | |||||||||||||
Brasilien | 0 | |||||||||||||
Tschechoslowakei | 3 | |||||||||||||
Neuseeland | 0 | |||||||||||||
Q | Volksrepublik China | 0 | ||||||||||||
Neuseeland | 3 | |||||||||||||
Tschechoslowakei | 3 | |||||||||||||
Dänemark | 0 | |||||||||||||
Dänemark | 3 | |||||||||||||
Q | Luxemburg | 0 | ||||||||||||
Dänemark | 2 | |||||||||||||
Argentinien | 1 | |||||||||||||
Griechenland | 0 | |||||||||||||
Argentinien | 3 | |||||||||||||
Tschechoslowakei | 3 | |||||||||||||
Kanada | 0 | |||||||||||||
Kanada | 2 | |||||||||||||
Q | Südkorea | 1 | ||||||||||||
Kanada | 3 | |||||||||||||
Finnland | 0 | |||||||||||||
Finnland | 2 | |||||||||||||
Ungarn | 1 | |||||||||||||
Kanada | 3 | |||||||||||||
Schweden | 0 | |||||||||||||
Q | Bulgarien | 0 | ||||||||||||
Schweden | 3 | |||||||||||||
Schweden | 2 | |||||||||||||
Vereinigter Staat | 1 | |||||||||||||
Schweiz | 0 | |||||||||||||
Vereinigter Staat | 3 |
Finale
Sowjetunion – Tschechoslowakei
|
||||
Spielerin | Spielerin | ergebnis | ||
---|---|---|---|---|
Larisa Savchenko | Radka Zrubáková | 1: 6, 6: 7 2 | ||
Natallja Swerawa | Helena Suková | 3: 6, 4: 6 | ||
Larisa Savchenko Natallja Swerawa |
Jana Pospisilova Jana Novotná |
7: 6 5 , 7: 5 |
Trost – Runde
Datum: Dezember 1988
Austragungsort: Flinders Park, Melbourne , Australien
Expect a: Hart Platz
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||
Brasilien | 3 | |||||||||||||
Ungarn | 0 | |||||||||||||
Brasilien | 3 | |||||||||||||
Israel | 0 | |||||||||||||
Polen | 0 | |||||||||||||
Israel | 3 | |||||||||||||
Brasilien | 0 | |||||||||||||
Niederlande | 3 | |||||||||||||
Yugoslavia | 2 | |||||||||||||
Irland | 1 | |||||||||||||
Philippinen | 1 | |||||||||||||
Irland | 2 | |||||||||||||
Yugoslavia | 0 | |||||||||||||
Niederlande | 3 | |||||||||||||
Niederlande | 2 | |||||||||||||
Bulgarien | 0 | |||||||||||||
Bulgarien | 2 | |||||||||||||
Malta | 1 | |||||||||||||
Niederlande | 2 | |||||||||||||
Vereinigtes Königreich | 1 | |||||||||||||
Luxemburg | 1 | |||||||||||||
Südkorea | 2 | |||||||||||||
Südkorea | 2 | |||||||||||||
Japan | 1 | |||||||||||||
Südkorea | 1 | |||||||||||||
Belgien | 2 | |||||||||||||
Griechenland | 0 | |||||||||||||
Belgien | 3 | |||||||||||||
Belgien | 1 | |||||||||||||
Vereinigtes Königreich | 2 | |||||||||||||
Volksrepublik China | 0 | |||||||||||||
Taiwan | 3 | |||||||||||||
Taiwan | 2 | |||||||||||||
Mexiko | 1 | |||||||||||||
Taiwan | 0 | |||||||||||||
Vereinigtes Königreich | 3 | |||||||||||||
Schweiz | 1 | |||||||||||||
Vereinigtes Königreich | 2 | |||||||||||||
Weblinks
- Fed Cup 1988