Es Federation Cup 1989 (ab 1995 Fed Cup) Krieg sterben 27. Auflage des Tennisturniers wo Nationalmannschaft der Frauen. Gespielt vom 1. Wurde bis 9. Oktober im Ariake Tennis Forest Park in Tokio . 0: Das Finale, in sie dich Mannschaft aus dem Vereinigten Staat und Spanien gegenüberstanden, Gewinnt Das Team der USA mit 3 sterben.
Qualification
Datum: Oktober 1989
Austragungsort: Ariake Tennis Forest Park, Tokio , Japan
erwartet ein: Hart Platz
Sieger | ergebnis | verlieren |
---|---|---|
Thailand | 3: 0 | Malta |
Yugoslavia | 3: 0 | Jamaika |
Südkorea | 3: 0 | Israel |
Mexiko | 2: 1 | Taiwan |
Volksrepublik China | 2: 1 | Luxemburg |
Philippinen | 2: 1 | Irland |
Indonesien | 3: 0 | Malaysia |
Polen | 3: 0 | Singapur |
Weltgruppe
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale 9. Oktober |
Tschechoslowakei | 3 | |||
Belgien | 0 | |||
Tschechoslowakei | 2 | |||
Ungarn | 1 | |||
Q | Thailand | 0 | ||
Ungarn | 3 | |||
Tschechoslowakei | 2 | |||
BR Deutschland | 1 | |||
Schweden | 0 | |||
Japan | 3 | |||
Japan | 0 | |||
BR Deutschland | 3 | |||
Finnland | 0 | |||
BR Deutschland | 3 | |||
Tschechoslowakei | 0 | |||
Vereinigter Staat | 2 | |||
Österreich | 2 | |||
Q | Mexiko | 1 | ||
Österreich | 2 | |||
Vereinigtes Königreich | 1 | |||
Q | Indonesien | 0 | ||
Vereinigtes Königreich | 3 | |||
Österreich | 0 | |||
Vereinigter Staat | 3 | |||
Vereinigter Staat | 3 | |||
Griechenland | 0 | |||
Vereinigter Staat | 3 | |||
Dänemark | 0 | |||
Q | Polen | 0 | ||
Dänemark | 3 | |||
Vereinigter Staat | 3 | |||
Spanien | 0 | |||
Australien | 3 | |||
Q | Volksrepublik China | 0 | ||
Australien | 3 | |||
Neuseeland | 0 | |||
Italien | 1 | |||
Neuseeland | 2 | |||
Australien | 2 | |||
Bulgarien | 1 | |||
Q | Südkorea | 0 | ||
Bulgarien | 3 | |||
Bulgarien | 3 | |||
Argentinien | 0 | |||
Q | Philippinen | 0 | ||
Argentinien | 2 | |||
Australien | 0 | |||
Spanien | 2 | |||
Spanien | 2 | |||
Frankreich | 0 | |||
Spanien | 2 | |||
Niederlande | 0 | |||
Q | Yugoslavia | 0 | ||
Niederlande | 2 | |||
Spanien | 2 | |||
Sowjetunion | 1 | |||
Kanada | 2 | |||
Brasilien | 1 | |||
Kanada | 1 | |||
Sowjetunion | 2 | |||
Schweiz | 0 | |||
Sowjetunion | 2 |
Finale
Vereinigt Staat – Spanien
|
||
Spielerin | Spielerin | ergebnis |
---|---|---|
Chris Evert | Conchita Martínez | 6: 3, 6: 2 |
Martina Navrátilová | Arantxa Sánchez Vicario | 0: 6, 6: 3, 6: 4 |
Zina Garrison Pam Shriver |
Conchita Martinez Arantxa Sánchez Vicario |
7: 5, 6: 1 |
Trost – Runde
Qualification
Datum: Oktober 1989
Austragungsort: Ariake Tennis Forest Park, Tokio , Japan
erwartet ein: Hart Platz
Sieger | ergebnis | verlieren |
---|---|---|
Israel | 3: 0 | Jamaika |
Malta | 3: 0 | Malaysia |
Luxemburg | 2: 1 | Taiwan |
Irland | 3: 0 | Singapur |
Verlauf
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale |
Frankreich | ||||
Südkorea | wo | |||
Südkorea | 1 | |||
Yugoslavia | 2 | |||
Q | Israel | 1 | ||
Yugoslavia | 2 | |||
Yugoslavia | 3 | |||
Philippinen | 0 | |||
Yugoslavia | 0 | |||
Indonesien | 2 | |||
Schweiz | 3 | |||
Belgien | 0 | |||
Schweiz | 1 | |||
Indonesien | 2 | |||
Indonesien | 3 | |||
Brasilien | 0 | |||
Brasilien | 2 | |||
Polen | 1 | |||
Indonesien | 2 | |||
Finnland | 1 | |||
Q | Luxemburg | 1 | ||
Volksrepublik China | 2 | |||
Volksrepublik China | wo | |||
Griechenland | ||||
Volksrepublik China | 1 | |||
Schweden | 2 | |||
Q | Irland | 0 | ||
Schweden | 3 | |||
Schweden | 0 | |||
Finnland | 2 | |||
Thailand | 0 | |||
Finnland | 3 | |||
Finnland | 3 | |||
Q | Malta | 0 | ||
Finnland | 2 | |||
Italien | 1 | |||
Mexiko | 1 | |||
Italien | 3 |
Weblinks
- Fed Cup 1989